「すぐに欲しくなるストーリーになっていない」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">商品の訴求力が弱い</pre> <br /> <br /> <br /> <p style="font-size: 20px;">用語</p> ---- <br /> {| |+--...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">商品の訴求力が弱い</pre> | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">商品の訴求力が弱い</pre> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | #<strong>“すぐに欲しくなるストーリーになっていない”とは、</strong> | ||
+ | #*今、すぐに欲しくなければ、誰もその商品を買おうとはしない。また、顧客はニーズがあり、買ってどう使うかが描けなければ、誰もその商品を買わない。 | ||
+ | #**ただし、B2Cにおいては、店頭で商品を見て、衝動的に購買してしまう場合もある。 | ||
+ | #*今、すぐに儲かるのであれば、安易に購買の意思決定をする。 | ||
+ | #*今、目の前にある問題をなるほどと思える方法で解決できるのであれば、比較的安易に購買の意思決定をしてしまう。 | ||
+ | #*今すぐに買った方が得策だと判断した場合に購買の意思決定がなされる。“すぐに欲しくなるストーリーになっていない”ことで、販売機会ロスを生じる。 | ||
+ | #<strong>“すぐに欲しくなるストーリーになっていない” の論点(捉え方の軸と筋道)</strong> | ||
+ | #*比較的短期間に受注、売上につながる案件の確保ができず、セールスパイプラインを太く短くすることができない。 | ||
+ | #*キャッシュフローの回転も悪くなり、やがては企業経営が逼迫する。 | ||
+ | #<strong>“すぐに欲しくなるストーリーになっていない”理由</strong> | ||
+ | #*社会の変化、市場の変化、顧客ニーズの変化に疎いために“すぐに欲しくなるストーリーになっていない”ことが起きてしまう。 | ||
+ | #*相手にとって欲しいと思うためのストーリーを描く構想力がない。 | ||
+ | #**その背景には、企業という組織内部での議論の中心が、技術の視点でものごとを考えてしまう、どうやって実現しようかという方法の善し悪しでものごとを考えてしまう、といった思考の癖が染みついていることによる。 | ||
+ | #**最悪の場合として、組織内の業務の流れ、事務手続きの都合が重視されるあまり、顧客への視点が軽視される。 | ||
+ | #<strong>“顧客のストーリーで訴求する”</strong> | ||
+ | #*何故、“顧客のストーリーで訴求する” であるのか | ||
+ | #**顧客の目線で、顧客が何を実現したいかのストーリーを描けていないと、顧客にも関心を持ってもらえない。 | ||
+ | #**大事なことは、目の前にいる顧客の今のニーズだけでなく、それによって何を実現したいのかに想いを巡らせていない。それは、顧客のその先にいる家族や友人のことかも知れないし、顧客も含めたそうした人達の明日に起こることに関わるかも知れない。 | ||
+ | #*如何に“顧客のストーリーで訴求する”を実施するのか | ||
+ | #**まずは、社会の変化、市場の変化、顧客ニーズの変化に関心を持つことが前提となる。 | ||
+ | #**そして、顧客に関心を持って、顧客ニーズのその先にあることへ思いを馳せる工夫をして、耳を傾けてヒヤリングする習慣を身につける。 | ||
+ | #**すぐにはできなくても、すべての案件に対して“顧客のストーリーを描く”ことで、“顧客のストーリーで訴求する”ことができる様になる。 | ||
+ | #<strong>“時流へのストーリーで訴求する”</strong> | ||
+ | #*何故、“時流へのストーリーで訴求する” であるのか | ||
+ | #**顧客は案外と時流に興味を持っている。 | ||
+ | #**時流に乗っていない場合、顧客に価値を認知してもらえない。特に、時代遅れのものには誰も関心を持たない。 | ||
+ | #*如何に“時流へのストーリーで訴求する”を実施するのか | ||
+ | #**まずは、社会の変化、市場の変化、顧客ニーズの変化に関心を持つことが前提となる。 | ||
+ | #**そして、時流に関心を持って、時流のその先にあることへも思いを馳せる。 | ||
+ | #**すぐにはできなくても、すべての案件に対して“時流へのストーリーを描く”ことで、“時流へのストーリーで訴求する”ことができる様になる。 | ||
+ | #**テーマによっては、自社内で専門家やエバンジェリストと称する人もいるかも知れない。可能であれば、そうした社内リソースを上手く活用すると良い。 | ||
+ | #<strong>“歴史観のあるストーリーで今こそだと訴える”</strong> | ||
+ | #*何故、“歴史観のあるストーリーで今こそだと訴える” であるのか | ||
+ | #**社会全体として長い歴史の中で実現が期待されたものがある。それは、顧客にとっても関心の高いことでもある。 | ||
+ | #**そうした“長い歴史の中で実現が期待されたもの”を実現しているにも関わらず、それを伝えなければ価値が伝わらない。 | ||
+ | #*“長い歴史の中で実現が期待されたもの”の実現は、顧客にとっても大きなインパクトであり、それが入手可能であるなら尚更である。 | ||
+ | #*如何に“歴史観のあるストーリーで今こそだと訴える”を実施するのか | ||
+ | #**歴史的な発展の経緯を示す資料を作成し公表する。その際、“長い歴史の中で期待されてきた○○が遂に実現”くらいの仰々しさも有って良い。 | ||
+ | #**権威の有る第三者がその実現を“遂に実現した”“感激と驚きである”といった論評とともに大衆に訴求力のあるメディアで伝えてくれるたなら、効果は抜群である。 | ||
+ | #**そこまではできなくとも、購買した顧客に語ってもらうことでも効果がある。 | ||
+ | #<strong>“合点のいくイメージを感じるストーリーで訴求する”</strong> | ||
+ | #*何故、“合点のいくイメージを感じるストーリーで訴求する” であるのか | ||
+ | #**実現イメージが描けず、必要性を認識できない場合がある。しかし、簡略化(デフォルメ)して分かり易くたイメージではなく、“合点のいくイメージ”を描くことが大事である。 | ||
+ | #**実現イメージの助けとなるのが事例である。しかし、事例はその企業の実情が色濃く反映したものであり、必ずしも顧客にとって“合点のいくイメージ”であるとは限らない。むしろ、顧客にとっての反証にもなりかねない。 | ||
+ | #*如何に“合点のいくイメージを感じるストーリーで訴求する”を実施するのか | ||
+ | #**最も容易に準備できるものは成果物例である。 | ||
+ | #**大事なことは、単に成果物例を示すことではなく、顧客に合わせて、顧客が理解しやすく納得のいく成果物により必要性を感じるストーリーで訴求することである。 | ||
+ | #<strong>“サポート体制で安心できるストーリーで訴求する”</strong> | ||
+ | #*何故、“サポート体制で安心できるストーリーで訴求する” であるのか | ||
+ | #**買ったはいいが使い方が分からなかったり、サポートが十分でなかったり、品質の保証がなかったりしたらという不安を、顧客は常に抱いている。 | ||
+ | #*如何に“サポート体制で安心できるストーリーで訴求する”を実施するのか | ||
+ | #**まずは、販売用のパンフレットに“サポート体制”をきちんと謳っておくことである。そして、見積もりや契約に際してもきちんと明記し、サービスレベルや金額を織り込んでおくことである。 | ||
+ | #**提案等の際に、導入した顧客に事例発表をしてもらい、体験談を語ってもらうのが最も効果的である。プライベートセミナーでのユーザー事例などの発表の場で、顧客にその体験談を語ってもらうのもよい。 | ||
+ | #<strong>“コスト・パフォーマンスの納得感を訴える”</strong> | ||
+ | #*何故、“コスト・パフォーマンスの納得感を訴える” であるのか | ||
+ | #**コスト・パフォーマンスが悪ければ買わない。絶対的な基準もあるが、コンペになった場合には、コスト・パフォーマンスの競争となる。 | ||
+ | #*如何に“コスト・パフォーマンスの納得感を訴える”を実施するのか | ||
+ | #**特に、情報通信機器や設備機器においては、処理精度、処理速度、産出量、稼働率などの実績値をきちんと測定し提供できるようにしておかなければならない。 | ||
+ | #**コンペになった場合には、顧客の要求に沿った測定値を提出出来る様にしておくことも必要である。 | ||
+ | #<strong>背景にある問題の深掘り</strong> | ||
+ | #*組織の競争優位性についての視点から [[営業の競争優位性]]、[[顧客訴求力の競争優位性]] について深掘りすることが必要である。また、[[商品の競争優位性]]、更には、[[商品開発の競争優位性]] の視点からも、すぐに欲しくなるストーリーを描けない原因が深層にあるのではないか探る必要がある。 | ||
<br /> | <br /> | ||
行6: | 行67: | ||
<p style="font-size: 20px;">用語</p> | <p style="font-size: 20px;">用語</p> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
− | |||
− | |||
| [http://www.clem.co.jp/service-for-sustainable-innovations/business-knowledge-network/thinking-maps Thinking maps] || || | | [http://www.clem.co.jp/service-for-sustainable-innovations/business-knowledge-network/thinking-maps Thinking maps] || || | ||
|} | |} |
2016年10月9日 (日) 04:13時点における最新版
商品の訴求力が弱い
- “すぐに欲しくなるストーリーになっていない”とは、
- 今、すぐに欲しくなければ、誰もその商品を買おうとはしない。また、顧客はニーズがあり、買ってどう使うかが描けなければ、誰もその商品を買わない。
- ただし、B2Cにおいては、店頭で商品を見て、衝動的に購買してしまう場合もある。
- 今、すぐに儲かるのであれば、安易に購買の意思決定をする。
- 今、目の前にある問題をなるほどと思える方法で解決できるのであれば、比較的安易に購買の意思決定をしてしまう。
- 今すぐに買った方が得策だと判断した場合に購買の意思決定がなされる。“すぐに欲しくなるストーリーになっていない”ことで、販売機会ロスを生じる。
- 今、すぐに欲しくなければ、誰もその商品を買おうとはしない。また、顧客はニーズがあり、買ってどう使うかが描けなければ、誰もその商品を買わない。
- “すぐに欲しくなるストーリーになっていない” の論点(捉え方の軸と筋道)
- 比較的短期間に受注、売上につながる案件の確保ができず、セールスパイプラインを太く短くすることができない。
- キャッシュフローの回転も悪くなり、やがては企業経営が逼迫する。
- “すぐに欲しくなるストーリーになっていない”理由
- 社会の変化、市場の変化、顧客ニーズの変化に疎いために“すぐに欲しくなるストーリーになっていない”ことが起きてしまう。
- 相手にとって欲しいと思うためのストーリーを描く構想力がない。
- その背景には、企業という組織内部での議論の中心が、技術の視点でものごとを考えてしまう、どうやって実現しようかという方法の善し悪しでものごとを考えてしまう、といった思考の癖が染みついていることによる。
- 最悪の場合として、組織内の業務の流れ、事務手続きの都合が重視されるあまり、顧客への視点が軽視される。
- “顧客のストーリーで訴求する”
- 何故、“顧客のストーリーで訴求する” であるのか
- 顧客の目線で、顧客が何を実現したいかのストーリーを描けていないと、顧客にも関心を持ってもらえない。
- 大事なことは、目の前にいる顧客の今のニーズだけでなく、それによって何を実現したいのかに想いを巡らせていない。それは、顧客のその先にいる家族や友人のことかも知れないし、顧客も含めたそうした人達の明日に起こることに関わるかも知れない。
- 如何に“顧客のストーリーで訴求する”を実施するのか
- まずは、社会の変化、市場の変化、顧客ニーズの変化に関心を持つことが前提となる。
- そして、顧客に関心を持って、顧客ニーズのその先にあることへ思いを馳せる工夫をして、耳を傾けてヒヤリングする習慣を身につける。
- すぐにはできなくても、すべての案件に対して“顧客のストーリーを描く”ことで、“顧客のストーリーで訴求する”ことができる様になる。
- 何故、“顧客のストーリーで訴求する” であるのか
- “時流へのストーリーで訴求する”
- 何故、“時流へのストーリーで訴求する” であるのか
- 顧客は案外と時流に興味を持っている。
- 時流に乗っていない場合、顧客に価値を認知してもらえない。特に、時代遅れのものには誰も関心を持たない。
- 如何に“時流へのストーリーで訴求する”を実施するのか
- まずは、社会の変化、市場の変化、顧客ニーズの変化に関心を持つことが前提となる。
- そして、時流に関心を持って、時流のその先にあることへも思いを馳せる。
- すぐにはできなくても、すべての案件に対して“時流へのストーリーを描く”ことで、“時流へのストーリーで訴求する”ことができる様になる。
- テーマによっては、自社内で専門家やエバンジェリストと称する人もいるかも知れない。可能であれば、そうした社内リソースを上手く活用すると良い。
- 何故、“時流へのストーリーで訴求する” であるのか
- “歴史観のあるストーリーで今こそだと訴える”
- 何故、“歴史観のあるストーリーで今こそだと訴える” であるのか
- 社会全体として長い歴史の中で実現が期待されたものがある。それは、顧客にとっても関心の高いことでもある。
- そうした“長い歴史の中で実現が期待されたもの”を実現しているにも関わらず、それを伝えなければ価値が伝わらない。
- “長い歴史の中で実現が期待されたもの”の実現は、顧客にとっても大きなインパクトであり、それが入手可能であるなら尚更である。
- 如何に“歴史観のあるストーリーで今こそだと訴える”を実施するのか
- 歴史的な発展の経緯を示す資料を作成し公表する。その際、“長い歴史の中で期待されてきた○○が遂に実現”くらいの仰々しさも有って良い。
- 権威の有る第三者がその実現を“遂に実現した”“感激と驚きである”といった論評とともに大衆に訴求力のあるメディアで伝えてくれるたなら、効果は抜群である。
- そこまではできなくとも、購買した顧客に語ってもらうことでも効果がある。
- 何故、“歴史観のあるストーリーで今こそだと訴える” であるのか
- “合点のいくイメージを感じるストーリーで訴求する”
- 何故、“合点のいくイメージを感じるストーリーで訴求する” であるのか
- 実現イメージが描けず、必要性を認識できない場合がある。しかし、簡略化(デフォルメ)して分かり易くたイメージではなく、“合点のいくイメージ”を描くことが大事である。
- 実現イメージの助けとなるのが事例である。しかし、事例はその企業の実情が色濃く反映したものであり、必ずしも顧客にとって“合点のいくイメージ”であるとは限らない。むしろ、顧客にとっての反証にもなりかねない。
- 如何に“合点のいくイメージを感じるストーリーで訴求する”を実施するのか
- 最も容易に準備できるものは成果物例である。
- 大事なことは、単に成果物例を示すことではなく、顧客に合わせて、顧客が理解しやすく納得のいく成果物により必要性を感じるストーリーで訴求することである。
- 何故、“合点のいくイメージを感じるストーリーで訴求する” であるのか
- “サポート体制で安心できるストーリーで訴求する”
- 何故、“サポート体制で安心できるストーリーで訴求する” であるのか
- 買ったはいいが使い方が分からなかったり、サポートが十分でなかったり、品質の保証がなかったりしたらという不安を、顧客は常に抱いている。
- 如何に“サポート体制で安心できるストーリーで訴求する”を実施するのか
- まずは、販売用のパンフレットに“サポート体制”をきちんと謳っておくことである。そして、見積もりや契約に際してもきちんと明記し、サービスレベルや金額を織り込んでおくことである。
- 提案等の際に、導入した顧客に事例発表をしてもらい、体験談を語ってもらうのが最も効果的である。プライベートセミナーでのユーザー事例などの発表の場で、顧客にその体験談を語ってもらうのもよい。
- 何故、“サポート体制で安心できるストーリーで訴求する” であるのか
- “コスト・パフォーマンスの納得感を訴える”
- 何故、“コスト・パフォーマンスの納得感を訴える” であるのか
- コスト・パフォーマンスが悪ければ買わない。絶対的な基準もあるが、コンペになった場合には、コスト・パフォーマンスの競争となる。
- 如何に“コスト・パフォーマンスの納得感を訴える”を実施するのか
- 特に、情報通信機器や設備機器においては、処理精度、処理速度、産出量、稼働率などの実績値をきちんと測定し提供できるようにしておかなければならない。
- コンペになった場合には、顧客の要求に沿った測定値を提出出来る様にしておくことも必要である。
- 何故、“コスト・パフォーマンスの納得感を訴える” であるのか
- 背景にある問題の深掘り
- 組織の競争優位性についての視点から 営業の競争優位性、顧客訴求力の競争優位性 について深掘りすることが必要である。また、商品の競争優位性、更には、商品開発の競争優位性 の視点からも、すぐに欲しくなるストーリーを描けない原因が深層にあるのではないか探る必要がある。
用語
Thinking maps |
関連事項
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点-セールスパイプラインの問題と解決
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題