|
|
行2: |
行2: |
| [[一対比較]] | | [[一対比較]] |
| | | |
− | [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%9B%A0%E5%AD%90%E5%88%86%E6%9E%90 因子分析] [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E4%B8%BB%E6%88%90%E5%88%86%E5%88%86%E6%9E%90 主成分分析] | + | [[因子分析]] [[主成分分析]] |
| | | |
− | [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E5%88%86%E6%9E%90 回帰分析] | + | [[回帰分析]] |
| | | |
− | [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%82%AB%E3%82%A4%E8%87%AA%E4%B9%97%E5%88%86%E5%B8%83 カイ自乗分布] | + | [[カイ自乗分布]] |
| | | |
− | [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%88%86%E6%9E%90 クラスター分析] [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E9%9A%8E%E5%B1%A4%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%88%86%E6%9E%90 階層クラスター分析] [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E9%9D%9E%E9%9A%8E%E5%B1%A4%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%88%86%E6%9E%90 非階層クラスター分析] | + | [[クラスター分析]] [[階層クラスター分析]] [[非階層クラスター分析]] |
| | | |
− | [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%85%B1%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%86%E6%9E%90 共分散分析] 回帰の有意性の検定 | + | [[共分散分析]] 回帰の有意性の検定 |
| | | |
− | [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%8C%87%E6%95%B0%E5%B9%B3%E6%BB%91%E6%B3%95 指数平滑法] | + | [[指数平滑法]] |
| | | |
− | [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%8E%A8%E7%A7%BB%E7%A2%BA%E7%8E%87 推移確率] | + | [[推移確率]] |
| | | |
− | [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%95%B0%E9%87%8F%E5%8C%96%E6%B3%95 数量化法] [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%95%B0%E9%87%8F%E5%8C%96%E2%85%A0%E9%A1%9E 数量化Ⅰ類] [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%95%B0%E9%87%8F%E5%8C%96%E2%85%A1%E9%A1%9E 数量化Ⅱ類] [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%95%B0%E9%87%8F%E5%8C%96%E2%85%A2%E9%A1%9E 数量化Ⅲ類] [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%95%B0%E9%87%8F%E5%8C%96%E2%85%A3%E9%A1%9E 数量化Ⅳ類] [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%87%AA%E5%8B%95%E4%BA%8C%E5%88%86%E5%89%B2%E9%9B%86%E8%A8%88 自動二分割集計] | + | [[数量化法]] [[数量化Ⅰ類]] [[数量化Ⅱ類]] [[数量化Ⅲ類]] [[数量化Ⅳ類]] [[自動二分割集計]] |
| | | |
− | [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%9B%B8%E9%96%A2%E5%88%86%E6%9E%90 相関分析] [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%9B%B8%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%95%B0 相関係数] [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%9B%B8%E9%96%A2 自己相関] [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%AD%A3%E6%BA%96%E7%9B%B8%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%95%B0 正準相関係数] [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E9%A0%86%E4%BD%8D%E7%9B%B8%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%95%B0 順位相関係数] 偏相関係数 | + | [[相関分析]] [[相関係数]] [[自己相関]] [[正準相関係数]] [[順位相関係数]] 偏相関係数 |
| | | |
− | [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%88%A4%E5%88%A5%E5%88%86%E6%9E%90 判別分析] [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%88%A4%E5%88%A5%E9%96%A2%E6%95%B0 判別関数] 誤判別 | + | [[判別分析]] [[判別関数]] 誤判別 |
| | | |
− | [http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%86%E6%9E%90 分散分析] | + | [[分散分析]] |
| | | |
| | | |
2015年11月15日 (日) 17:45時点における版
統計用語
一対比較
因子分析 主成分分析
回帰分析
カイ自乗分布
クラスター分析 階層クラスター分析 非階層クラスター分析
共分散分析 回帰の有意性の検定
指数平滑法
推移確率
数量化法 数量化Ⅰ類 数量化Ⅱ類 数量化Ⅲ類 数量化Ⅳ類 自動二分割集計
相関分析 相関係数 自己相関 正準相関係数 順位相関係数 偏相関係数
判別分析 判別関数 誤判別
分散分析
AID catastrophe theory EPA DEMATEL
ISM分析
LP MADM Minimum_Tree MODM PERT PPM PSM
SPAN Social Welfare Function
game theory:
ゲーム理論
関連事項
- PI_Solutions
引用
- 日本オペレーションズ・リサーチ学会編、「OR用語辞典」、日科技連出版社、2000
- 石村貞夫、D.アレン、「すぐわかる統計用語」、東京図書、1997
- 山鳥忠司、「数学教室」