「提案力強化、販売力強化」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">販売に関する視点から捉えた競争戦略</pre> <br /> <p style="font-size: 20px;">用語</p> ---- <br /> {|...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">販売に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">販売に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">論点</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | *<strong>何故、“提案力強化、販売力強化”であるのか</strong> | ||
+ | **直接的には、商談成約率の向上、新規顧客の獲得、既存顧客の成長顧客の離反防止、優良顧客の囲い込みにつながる。 | ||
+ | **“提案力強化”のためには、受注につながった提案、失注につながった提案の事例を集めて分析し、組織学習による課題の改善と経験の蓄積を図ることが必要である。 | ||
+ | **販売力強化のためには、販売チャネルを強化するだけでなく、優良サプライヤを囲い込むことで、顧客のニーズに合った商品を提供できるように調達、生産、販売のネットワークを構築することが必要である。 | ||
+ | *<strong>提案力強化、販売力強化の手順例</strong> | ||
+ | *#顧客の深層にあるニーズを実現するストーリーを色々考えて揃える | ||
+ | *#求められている商品、サービスをソリューション化する | ||
+ | *#組織的に受注までのイベントを管理する [市場管理、オポチュニティ管理、顧客管理、販売プロセス管理] | ||
+ | *#適切な時に、適切な相手に、適切な内容(レベル、詳細度)で、適切な人が提案する | ||
+ | *#顧客の購買意思決定の瞬間に、TPOに応じて販売促進を行う | ||
<br /> | <br /> |
2016年10月2日 (日) 10:02時点における最新版
販売に関する視点から捉えた競争戦略
論点
- 何故、“提案力強化、販売力強化”であるのか
- 直接的には、商談成約率の向上、新規顧客の獲得、既存顧客の成長顧客の離反防止、優良顧客の囲い込みにつながる。
- “提案力強化”のためには、受注につながった提案、失注につながった提案の事例を集めて分析し、組織学習による課題の改善と経験の蓄積を図ることが必要である。
- 販売力強化のためには、販売チャネルを強化するだけでなく、優良サプライヤを囲い込むことで、顧客のニーズに合った商品を提供できるように調達、生産、販売のネットワークを構築することが必要である。
- 提案力強化、販売力強化の手順例
- 顧客の深層にあるニーズを実現するストーリーを色々考えて揃える
- 求められている商品、サービスをソリューション化する
- 組織的に受注までのイベントを管理する [市場管理、オポチュニティ管理、顧客管理、販売プロセス管理]
- 適切な時に、適切な相手に、適切な内容(レベル、詳細度)で、適切な人が提案する
- 顧客の購買意思決定の瞬間に、TPOに応じて販売促進を行う
用語
Thinking maps |
関連事項
- 経営戦略論、経営戦略フレームワーク、事業戦略論、事業戦略フレームワーク、マーケティング戦略論、マーケティング戦略フレームワーク
- 販売に関する視点から捉えた競争戦略一覧
- 組織問題の詳細と組織変革に向けた組織改革戦略一覧
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題