「経営戦略フレームワーク」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の11版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">成熟社会における経営戦略 社会の趨勢と発想の転換</pre> | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">成熟社会における経営戦略 社会の趨勢と発想の転換</pre> | ||
+ | == 新たな発想で社会変革をもたらす == | ||
+ | <!-- | ||
<strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold;">1.新たな発想で社会変革をもたらす</strong> | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold;">1.新たな発想で社会変革をもたらす</strong> | ||
+ | --> | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
-------------------------<br /> | -------------------------<br /> | ||
− | + | [[イノベーションにより社会に変革を巻き起こしていく]]<br /> | |
− | + | 社会の変化に先んじて手を打っていく<br /> | |
− | + | 新たな時代に柱となる事業を開拓していく<br /> | |
− | + | ||
| | | | ||
− | * 社会の変化を予見して、新たな発想で新たな事業を創り出す | + | <br /> |
+ | * [[イノベーションにより社会に変革を巻き起こしていく#社会の変化を予見して、新たな発想で新たな事業を創り出す|社会の変化を予見して、新たな発想で新たな事業を創り出す]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | == 新たな発想で社会の新たな趨勢に適応していく == | ||
+ | <!-- | ||
<strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold;">2.新たな発想で社会の新たな趨勢に適応していく</strong> | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold;">2.新たな発想で社会の新たな趨勢に適応していく</strong> | ||
+ | --> | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
-------------------------<br /> | -------------------------<br /> | ||
− | + | [[社会が変化したので新たな事業分野を創造する]]<br /> | |
新たな時代に柱となる事業を開拓したい<br /> | 新たな時代に柱となる事業を開拓したい<br /> | ||
| | | | ||
− | * 成熟した事業の衰退を見越して、その先にある事業を創造する | + | <br /> |
+ | * [[社会が変化したので新たな事業分野を創造する#成熟化した事業の衰退を見越して、その先にある事業を創造する|成熟した事業の衰退を見越して、その先にある事業を創造する]] | ||
+ | <br /> | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | == これまで培ってきた発想で社会変革をもたらす == | ||
+ | <!-- | ||
<strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold;">3.これまで培ってきた発想で社会変革をもたらす</strong> | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold;">3.これまで培ってきた発想で社会変革をもたらす</strong> | ||
+ | --> | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
-------------------------<br /> | -------------------------<br /> | ||
− | + | [[競争優位を最優先した経営を推し進める]]<br /> | |
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| | | | ||
− | * シェア拡大を意図した戦略展開 | + | <br /> |
− | * 販売物流拠点化による競争優位化を意図した展開 | + | * [[競争優位を最優先した経営を推し進める#シェア拡大を意図した戦略展開|シェア拡大を意図した戦略展開]] |
− | * 社会の変化に乗じて、新たな需要、新たな市場を創り出す | + | * [[競争優位を最優先した経営を推し進める#販売物流拠点化による競争優位化を意図した展開|販売物流拠点化による競争優位化を意図した展開]] |
− | * 成長しつつある市場で、事業を拡大する | + | * [[競争優位を最優先した経営を推し進める#起こりつつある変化に乗じて、新たな需要、新たな市場を創り出す|社会の変化に乗じて、新たな需要、新たな市場を創り出す]] |
+ | * [[競争優位を最優先した経営を推し進める#成長しつつある市場で、事業を拡大する|成長しつつある市場で、事業を拡大する]] | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | == これまで培ってきた発想で社会の新たな趨勢に適応していく == | |
+ | <!-- | ||
<strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold;">4.これまで培ってきた発想で社会の新たな趨勢に適応していく</strong> | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold;">4.これまで培ってきた発想で社会の新たな趨勢に適応していく</strong> | ||
+ | --> | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
-------------------------<br /> | -------------------------<br /> | ||
− | 投資効率を最優先した経営を推し進める | + | [[投資効率を最優先した経営を推し進める]]<br /> |
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| | | | ||
− | * 売上構造の改革(売上高成長率拡大を意図した戦略展開) | + | <br /> |
− | * 利益・コスト構造の改革(利益率増大を意図した戦略展開) | + | * [[投資効率を最優先した経営を推し進める#売上構造の改革(売上高成長率拡大を意図した戦略展開)|売上構造の改革(売上高成長率拡大を意図した戦略展開)]] |
− | * 低コスト生産地拠点化によるコスト競争優位化の展開 | + | * [[投資効率を最優先した経営を推し進める#利益・コスト構造の改革(利益率増大を意図した戦略展開)|利益・コスト構造の改革(利益率増大を意図した戦略展開)]] |
− | * 拠点化による設備集約化を意図した効率的な設備投資戦略 | + | * [[投資効率を最優先した経営を推し進める#低コスト生産地拠点化によるコスト競争優位化の展開|低コスト生産地拠点化によるコスト競争優位化の展開]] |
+ | * [[投資効率を最優先した経営を推し進める#需給変化に即応する生販在組織の効率化(投下資本回転率向上の戦略展開)|生販在組織の効率化による投下資本回転率向上の戦略展開]] | ||
+ | * [[投資効率を最優先した経営を推し進める#拠点化による設備集約化を意図した戦略展開(効率的な設備投資戦略)|拠点化による設備集約化を意図した効率的な設備投資戦略]] | ||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
行58: | 行81: | ||
<p style="font-size: 20px;">用語</p> | <p style="font-size: 20px;">用語</p> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
− | + | | Trigonal Thinking || [http://www.clem.co.jp/service-for-sustainable-innovations/business-knowledge-network/thinking-maps Thinking maps] | |
− | + | ||
− | | Trigonal | + | |
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
<p style="font-size: 20px;">関連事項</p> | <p style="font-size: 20px;">関連事項</p> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
<strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Top page】</strong> [[Business Knowledge Network]]-[[経営の視点]]<br /> | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Top page】</strong> [[Business Knowledge Network]]-[[経営の視点]]<br /> | ||
− | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Chenge View】</strong> [[社会問題]]、[[暮らしの問題]] | + | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Chenge View】</strong> [[社会問題]]、[[暮らしの問題]]<br /> |
+ | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【戦略カスケード】</strong> | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br /> | ||
+ | <strong style="font-weight: bold; font-size: 14px;">経営戦略</strong><br /> | ||
+ | [[未来を読み解く指標|未来を読み解く指標]]<br /> | ||
+ | [[経営戦略論|経営戦略の考え方]]<br /> | ||
+ | [[経営戦略フレームワーク|経営戦略フレームワーク]]<br /> | ||
+ | | | ||
+ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br /> | ||
+ | <strong style="font-weight: bold; font-size: 14px;">事業戦略</strong><br /> | ||
+ | [[事業を読み解く指標|事業を読み解く指標]]<br /> | ||
+ | [[事業戦略論|事業戦略の考え方]]<br /> | ||
+ | [[事業戦略フレームワーク|事業戦略フレームワーク]]<br /> | ||
+ | | | ||
+ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br /> | ||
+ | <strong style="font-weight: bold; font-size: 14px;">マーケティングミックス</strong><br /> | ||
+ | [[マーケティング環境を読み解く指標|マーケティング環境を読み解く指標]]<br /> | ||
+ | [[マーケティング戦略論|マーケティング戦略の考え方]]<br /> | ||
+ | [[マーケティング戦略フレームワーク|マーケティング戦略フレームワーク]]<br /> | ||
+ | |} | ||
<!-- 【コロケーション】 | <!-- 【コロケーション】 | ||
− | + | ・ | |
・成熟した事業の衰退を見越して、その先にある事業を創造する | ・成熟した事業の衰退を見越して、その先にある事業を創造する | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
--> | --> |
2016年10月28日 (金) 18:36時点における最新版
成熟社会における経営戦略 社会の趨勢と発想の転換
新たな発想で社会変革をもたらす
------------------------- |
|
新たな発想で社会の新たな趨勢に適応していく
------------------------- |
|
これまで培ってきた発想で社会変革をもたらす
------------------------- |
|
これまで培ってきた発想で社会の新たな趨勢に適応していく
------------------------- |
|
用語
Trigonal Thinking | Thinking maps |
関連事項
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題
【戦略カスケード】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |