「品質適正化とバラツキ低減」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">品質に関する視点から捉えた競争戦略</pre> <br /> <p style="font-size: 20px;">用語</p> ---- <br /> {|...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">品質に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">品質に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">論点</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | *<strong>何故、“品質適正化とバラツキ低減”であるのか</strong> | ||
+ | **直接的には、在庫水準の適正化、滞留在庫の圧縮、商談成約率の向上、新規顧客の獲得、既存顧客の成長、顧客の離反防止、差別価値による高価格化につながる。 | ||
+ | **“品質適正化とバラツキ低減”のためには、歩留りの向上、優良サプライヤの囲い込みが必要となる。また、基盤として、様々なノウハウが組織能力として伝承され、有効活用できるようになっていなければならない。 | ||
+ | **そして、これらの基盤として、技術力の強化、部門間を横断したプロセスの改革力の構築が必要となる。 | ||
+ | *<strong>品質適正化とバラツキ低減の実施事項例</strong> | ||
+ | **製品の要件、価格帯を実現する品質水準を設定する | ||
+ | **目標とする品質水準を実現する原材料の調達、生産プロセスを構築する | ||
+ | **目標とする品質水準を可能にする技術を開発し、当該品質水準に対する価格で利益がでるだけの原材料部品、製品の歩留を実現する | ||
+ | **技術の習熟化により、経常的に目標品質水準の向上、歩留の向上を図る | ||
<br /> | <br /> |
2016年10月2日 (日) 10:46時点における最新版
品質に関する視点から捉えた競争戦略
論点
- 何故、“品質適正化とバラツキ低減”であるのか
- 直接的には、在庫水準の適正化、滞留在庫の圧縮、商談成約率の向上、新規顧客の獲得、既存顧客の成長、顧客の離反防止、差別価値による高価格化につながる。
- “品質適正化とバラツキ低減”のためには、歩留りの向上、優良サプライヤの囲い込みが必要となる。また、基盤として、様々なノウハウが組織能力として伝承され、有効活用できるようになっていなければならない。
- そして、これらの基盤として、技術力の強化、部門間を横断したプロセスの改革力の構築が必要となる。
- 品質適正化とバラツキ低減の実施事項例
- 製品の要件、価格帯を実現する品質水準を設定する
- 目標とする品質水準を実現する原材料の調達、生産プロセスを構築する
- 目標とする品質水準を可能にする技術を開発し、当該品質水準に対する価格で利益がでるだけの原材料部品、製品の歩留を実現する
- 技術の習熟化により、経常的に目標品質水準の向上、歩留の向上を図る
用語
Thinking maps |
関連事項
- 経営戦略論、経営戦略フレームワーク、事業戦略論、事業戦略フレームワーク、マーケティング戦略論、マーケティング戦略フレームワーク
- 品質に関する視点から捉えた競争戦略一覧
- 組織問題の詳細と組織変革に向けた組織改革戦略一覧
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題