「製造原価低減」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">コストに関する視点から捉えた競争戦略</pre> <br /> <p style="font-size: 20px;">用語</p> ---- <br />...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">コストに関する視点から捉えた競争戦略</pre> | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">コストに関する視点から捉えた競争戦略</pre> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">論点</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | *<strong>何故、“製造原価低減”であるのか</strong> | ||
+ | **直接的には、利益率の増大につながる。 | ||
+ | **“製造原価低減”のためには、集中購買・仕入価格統制、無理・無駄・ムラの排除、省力化、プロセスの統合と一括化、歩留りの向上が図られる。 | ||
+ | **原価意識のもと、現場にいる一人ひとりが、内発的、自然発生的に、これらプロセス改革を通して最小のコストで効率良く生産するための効果的な方策を考える習慣がつき、知恵を絞るようになる。こうした考える習慣を礎として、環境の変化への素早い適応、変化を創造することが可能になっていく。 | ||
+ | *<strong>製造原価低減施策の留意点</strong> | ||
+ | **一括見込み生産/1個流し受注生産、アセンブリ系/プロセス系、生産の流し方(JIT、TOC、製番管理、セル生産方式)等に応じて、様々なバリエーションが想定される | ||
+ | *<strong>製造原価低減施策のポイント</strong> | ||
+ | **コスト責任とコストに対する意思決定基準を明確化する | ||
+ | **市場価格の値頃感の実現、採算性、競合との価格競争の観点から、目標とした原価、計画した原価、標準原価と、実際の原価との差異(超過)を精査する | ||
+ | **製造原価の構成を精査し生産体制を見直す | ||
+ | **設備投資を含めた自家製造の場合のトータルコストと技術の内部留保、外注する場合のコストと技術の外部依存、といった総合的観点から自家製造/外注に関わる生産体制の見直しを行う | ||
+ | **VE適用により低コスト製品を開発する | ||
+ | **低コストで生産できる技術を確立する | ||
+ | **生産業務改善によりコストを削減する | ||
+ | **直間比率統制により間接費の削減を図る(製造間接費の低減) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 費目別コスト要因精査による販管費の削減 == | ||
+ | *<strong>何故、“費目別コスト要因精査による販管費の削減”であるのか</strong> | ||
+ | **直接的には、利益率の増大につながる。 | ||
+ | **“販管費の削減”のためには、費目別にコスト要因を精査する必要がある。販売を促進するために、無制限にコストをかける訳にはいかない。最小のコストで効率良く売上高を拡大する効果的な方策を考える必要がある。社会、市場の変化を捉え顧客のニーズに合った、顧客に訴求する提案をすること、受注プロセスの効率化を図ることで、知恵を絞るようになる。 | ||
+ | **本社にいる管理部門の活動に関わる人件費や様々な備品についても、費目別にコスト要因を精査する必要がある。管理部門の成果を示すための管理ではなく、組織全体の能力強化、プロセス改革等を推進することによるコストパフォーマンスを高めることが重要である。 | ||
+ | **建物や共有し活用する設備への投資、非償却資産(ソフトウェア、知的財産権)への投資についても、費目別にコスト要因を精査する必要がある。それらを効果的に活用されるように管理することにより、組織全体の有機的な活動を結びつける場や媒体、共有される知識、シンボルとして、新たな価値創造へと結びついていく。 | ||
+ | *<strong>費目別コスト要因精査による販管費の削減の論点</strong> | ||
+ | **販売促進費が採算性を圧迫していないか販売チャネルに対する販売促進方法/額を評価し、販売拡大効果(見通し)を総合的に見直す | ||
+ | **顧客に対する販売促進方法(ポイント制、キャッシュバック、景品、値引率等)を評価し、販売促進費が採算性を圧迫していないか、販売拡大効果(見通し)を総合的に見直す | ||
+ | **キャンペーン、広告宣伝の時期、対象層、期間、媒体を評価し、販売促進費が採算性を圧迫していないか、販売拡大効果(見通し)を総合的に見直す | ||
+ | **リベート等の効果見直し、販売促進費が採算性を圧迫していないか評価し、販売拡大効果(見通し)を総合的に見直す | ||
+ | **商流に関わる費用構成を評価し、商流に関わるワークフローを見直し伝票処理効率の改善を図ることにより間接費の削減を行う | ||
+ | **商圏域外から調達納入する場合と、商圏域内で調達納入する場合とで、資材調達コスト、輸配送コスト、諸掛を総合的に捉えて比較し、調達納入体制の策定、若しくは、見直しを行う | ||
+ | **在庫に関わる費用構成を評価し、在庫管理、保管に要する費用を削減する | ||
+ | **サービスに関わる費用構成を評価し、サービス業務改善によりコストの削減を図る | ||
+ | **発注業務に関わる費用構成を評価し、発注業務改善によりコストの削減を図る | ||
+ | **商流管理に関わる費用構成を評価し、商流管理業務改善によりコストの削減を図る | ||
+ | **物流業務に関わる費用構成を評価し、業務改善によりコストの削減を図る | ||
+ | **本社業務に関わる費用構成を評価し、業務改善によりコストの削減を図る | ||
<br /> | <br /> |
2016年10月2日 (日) 10:41時点における版
コストに関する視点から捉えた競争戦略
論点
- 何故、“製造原価低減”であるのか
- 直接的には、利益率の増大につながる。
- “製造原価低減”のためには、集中購買・仕入価格統制、無理・無駄・ムラの排除、省力化、プロセスの統合と一括化、歩留りの向上が図られる。
- 原価意識のもと、現場にいる一人ひとりが、内発的、自然発生的に、これらプロセス改革を通して最小のコストで効率良く生産するための効果的な方策を考える習慣がつき、知恵を絞るようになる。こうした考える習慣を礎として、環境の変化への素早い適応、変化を創造することが可能になっていく。
- 製造原価低減施策の留意点
- 一括見込み生産/1個流し受注生産、アセンブリ系/プロセス系、生産の流し方(JIT、TOC、製番管理、セル生産方式)等に応じて、様々なバリエーションが想定される
- 製造原価低減施策のポイント
- コスト責任とコストに対する意思決定基準を明確化する
- 市場価格の値頃感の実現、採算性、競合との価格競争の観点から、目標とした原価、計画した原価、標準原価と、実際の原価との差異(超過)を精査する
- 製造原価の構成を精査し生産体制を見直す
- 設備投資を含めた自家製造の場合のトータルコストと技術の内部留保、外注する場合のコストと技術の外部依存、といった総合的観点から自家製造/外注に関わる生産体制の見直しを行う
- VE適用により低コスト製品を開発する
- 低コストで生産できる技術を確立する
- 生産業務改善によりコストを削減する
- 直間比率統制により間接費の削減を図る(製造間接費の低減)
費目別コスト要因精査による販管費の削減
- 何故、“費目別コスト要因精査による販管費の削減”であるのか
- 直接的には、利益率の増大につながる。
- “販管費の削減”のためには、費目別にコスト要因を精査する必要がある。販売を促進するために、無制限にコストをかける訳にはいかない。最小のコストで効率良く売上高を拡大する効果的な方策を考える必要がある。社会、市場の変化を捉え顧客のニーズに合った、顧客に訴求する提案をすること、受注プロセスの効率化を図ることで、知恵を絞るようになる。
- 本社にいる管理部門の活動に関わる人件費や様々な備品についても、費目別にコスト要因を精査する必要がある。管理部門の成果を示すための管理ではなく、組織全体の能力強化、プロセス改革等を推進することによるコストパフォーマンスを高めることが重要である。
- 建物や共有し活用する設備への投資、非償却資産(ソフトウェア、知的財産権)への投資についても、費目別にコスト要因を精査する必要がある。それらを効果的に活用されるように管理することにより、組織全体の有機的な活動を結びつける場や媒体、共有される知識、シンボルとして、新たな価値創造へと結びついていく。
- 費目別コスト要因精査による販管費の削減の論点
- 販売促進費が採算性を圧迫していないか販売チャネルに対する販売促進方法/額を評価し、販売拡大効果(見通し)を総合的に見直す
- 顧客に対する販売促進方法(ポイント制、キャッシュバック、景品、値引率等)を評価し、販売促進費が採算性を圧迫していないか、販売拡大効果(見通し)を総合的に見直す
- キャンペーン、広告宣伝の時期、対象層、期間、媒体を評価し、販売促進費が採算性を圧迫していないか、販売拡大効果(見通し)を総合的に見直す
- リベート等の効果見直し、販売促進費が採算性を圧迫していないか評価し、販売拡大効果(見通し)を総合的に見直す
- 商流に関わる費用構成を評価し、商流に関わるワークフローを見直し伝票処理効率の改善を図ることにより間接費の削減を行う
- 商圏域外から調達納入する場合と、商圏域内で調達納入する場合とで、資材調達コスト、輸配送コスト、諸掛を総合的に捉えて比較し、調達納入体制の策定、若しくは、見直しを行う
- 在庫に関わる費用構成を評価し、在庫管理、保管に要する費用を削減する
- サービスに関わる費用構成を評価し、サービス業務改善によりコストの削減を図る
- 発注業務に関わる費用構成を評価し、発注業務改善によりコストの削減を図る
- 商流管理に関わる費用構成を評価し、商流管理業務改善によりコストの削減を図る
- 物流業務に関わる費用構成を評価し、業務改善によりコストの削減を図る
- 本社業務に関わる費用構成を評価し、業務改善によりコストの削減を図る
用語
Thinking maps |
関連事項
- 経営戦略論、経営戦略フレームワーク、事業戦略論、事業戦略フレームワーク、マーケティング戦略論、マーケティング戦略フレームワーク
- コストに関する視点から捉えた競争戦略一覧
- 組織問題の詳細と組織変革に向けた組織改革戦略一覧
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題