「在庫品揃えと数量の適正化」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">在庫に関する視点から捉えた競争戦略</pre> <br /> <p style="font-size: 20px;">用語</p> ---- <br /> {|...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">在庫に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">在庫に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">論点</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | *<strong>何故、“在庫品揃えと数量の適正化”であるのか</strong> | ||
+ | **直接的には、在庫水準適正化、滞留在庫圧縮につながる。 | ||
+ | **営業の担当者からすると、短納期での納入を約束することで受注を獲得したいものであり、営業成績にも関わる重要な問題でる。このため、定番品や売れ筋品の在庫品揃えには、その責任の所在と科学的管理が必要となり、在庫数量、仕入数量、払い出し数量、需要見通し、販売見込み、リードタイム等、データに基づいた管理が求められる。 | ||
+ | *<strong>在庫品揃えと数量の適正化についての多様な視点</strong> | ||
+ | **A品、B品、C品の階層別に発注点管理、在庫基準管理を行うことにより、適正な在庫補充と品揃えを実現する | ||
+ | **需要動向に即して、過剰在庫、滞留在庫、死蔵品とならない様に定期的に在庫を管理し、適正な在庫補充と品揃えを実現する | ||
+ | **過剰納入、先行納入の禁止、直送化、プールとしての在庫禁止といった方針を策定して在庫管理を行うことにより、適正な在庫補充と品揃えを実現する | ||
+ | **減損への対応、若しくは、不良品との取替え、修理のための代替品や部品のストック等メンテナンスへの対応を加味して在庫基準や発注管理方法を見直すことにより、適正な在庫補充と品揃えを実現する | ||
+ | **商流、物流に関わるワークフローの状況を監視し、納期遅延の発生を防止するとともに、納期遅延が発生している場合には再発防止を策定し、改善を図る | ||
+ | **商流、物流を木目細かく監視し、品切れを防止するとともに、品切れが発生している場合には再発防止を策定し、販売機会損失の防止改善を図る | ||
+ | **商流、物流に関わるワークフローを評価し、多品種品揃え化への迅速で木目細かい対応の仕組みを策定する | ||
<br /> | <br /> |
2016年10月2日 (日) 10:37時点における最新版
在庫に関する視点から捉えた競争戦略
論点
- 何故、“在庫品揃えと数量の適正化”であるのか
- 直接的には、在庫水準適正化、滞留在庫圧縮につながる。
- 営業の担当者からすると、短納期での納入を約束することで受注を獲得したいものであり、営業成績にも関わる重要な問題でる。このため、定番品や売れ筋品の在庫品揃えには、その責任の所在と科学的管理が必要となり、在庫数量、仕入数量、払い出し数量、需要見通し、販売見込み、リードタイム等、データに基づいた管理が求められる。
- 在庫品揃えと数量の適正化についての多様な視点
- A品、B品、C品の階層別に発注点管理、在庫基準管理を行うことにより、適正な在庫補充と品揃えを実現する
- 需要動向に即して、過剰在庫、滞留在庫、死蔵品とならない様に定期的に在庫を管理し、適正な在庫補充と品揃えを実現する
- 過剰納入、先行納入の禁止、直送化、プールとしての在庫禁止といった方針を策定して在庫管理を行うことにより、適正な在庫補充と品揃えを実現する
- 減損への対応、若しくは、不良品との取替え、修理のための代替品や部品のストック等メンテナンスへの対応を加味して在庫基準や発注管理方法を見直すことにより、適正な在庫補充と品揃えを実現する
- 商流、物流に関わるワークフローの状況を監視し、納期遅延の発生を防止するとともに、納期遅延が発生している場合には再発防止を策定し、改善を図る
- 商流、物流を木目細かく監視し、品切れを防止するとともに、品切れが発生している場合には再発防止を策定し、販売機会損失の防止改善を図る
- 商流、物流に関わるワークフローを評価し、多品種品揃え化への迅速で木目細かい対応の仕組みを策定する
用語
Thinking maps |
関連事項
- 経営戦略論、経営戦略フレームワーク、事業戦略論、事業戦略フレームワーク、マーケティング戦略論、マーケティング戦略フレームワーク
- 在庫に関する視点から捉えた競争戦略一覧
- 組織問題の詳細と組織変革に向けた組織改革戦略一覧
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題