「作業の集中化と平準化」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">生産に関する視点から捉えた競争戦略</pre> <br /> <p style="font-size: 20px;">用語</p> ---- <br /> {|...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">生産に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">生産に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">論点</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | *<strong>何故、“作業の集中化と平準化”であるのか</strong> | ||
+ | **直接的には、“無理・無駄・ムラの排除、省力化”“プロセスの統合と一括化”の基盤となり、販管費の削減、製造原価低減につながる。 | ||
+ | **“作業の集中化と平準化”により、様々な事業や部門で重複して行われている同じ作業の統合と負荷の分散、様々な事業や部門で重複して行われている同じ作業の統合と負荷の分散、を図ることができる。これにより、プロセス改革、業務品質向上、技術力の強化、生産性向上へと結びついていく。 | ||
+ | *<strong>作業の集中化と平準化施策の実施手順例</strong> | ||
+ | *#年次、月次、週次、日次の具体的な作業項目、内容、プロセス、所要スキル、所要工数を棚卸しする | ||
+ | *#年次、月次、週次、日次の作業連関図を作成し、冗長な作業等を整理し簡素化する | ||
+ | *#手戻りを排除する工夫をし、発生しても影響が少ないように、全体を意図して工程をデザインする(整流化する) | ||
+ | *#ボトルネックを解消して待ちが生じないように計画する | ||
+ | *#散在している一般的な業務は集中化し、集中している専門性の強い作業は負荷分散し、属人化している業務は作業をばらして役割分担できるようにする | ||
+ | *#特急、特注処理への対応を見込んで、作業に余裕を持たせる | ||
+ | *#変更処理を定型化し、優先順位に応じて対応できるように計画変更する | ||
<br /> | <br /> |
2016年10月2日 (日) 10:12時点における最新版
生産に関する視点から捉えた競争戦略
論点
- 何故、“作業の集中化と平準化”であるのか
- 直接的には、“無理・無駄・ムラの排除、省力化”“プロセスの統合と一括化”の基盤となり、販管費の削減、製造原価低減につながる。
- “作業の集中化と平準化”により、様々な事業や部門で重複して行われている同じ作業の統合と負荷の分散、様々な事業や部門で重複して行われている同じ作業の統合と負荷の分散、を図ることができる。これにより、プロセス改革、業務品質向上、技術力の強化、生産性向上へと結びついていく。
- 作業の集中化と平準化施策の実施手順例
- 年次、月次、週次、日次の具体的な作業項目、内容、プロセス、所要スキル、所要工数を棚卸しする
- 年次、月次、週次、日次の作業連関図を作成し、冗長な作業等を整理し簡素化する
- 手戻りを排除する工夫をし、発生しても影響が少ないように、全体を意図して工程をデザインする(整流化する)
- ボトルネックを解消して待ちが生じないように計画する
- 散在している一般的な業務は集中化し、集中している専門性の強い作業は負荷分散し、属人化している業務は作業をばらして役割分担できるようにする
- 特急、特注処理への対応を見込んで、作業に余裕を持たせる
- 変更処理を定型化し、優先順位に応じて対応できるように計画変更する
用語
Thinking maps |
関連事項
- 経営戦略論、経営戦略フレームワーク、事業戦略論、事業戦略フレームワーク、マーケティング戦略論、マーケティング戦略フレームワーク
- 生産に関する視点から捉えた競争戦略一覧
- 組織問題の詳細と組織変革に向けた組織改革戦略一覧
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題