「顧客満足向上」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">顧客に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">顧客に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">論点</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | *<strong>何故、“顧客満足向上”であるのか</strong> | ||
+ | **直接的には、商談成約率の向上、新規顧客の獲得、既存顧客の成長顧客の離反防止、優良顧客の囲い込み、差別価値による高価格化につながる。 | ||
+ | **“顧客満足向上”のためには、納期精度向上と遅延防止、リードタイムの短縮を図る必要がある。 | ||
+ | **また、販社や代理店、流通業を通して顧客に商品やサービスを提供する場合、“顧客満足向上”のためには、販売チャネルを強化するだけでなく、優良サプライヤを囲い込むことで、顧客のニーズに合った商品を提供できるように調達、生産、販売のネットワークを構築することが必要である。 | ||
+ | **しかし、そればかりでなく、顧客に提供される商品やサービスの価値を高めるために、おもてなしの心に根ざした行動、自発的課題解決、協調・協働の行動、自主的創意工夫といった一人ひとりの行動の質の高さが求められる。 | ||
+ | **こうした行動は、常なる組織学習による課題の改善、そうした経験が組織内に蓄積されることによって育まれる。 | ||
+ | **JCSI(日本版顧客満足度指数:Japanese Customer Satisfaction Index)による顧客満足の定義 | ||
+ | ***利用前に抱いていた顧客の深層にある期待 | ||
+ | ***利用に際しての品質(知覚品質)の評価 | ||
+ | ***価格(知覚価値)に対する納得感 | ||
+ | ***一定期間、一定回数の利用によって得られる顧客の満足感 | ||
+ | ***口コミによる評価 | ||
+ | ***継続的な利用につながる(顧客ロイヤリティ) | ||
+ | *<strong>顧客満足向上の実施例</strong> | ||
+ | **顧客の深層にある期待を理解し、何が訴求する点かを仮説する | ||
+ | **商品の機能、品質、価格だけでなく、購買時の接客、購入後のアフターサービス、情報提供などの付帯的な価値提供を総合的な施策により満足度の向上を図る | ||
+ | **心理的・感覚的な側面から、消費者に対するアンケートを実施する | ||
+ | **消費者に対する満足度アンケート結果を事業展開にフィードバックして改善する | ||
<br /> | <br /> |
2016年10月2日 (日) 09:57時点における最新版
顧客に関する視点から捉えた競争戦略
論点
- 何故、“顧客満足向上”であるのか
- 直接的には、商談成約率の向上、新規顧客の獲得、既存顧客の成長顧客の離反防止、優良顧客の囲い込み、差別価値による高価格化につながる。
- “顧客満足向上”のためには、納期精度向上と遅延防止、リードタイムの短縮を図る必要がある。
- また、販社や代理店、流通業を通して顧客に商品やサービスを提供する場合、“顧客満足向上”のためには、販売チャネルを強化するだけでなく、優良サプライヤを囲い込むことで、顧客のニーズに合った商品を提供できるように調達、生産、販売のネットワークを構築することが必要である。
- しかし、そればかりでなく、顧客に提供される商品やサービスの価値を高めるために、おもてなしの心に根ざした行動、自発的課題解決、協調・協働の行動、自主的創意工夫といった一人ひとりの行動の質の高さが求められる。
- こうした行動は、常なる組織学習による課題の改善、そうした経験が組織内に蓄積されることによって育まれる。
- JCSI(日本版顧客満足度指数:Japanese Customer Satisfaction Index)による顧客満足の定義
- 利用前に抱いていた顧客の深層にある期待
- 利用に際しての品質(知覚品質)の評価
- 価格(知覚価値)に対する納得感
- 一定期間、一定回数の利用によって得られる顧客の満足感
- 口コミによる評価
- 継続的な利用につながる(顧客ロイヤリティ)
- 顧客満足向上の実施例
- 顧客の深層にある期待を理解し、何が訴求する点かを仮説する
- 商品の機能、品質、価格だけでなく、購買時の接客、購入後のアフターサービス、情報提供などの付帯的な価値提供を総合的な施策により満足度の向上を図る
- 心理的・感覚的な側面から、消費者に対するアンケートを実施する
- 消費者に対する満足度アンケート結果を事業展開にフィードバックして改善する
用語
Thinking maps |
関連事項
- 経営戦略論、経営戦略フレームワーク、事業戦略論、事業戦略フレームワーク、マーケティング戦略論、マーケティング戦略フレームワーク
- 顧客に関する視点から捉えた競争戦略一覧
- 組織問題の詳細と組織変革に向けた組織改革戦略一覧
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題