「既存事業を活かして新市場分野を創造する」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行3: | 行3: | ||
<p style="font-size: 20px;">論点</p> | <p style="font-size: 20px;">論点</p> | ||
---- | ---- | ||
− | + | 進出する新市場において、既存事業が成長後期~成熟期の事業戦略であり、競合他社との兼ね合いから、以下のケースに分けて考える必要がある。 | |
− | + | *新市場に対して競合よりも先行して投入する | |
+ | *競合が先行して投入している | ||
+ | *競合が独占している | ||
+ | *多数の競合企業が乱戦している | ||
+ | *どの競合企業よりも遅れをとっている(追随しなければならない) | ||
− | + | 現実的には、更に踏み込んだ視点から市場を分析して、もっと正確な見通しを立ててビジネスチャンスを活かし、また、様々なリスクを回避していかなければならない。具体的には、以下の点について、詳細に捉えて事業戦略を展開していくことが経営の意思決定の際には求められる。 | |
+ | *空白領域の事業展開、異分野への参入で新たな市場を開拓する | ||
+ | *標的顧客の見直し、販売チャネルの見直し、販売地域の拡大で市場の拡大を図る | ||
<br /> | <br /> | ||
行13: | 行19: | ||
<br /> | <br /> | ||
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px; font-size: 14px;"> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px; font-size: 14px;"> | ||
− | + | 既存の市場が成熟して売上の成長が停滞してくると、それまでに投資した設備資産の回収や確保した人達の仕事が減ってくるなどにばかりに気をとられて、どうしても新市場の状況/自社の状況がどうなっているかについて疎くなってしまいがちとなる。しかし、本来は、景気の動向(今の状況というよりは景気判断(基調))と自社の財政状況の兼ね合いで、物・人・金へのリソースの投入の仕方を判断して、その選択肢の中で、「空白領域の事業展開、異分野への参入で新たな市場を開拓する」「標的顧客の見直し、販売チャネルの見直し、販売地域の拡大で市場の拡大を図る」について、取り得る最善の策を打っていくことが必要となる。 | |
</p> | </p> | ||
+ | <br /> | ||
<strong style="font-size: 16px; color: #3a6a9b; font-weight: bold;">◇</strong> | <strong style="font-size: 16px; color: #3a6a9b; font-weight: bold;">◇</strong> | ||
---- | ---- |
2016年9月27日 (火) 18:09時点における版
論点
進出する新市場において、既存事業が成長後期~成熟期の事業戦略であり、競合他社との兼ね合いから、以下のケースに分けて考える必要がある。
- 新市場に対して競合よりも先行して投入する
- 競合が先行して投入している
- 競合が独占している
- 多数の競合企業が乱戦している
- どの競合企業よりも遅れをとっている(追随しなければならない)
現実的には、更に踏み込んだ視点から市場を分析して、もっと正確な見通しを立ててビジネスチャンスを活かし、また、様々なリスクを回避していかなければならない。具体的には、以下の点について、詳細に捉えて事業戦略を展開していくことが経営の意思決定の際には求められる。
- 空白領域の事業展開、異分野への参入で新たな市場を開拓する
- 標的顧客の見直し、販売チャネルの見直し、販売地域の拡大で市場の拡大を図る
既存事業を活かして新市場分野を創造する戦略を考える
既存の市場が成熟して売上の成長が停滞してくると、それまでに投資した設備資産の回収や確保した人達の仕事が減ってくるなどにばかりに気をとられて、どうしても新市場の状況/自社の状況がどうなっているかについて疎くなってしまいがちとなる。しかし、本来は、景気の動向(今の状況というよりは景気判断(基調))と自社の財政状況の兼ね合いで、物・人・金へのリソースの投入の仕方を判断して、その選択肢の中で、「空白領域の事業展開、異分野への参入で新たな市場を開拓する」「標的顧客の見直し、販売チャネルの見直し、販売地域の拡大で市場の拡大を図る」について、取り得る最善の策を打っていくことが必要となる。
◇
◇
◇
◇
用語
+----------------- | +----------------- | +ーーーーーーーーーーーーー--- |
Trigonal Thinking | Thinking maps |
関連事項
経営戦略論、経営戦略フレームワーク、事業戦略論、マーケティング戦略論、マーケティング戦略フレームワーク
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点-事業戦略フレームワーク
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題