「法制度・規制緩和」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行37: | 行37: | ||
*第74代 1987.11.6-1989.6.3 576日 竹下 登 | *第74代 1987.11.6-1989.6.3 576日 竹下 登 | ||
*第75代 1989.6.3-1989.8.10 69日 宇野宗佑 | *第75代 1989.6.3-1989.8.10 69日 宇野宗佑 | ||
− | + | *第76代 1989.8.10-1990.2.28 203日 [第1次]海部俊樹 | |
− | * | + | *第77代 1990.2.28-1991.11.5 616日 [第2次]海部俊樹 (在職通算日数 818日) |
− | + | *第78代 1991.11. 5-1993.8.9 644日 宮澤喜一 | |
− | + | *第79代 1993.8.9-1994.4.28 263日 細川護煕 | |
− | + | *第80代 1994.4.28-1994.6.30 64日 羽田孜 | |
− | * | + | *第81代 1994.6.30-1996.1.11 村山富市 |
− | * | + | *第82代 1996.1.11-1996.11.7[第1次]橋本龍太郎 |
− | * | + | *第83代 1996.11.7-1998.7.30[第2次]橋本龍太郎 |
− | * | + | *第84代 1998.7.30-2000.4.5 小渕恵三 |
− | * | + | *第85代 2000.4.5-2000.7.4[第1次]森喜朗 |
− | * | + | *第86代 2000.7.4-2001.4.26[第2次]森喜朗 |
− | * | + | *第87代 2001.4.26-2003.11.19[第1次]小泉純一郎 |
− | * | + | *第88代 2003.11.192005.9.21[第2次]小泉純一郎 |
− | * | + | *第89代 2005.9.21-2006.9.26[第3次]小泉純一郎 |
− | * | + | *第90代 2006.9.26-2007.9.26[第1次]安倍晋三 |
− | * | + | *第91代 2007.9.26-2008.9.24 福田康夫 |
− | * | + | *第92代 2008.9.24-2009.9.16 麻生太郎 |
− | * | + | *第93代 2009.9.16-2010.6.8 鳩山由紀夫 |
− | * | + | *第94代 2010.6.8-2011.9.2 菅直人 |
− | * | + | *第95代 2011.9.2-2012.12.26 野田佳彦 |
− | * | + | *第96代 2012.12.26-2014.12.24[第2次]安倍晋三 |
− | * | + | *第97代 2014.12.24- 安倍晋三 |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | * | + | |
2015年10月26日 (月) 04:23時点における版
統計データ、調査報告
制度設計の系譜
- 第43代 1945.8.17-1945.10.9 54日 東久邇宮稔彦王
- 第44代 1945.10.9-1946.5.22 226日 幣原喜重郎
- 第45代 1946.5.22-1947.5.24 125日[第1次]吉田茂
- 第46代 1947.5.24-1948.3.10 292日 片山哲
- 第47代 1948.3.10-1948.10.15 220日 芦田均
- 第48代 1948.10.15-1949.2.16 125日[第2次]吉田茂
- 第49代 1949.2.16-1952.10.30 1,353日[第3次]吉田茂
- 第50代 1952.10.30-1953.5.21 204日[第4次]吉田茂
- 第51代 1953.5.21-1954.12.10 569日[第5次]吉田茂 (在職通算日数 2,616日)
- 第52代 1954.12.10-1955.3.19 100日[第1次]鳩山一郎
- 第53代 1955.3.19-1955.11.22 249日[第2次]鳩山一郎
- 第54代 1955.11.22-1956.12.23 398日[第3次]鳩山一郎 (在職通算日数 745日)
- 第55代 1956.12.23-1957.2.25 65日 石橋湛山
- 第56代 1957.2.25-1958.6.12 473日[第1次]岸信介
- 第57代 1958.6.12~1960.7.19 769日[第2次]岸信介 (在職通算日数 1,241日)
- 第58代 1960.7.19-1960.12.8 143日[第1次] 池田勇人
- 第59代 1960.12.8-1963.12.9 1,097日[第2次]池田勇人
- 第60代 1963.12.9-1964.11.9 337日[第3次]池田勇人 (在職通算日数 1,575日)
- 第61代 1964.11.9-1967.2.17 831日 [第1次]佐藤榮作
- 第62代 1967.2.17-1970.1.14 1,063日 [第2次]佐藤榮作
- 第63代 1970.1.14-1972.7.7 906日 [第3次]佐藤榮作 (在職通算日数 2,798日)
- 第64代 1972.7.7-1972.12.22 169日[第1次]田中角榮
- 第65代 1972.12.22-1974.12.9 718日 [第2次]田中角榮 (在職通算日数 886日)
- 第66代 1974.12.9-1976.12.24 747日 三木武夫
- 第67代 1976.12.24-1978.12.7 714日 福田赳夫
- 第68代 1978.12.7-1979.11.9 338日 [第1次]大平正芳
- 第69代 1979.11.9-1980.6.12 217日 [第2次]大平正芳 (在職通算日数 554日)
- 第70代 1980.7.17-1982.11.27 864日 鈴木善幸
- 第71代 1982.11.27-1983.12.27 396日 [第1次]中曽根康弘
- 第72代 1983.12.27-1986.7.22 939日 [第2次]中曽根康弘
- 第73代 1986.7.22-1987.11.6 473日 [第3次]中曽根康弘 (在職通算日数 1,806日)
- 第74代 1987.11.6-1989.6.3 576日 竹下 登
- 第75代 1989.6.3-1989.8.10 69日 宇野宗佑
- 第76代 1989.8.10-1990.2.28 203日 [第1次]海部俊樹
- 第77代 1990.2.28-1991.11.5 616日 [第2次]海部俊樹 (在職通算日数 818日)
- 第78代 1991.11. 5-1993.8.9 644日 宮澤喜一
- 第79代 1993.8.9-1994.4.28 263日 細川護煕
- 第80代 1994.4.28-1994.6.30 64日 羽田孜
- 第81代 1994.6.30-1996.1.11 村山富市
- 第82代 1996.1.11-1996.11.7[第1次]橋本龍太郎
- 第83代 1996.11.7-1998.7.30[第2次]橋本龍太郎
- 第84代 1998.7.30-2000.4.5 小渕恵三
- 第85代 2000.4.5-2000.7.4[第1次]森喜朗
- 第86代 2000.7.4-2001.4.26[第2次]森喜朗
- 第87代 2001.4.26-2003.11.19[第1次]小泉純一郎
- 第88代 2003.11.192005.9.21[第2次]小泉純一郎
- 第89代 2005.9.21-2006.9.26[第3次]小泉純一郎
- 第90代 2006.9.26-2007.9.26[第1次]安倍晋三
- 第91代 2007.9.26-2008.9.24 福田康夫
- 第92代 2008.9.24-2009.9.16 麻生太郎
- 第93代 2009.9.16-2010.6.8 鳩山由紀夫
- 第94代 2010.6.8-2011.9.2 菅直人
- 第95代 2011.9.2-2012.12.26 野田佳彦
- 第96代 2012.12.26-2014.12.24[第2次]安倍晋三
- 第97代 2014.12.24- 安倍晋三
- [行政改革委員会 第3次行革審] 1994.12-1997.12
- [第3次臨時行政改革推進審議会 第3次行革審] 1990.7-1993.10
- [第2次臨時行政改革推進審議会 第2次行革審] 1987.4-1990.4
- [第1次臨時行政改革推進審議会 第1次行革審] 1983.7-1986.6 土光敏夫氏
- [第2次臨時行政調査会 第2次臨調査] 1981.3-1983.3 土光敏夫氏
- [第1次臨時行政調査会 第1次臨調査] 1961.11-1964.9
関連事項
参考資料
引用
- 首相官邸 内閣制度と歴代内閣、http://www.kantei.go.jp/jp/rekidainaikaku/index.html