「経営の視点」の版間の差分
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (→市場の変化とマーケティングミックス戦略) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行12: | 行12: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | <p style="margin-left: | + | <p style="margin-left: 250px; color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 20px;">経営としての取り組み</p> |
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
行18: | 行18: | ||
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | ||
社会の変化のスピードは以外に速い。これまで強みと思ってきたことでも、それに固執することで時代の流れに取り残されてしまう。だから、<strong style="color: #a22041; font-weight: bold;">経営においては、社会の趨勢に敏感になり、何を大切にして後々の世代まで継いでゆき、何を大胆に捨て去って新たな方向に舵を切っていくか、戦略な視点から判断していかなければならない。</strong><br /> | 社会の変化のスピードは以外に速い。これまで強みと思ってきたことでも、それに固執することで時代の流れに取り残されてしまう。だから、<strong style="color: #a22041; font-weight: bold;">経営においては、社会の趨勢に敏感になり、何を大切にして後々の世代まで継いでゆき、何を大胆に捨て去って新たな方向に舵を切っていくか、戦略な視点から判断していかなければならない。</strong><br /> | ||
− | 社会の趨勢として、現在は、グローバル化だけでなく、業種や業界の境界も薄らいできていることに視点を当てる必要がある。これまでは、業種や業界を縦割りにして事業を捉えるのが一般的であった。 しかし、これは供給者の論理であり、社会的なニーズや日々を暮らしている生活者から見れば、<strong>不必要に設けられた堰</strong> でしかない。 経営の立場からすると、ケイパビリティのない分野に安易に多角化することは避けるべきことされてきたが、最近の経営手法では、様々な協業の仕組みを可能ならしめつつある。<strong style="color: #a22041; font-weight: bold;">これからは、業種・業界を越えた様々な企業間の提携により、社会や人々の暮らし全体にとって最適となる様に事業を創造していくことが新たな競争優位性となり、企業として長期的に存続していく唯一の生き残り戦略である。</strong>< | + | 社会の趨勢として、現在は、グローバル化だけでなく、業種や業界の境界も薄らいできていることに視点を当てる必要がある。これまでは、業種や業界を縦割りにして事業を捉えるのが一般的であった。 しかし、これは供給者の論理であり、社会的なニーズや日々を暮らしている生活者から見れば、<strong>不必要に設けられた堰</strong> でしかない。 経営の立場からすると、ケイパビリティのない分野に安易に多角化することは避けるべきことされてきたが、最近の経営手法では、様々な協業の仕組みを可能ならしめつつある。<strong style="color: #a22041; font-weight: bold;">これからは、業種・業界を越えた様々な企業間の提携により、社会や人々の暮らし全体にとって最適となる様に事業を創造していくことが新たな競争優位性となり、企業として長期的に存続していく唯一の生き残り戦略である。</strong></p> |
− | + | ⇒ [[Breakthough to Sustainable mind|<strong style="color: #028760; font-weight: bold; font-size: 16px;"><u>将来に向けた大局的な閃きを起こして発想を転換する</u></strong>]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== 事業戦略 == | == 事業戦略 == | ||
行32: | 行25: | ||
事業の寿命を見極めて、、<strong style="color: #a22041; font-weight: bold;">①新規事業を創造し成長させるか、②成熟化した既存事業の維持・拡大を図るか、③衰退事業からの撤退・再編成を図るか、といったことについてどの様な意思決定をするか、その判断時期をいつにするか</strong>が、企業の盛衰を決定づけると言っても過言ではない。</p> | 事業の寿命を見極めて、、<strong style="color: #a22041; font-weight: bold;">①新規事業を創造し成長させるか、②成熟化した既存事業の維持・拡大を図るか、③衰退事業からの撤退・再編成を図るか、といったことについてどの様な意思決定をするか、その判断時期をいつにするか</strong>が、企業の盛衰を決定づけると言っても過言ではない。</p> | ||
⇒ [[Breakthough to the Sustainable Business|<strong style="color: #028760; font-weight: bold; font-size: 16px;"><u>深層にあるニーズを洞察して、社会、暮らし、市場を変革する</u></strong>]] | ⇒ [[Breakthough to the Sustainable Business|<strong style="color: #028760; font-weight: bold; font-size: 16px;"><u>深層にあるニーズを洞察して、社会、暮らし、市場を変革する</u></strong>]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 市場の変化とマーケティングミックス戦略 == | == 市場の変化とマーケティングミックス戦略 == | ||
行42: | 行30: | ||
事業戦略を、更に、個々の商品にまでブレークダウンして市場の変化に対応するマーケティングミックス戦略を考える。事業戦略との整合性を図るために、事業戦略を考える際と一貫した枠組みで商品の寿命を見極めて、、<strong style="color: #a22041; font-weight: bold;">①新商品を創造し成長させるか、②成熟化した既存商品の維持・拡大を図るか、③衰退商品からの撤退・再編成を図るか、といったことについてどの様な意思決定をするか、その判断時期をいつにするか</strong>を考えていく。</p> | 事業戦略を、更に、個々の商品にまでブレークダウンして市場の変化に対応するマーケティングミックス戦略を考える。事業戦略との整合性を図るために、事業戦略を考える際と一貫した枠組みで商品の寿命を見極めて、、<strong style="color: #a22041; font-weight: bold;">①新商品を創造し成長させるか、②成熟化した既存商品の維持・拡大を図るか、③衰退商品からの撤退・再編成を図るか、といったことについてどの様な意思決定をするか、その判断時期をいつにするか</strong>を考えていく。</p> | ||
⇒ [[Breakthough to Sustainable Management|<strong style="color: #028760; font-weight: bold; font-size: 16px;"><u>多面的な視点からきめ細かなアクションを考える</u></strong>]] | ⇒ [[Breakthough to Sustainable Management|<strong style="color: #028760; font-weight: bold; font-size: 16px;"><u>多面的な視点からきめ細かなアクションを考える</u></strong>]] | ||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
<p style="margin-left: 125px; color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 20px;">Situational Awareness Creation of the strategy</p> | <p style="margin-left: 125px; color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 20px;">Situational Awareness Creation of the strategy</p> | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
− | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 20px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;"> | + | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 20px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">1.戦略カスケード</strong></p> |
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br /> | ||
+ | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;"> 経営戦略</strong><br /> | ||
+ | [[未来を読み解く指標| 未来を読み解く指標]]<br /> | ||
+ | [[経営戦略論| 経営戦略の考え方]]<br /> | ||
+ | [[経営戦略フレームワーク| 経営戦略フレームワーク]]<br /> | ||
+ | | | ||
+ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br /> | ||
+ | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">事業戦略</strong><br /> | ||
+ | [[事業を読み解く指標|事業を読み解く指標]]<br /> | ||
+ | [[事業戦略論|事業戦略の考え方]]<br /> | ||
+ | [[事業戦略フレームワーク|事業戦略フレームワーク]]<br /> | ||
+ | | | ||
+ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br /> | ||
+ | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">マーケティングミックス</strong><br /> | ||
+ | [[マーケティング環境を読み解く指標|マーケティング環境を読み解く指標]]<br /> | ||
+ | [[マーケティング戦略論|マーケティング戦略の考え方]]<br /> | ||
+ | [[マーケティング戦略フレームワーク|マーケティング戦略フレームワーク]]<br /> | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 20px;"><strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 14px;">2.営業現場目線での状況適応戦略</strong></p> | ||
<p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> | ||
営業現場のマネジメントとして、しばしば、<strong>セールスパイプライン</strong> という言葉を耳にする。<br /> | 営業現場のマネジメントとして、しばしば、<strong>セールスパイプライン</strong> という言葉を耳にする。<br /> |
2016年10月13日 (木) 01:00時点における版
経営の視点、経営者の視点、従業員の視点、企業を経営していく上で抱えている問題、経営環境の変化 経営戦略(競争戦略、リソース戦略)、経営革新、組織変革、組織変容、組織開発、チェンジマネジメント、人材育成 組織の問題、組織風土、組織文化、組織内での共通認識の形成(意味の理解と共有)、組織心理
様々な視点から打つべき競争戦略(いわゆる個別戦略)について示すが、最近では、エコロジカルシステム(生態系)としてビジネス環境を捉えて、自らビジネス・エコロジカルシステムを構築して支配的な競争優位性を確立し、あるいは、ビジネス・エコロジカルシステムに適応して生き残りを図っていくという考え方が、経営戦略の主流となりつつある。
- こうした経営戦略に対する考え方が変化する中で、現実のビジネスにおいては、夫々の視点で戦略を策定し実施していくのではなく、ビジネス環境の全体としての変化を捉えて、有機的につながりを持って戦略を構想し展開していく必要がある。
- 地球規模で業界を越えた企業間の技術開発競争が進むことで、ビジネス・エコロジカルシステムにおける競争環境の様相も激変する。既存の発想に囚われた固定的な戦略に固執している間に、新たな潮流に乗り遅れて手遅れになってしまう。企業経営にはしっかりした理念と遠い先を見透した揺るぎないビジョンが何よりも必要であり、かつ、その実現に向けては、システム・ダイナミックスによる発想で戦略を構想し展開していかなければならない。
経営としての取り組み
経営戦略
社会の変化のスピードは以外に速い。これまで強みと思ってきたことでも、それに固執することで時代の流れに取り残されてしまう。だから、経営においては、社会の趨勢に敏感になり、何を大切にして後々の世代まで継いでゆき、何を大胆に捨て去って新たな方向に舵を切っていくか、戦略な視点から判断していかなければならない。
社会の趨勢として、現在は、グローバル化だけでなく、業種や業界の境界も薄らいできていることに視点を当てる必要がある。これまでは、業種や業界を縦割りにして事業を捉えるのが一般的であった。 しかし、これは供給者の論理であり、社会的なニーズや日々を暮らしている生活者から見れば、不必要に設けられた堰 でしかない。 経営の立場からすると、ケイパビリティのない分野に安易に多角化することは避けるべきことされてきたが、最近の経営手法では、様々な協業の仕組みを可能ならしめつつある。これからは、業種・業界を越えた様々な企業間の提携により、社会や人々の暮らし全体にとって最適となる様に事業を創造していくことが新たな競争優位性となり、企業として長期的に存続していく唯一の生き残り戦略である。
事業戦略
事業の寿命を見極めて、、①新規事業を創造し成長させるか、②成熟化した既存事業の維持・拡大を図るか、③衰退事業からの撤退・再編成を図るか、といったことについてどの様な意思決定をするか、その判断時期をいつにするかが、企業の盛衰を決定づけると言っても過言ではない。
⇒ 深層にあるニーズを洞察して、社会、暮らし、市場を変革する
市場の変化とマーケティングミックス戦略
事業戦略を、更に、個々の商品にまでブレークダウンして市場の変化に対応するマーケティングミックス戦略を考える。事業戦略との整合性を図るために、事業戦略を考える際と一貫した枠組みで商品の寿命を見極めて、、①新商品を創造し成長させるか、②成熟化した既存商品の維持・拡大を図るか、③衰退商品からの撤退・再編成を図るか、といったことについてどの様な意思決定をするか、その判断時期をいつにするかを考えていく。
Situational Awareness Creation of the strategy
1.戦略カスケード
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
2.営業現場目線での状況適応戦略
営業現場のマネジメントとして、しばしば、セールスパイプライン という言葉を耳にする。
セールスパイプラインが滞留しているとは、例えば、買ってくれる見込みがあるのに、なかなか契約に至らないといった状況のことである。それは、営業担当者の押しの強さやセールストークのうまさ、相手の事情や心理を見抜く能力に関わっているかも知れない。しかし、だからと言って、上から目線で𠮟咤したり褒美を与えたりすれば改善されるものでもない。そもそも、市場動向や顧客のニーズに合わない商品であることが問題かも知れないし、企業ブランドが顧客の感性とマッチしていないのかも知れない。セールスパイプラインが滞留するという問題は、営業担当者の個人の問題とはせず、企業や組織全体としての有り様の問題として深く掘り下げて考えて、根本的な解決に取り組むことが必要である。
・顧客の声を読み解く(セールスパイプラインの滞留や失注の要因)
・セールスパイプラインの滞留や失注に隠された問題の深層と根本的な解決
用語
ビジネス・エコロジカルシステム | システム・ダイナミックス |
関連事項
【Top page】 Business Knowledge Network
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題
【戦略一覧】
・競争優位性を確立するための戦略一覧
・組織問題の構造と組織変革に向けた戦略一覧
Repository for Sustainable Innovations