「競合企業が顧客を囲い込んでいる」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">競合企業の存在が障害</pre> <br /> <br /> <br /> <p style="font-size: 20px;">用語</p> ---- <br /> {| |+...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">競合企業の存在が障害</pre> | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">競合企業の存在が障害</pre> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | #<strong>“競合企業が顧客を囲い込んでいる”とは(主に、B2Bビジネスの場合)</strong> | ||
+ | #*競合企業が顧客企業のシェアを独占し、予算取りの段階から影響力を及ぼし、その意思決定にも関与している。 | ||
+ | #*顧客企業が、様々な選択肢の中から自らの判断を下したくても、競合企業が肝心なところを握っているため、事実上、他の選択をすることができない。 | ||
+ | #<strong>“競合企業が顧客を囲い込んでいる” の論点(捉え方の軸と筋道)</strong> | ||
+ | #*競合企業が顧客企業を強固に囲い込んでいる場合は、そこに入り込む余地はなく、そこにセールスコストを投入しても無駄に終わる場合が多い。 | ||
+ | #*顧客企業が新事業に乗り出す場合こそが、その企業に入り込むチャンスがある。 | ||
+ | #*顧客企業の業績が悪化するなどで、経営トップの交替、事業の再編、コストの抜本的な削減を迫られている場合も、その企業に入り込むチャンスである。但し、この場合、倒産のリスクを抱えていること、第三者による企業再生のプロセスが動き出すことも想定しておかなければならない。 | ||
+ | #<strong>“競合企業が顧客を囲い込んでいる”理由</strong> | ||
+ | #*資本提携、業務提携、技術提携等を通し、また、役員や専門家の派遣などを通し、顧客企業を支配して独占的な利権を獲得しようとする。 | ||
+ | #*顧客企業にとっても、同等の業務レベルを自前で構築するのに時間と費用がかかることを勘案して、その業務全般を委託してしまった方が得だと判断した場合がある。 | ||
+ | #<strong>“新事業の開拓、事業の再構築の機を捉える”</strong> | ||
+ | #*何故、“新事業の開拓、事業の再構築の機を捉える” であるのか | ||
+ | #**新事業の開拓や事業の再構築に際しては、既存事業における既得権益を守る構図とは別に、コンペをして公平に評価をしようという構図も働く。ただ、その場合でも、すでに入り込んでいる競合企業には、顧客を知りつくしているというアドバンテージがある。 | ||
+ | #*如何に“新事業の開拓、事業の再構築の機を捉える”を実施するのか | ||
+ | #**標的とする企業の状況を継続的にウォッチして、“新事業の開拓、事業の再構築の機”を捉える。 | ||
+ | #**新事業の開拓、事業の再構築”に関わる部門、責任者への訪問を重ねてコミュニケーションを図って信頼関係を構築し、情報交換をするとともに、人脈のパイプを確保する。 | ||
+ | #**“新事業の開拓、事業の再構築の機の兆し”を捉えて、どういう内容が相手にとって有り難いかを見定めて提案する。 | ||
+ | #**こうした活動は、自社のリソースだけで行う必要はなく、著名なアライアンスパートナーや標的企業に出入りしているアライアンスパートナーなどのチャネルを生かすことが成功のコツである。 | ||
+ | #<strong>“競合企業が手を出してこない隙間を押さえる”</strong> | ||
+ | #*何故、“競合企業が手を出してこない隙間を押さえる” であるのか | ||
+ | #**競合企業が不得意な分野、競合企業の事業戦略上メリットがない分野は必ずある。競合企業に顧客を囲い込まれている状況では、正面から入り込むことはできないが、こうした脇道から顧客企業に入りこむことはできる。 | ||
+ | #**脇道であっても、自社にとって得意分野で、事業戦略的にもメリットがあるなら、そこから入り込んで、顧客との人脈を構築し、領域拡大のためのビジネスチャンスを見つけ出すための様々な情報を得ることも可能となる。 | ||
+ | #*如何に“競合企業が手を出してこない隙間を押さえる”を実施するのか | ||
+ | #**本来、競合企業に標的企業を囲い込まれている状況では、どこに隙間領域があるか判然としない。競合企業の事業戦略や顧客企業からオープンにされる情報から推測することから始めなければならない。 | ||
+ | #**オープンなセミナーへの参加などの様々な機会を通して標的企業との接点を構築していく中でコミュニケーションを深め、信頼関係を構築し、情報交換をするとともに、人脈のパイプを確保する。 | ||
+ | #**“競合企業が手を出してこない隙間事業”のどこに入り込む余地があるかを捉えて、どういう内容が相手にとって有り難いかを見定めて提案する。 | ||
<br /> | <br /> |
2016年9月29日 (木) 14:01時点における最新版
競合企業の存在が障害
- “競合企業が顧客を囲い込んでいる”とは(主に、B2Bビジネスの場合)
- 競合企業が顧客企業のシェアを独占し、予算取りの段階から影響力を及ぼし、その意思決定にも関与している。
- 顧客企業が、様々な選択肢の中から自らの判断を下したくても、競合企業が肝心なところを握っているため、事実上、他の選択をすることができない。
- “競合企業が顧客を囲い込んでいる” の論点(捉え方の軸と筋道)
- 競合企業が顧客企業を強固に囲い込んでいる場合は、そこに入り込む余地はなく、そこにセールスコストを投入しても無駄に終わる場合が多い。
- 顧客企業が新事業に乗り出す場合こそが、その企業に入り込むチャンスがある。
- 顧客企業の業績が悪化するなどで、経営トップの交替、事業の再編、コストの抜本的な削減を迫られている場合も、その企業に入り込むチャンスである。但し、この場合、倒産のリスクを抱えていること、第三者による企業再生のプロセスが動き出すことも想定しておかなければならない。
- “競合企業が顧客を囲い込んでいる”理由
- 資本提携、業務提携、技術提携等を通し、また、役員や専門家の派遣などを通し、顧客企業を支配して独占的な利権を獲得しようとする。
- 顧客企業にとっても、同等の業務レベルを自前で構築するのに時間と費用がかかることを勘案して、その業務全般を委託してしまった方が得だと判断した場合がある。
- “新事業の開拓、事業の再構築の機を捉える”
- 何故、“新事業の開拓、事業の再構築の機を捉える” であるのか
- 新事業の開拓や事業の再構築に際しては、既存事業における既得権益を守る構図とは別に、コンペをして公平に評価をしようという構図も働く。ただ、その場合でも、すでに入り込んでいる競合企業には、顧客を知りつくしているというアドバンテージがある。
- 如何に“新事業の開拓、事業の再構築の機を捉える”を実施するのか
- 標的とする企業の状況を継続的にウォッチして、“新事業の開拓、事業の再構築の機”を捉える。
- 新事業の開拓、事業の再構築”に関わる部門、責任者への訪問を重ねてコミュニケーションを図って信頼関係を構築し、情報交換をするとともに、人脈のパイプを確保する。
- “新事業の開拓、事業の再構築の機の兆し”を捉えて、どういう内容が相手にとって有り難いかを見定めて提案する。
- こうした活動は、自社のリソースだけで行う必要はなく、著名なアライアンスパートナーや標的企業に出入りしているアライアンスパートナーなどのチャネルを生かすことが成功のコツである。
- 何故、“新事業の開拓、事業の再構築の機を捉える” であるのか
- “競合企業が手を出してこない隙間を押さえる”
- 何故、“競合企業が手を出してこない隙間を押さえる” であるのか
- 競合企業が不得意な分野、競合企業の事業戦略上メリットがない分野は必ずある。競合企業に顧客を囲い込まれている状況では、正面から入り込むことはできないが、こうした脇道から顧客企業に入りこむことはできる。
- 脇道であっても、自社にとって得意分野で、事業戦略的にもメリットがあるなら、そこから入り込んで、顧客との人脈を構築し、領域拡大のためのビジネスチャンスを見つけ出すための様々な情報を得ることも可能となる。
- 如何に“競合企業が手を出してこない隙間を押さえる”を実施するのか
- 本来、競合企業に標的企業を囲い込まれている状況では、どこに隙間領域があるか判然としない。競合企業の事業戦略や顧客企業からオープンにされる情報から推測することから始めなければならない。
- オープンなセミナーへの参加などの様々な機会を通して標的企業との接点を構築していく中でコミュニケーションを深め、信頼関係を構築し、情報交換をするとともに、人脈のパイプを確保する。
- “競合企業が手を出してこない隙間事業”のどこに入り込む余地があるかを捉えて、どういう内容が相手にとって有り難いかを見定めて提案する。
- 何故、“競合企業が手を出してこない隙間を押さえる” であるのか
用語
+----------------- | +----------------- | +ーーーーーーーーーーーーー--- |
Thinking maps |
関連事項
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点-セールスパイプラインの問題と解決
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題