「きめ細かく磨き上げた品質向上能力」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、きめ細かい品質向上能力について掘り下げ、変動要因として捉えて参ります。 = きめ細かい品質向上能力を決定...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | + | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">競争力を形成しうる組織能力の有無、 | |
− | + | きめ細かい品質向上能力、及び、変動要因</pre> | |
− | = きめ細かい品質向上能力を決定づける変動要因とその論点 = | + | == きめ細かい品質向上能力を決定づける変動要因とその論点 == |
− | == 品質を管理する感覚に疎い == | + | === 品質を管理する感覚に疎い === |
*<strong>“品質を管理する感覚に疎い”とは</strong> | *<strong>“品質を管理する感覚に疎い”とは</strong> | ||
**“品質に対する文化”が育まれていない。 | **“品質に対する文化”が育まれていない。 | ||
行32: | 行32: | ||
**誰しも、“火中の栗を拾わない”、“出る杭は打たれる” でいることが、安定した生き方の様に思える。だから、“品質向上に向けた様々な施策” が適切に打たれないことに対して誰も手を出さない。 | **誰しも、“火中の栗を拾わない”、“出る杭は打たれる” でいることが、安定した生き方の様に思える。だから、“品質向上に向けた様々な施策” が適切に打たれないことに対して誰も手を出さない。 | ||
+ | == 品質を向上させる強化要因 == | ||
− | + | === 作業のミス・不備の削減、抜本的な防止対策を図る === | |
− | = | + | |
− | + | ||
− | == 作業のミス・不備の削減、抜本的な防止対策を図る == | + | |
*<strong>何故、“作業のミス・不備の削減、抜本的な防止対策を図る” であるのか</strong> | *<strong>何故、“作業のミス・不備の削減、抜本的な防止対策を図る” であるのか</strong> | ||
**“品質向上能力が不足している”ことの要因として、“作業のミス、不備が放置される”ことをあげることができる。 | **“品質向上能力が不足している”ことの要因として、“作業のミス、不備が放置される”ことをあげることができる。 | ||
行44: | 行42: | ||
**品質コストは、不具合の発見が遅れるほど、大きく膨れあがる。“頻度”“社会へのインパクト”“顧客サービスへの影響”“業務全体への影響”“求められる期待度”に応じて、戦略的思考をして適切に“評価コスト”“予防コスト”としての投資を進める。 | **品質コストは、不具合の発見が遅れるほど、大きく膨れあがる。“頻度”“社会へのインパクト”“顧客サービスへの影響”“業務全体への影響”“求められる期待度”に応じて、戦略的思考をして適切に“評価コスト”“予防コスト”としての投資を進める。 | ||
− | + | === 変更による手戻りの削減、抜本的な防止対策を図る === | |
− | == 変更による手戻りの削減、抜本的な防止対策を図る == | + | |
*<strong>何故、“変更による手戻りの削減、抜本的な防止対策を図る” であるのか</strong> | *<strong>何故、“変更による手戻りの削減、抜本的な防止対策を図る” であるのか</strong> | ||
**“品質向上能力が不足している”ことの要因として、“変更、手戻りが野放しである”ことをあげることができる。 | **“品質向上能力が不足している”ことの要因として、“変更、手戻りが野放しである”ことをあげることができる。 | ||
行52: | 行49: | ||
**“変更、手戻りが野放しである”という問題を改善するために、①変更、手戻りが多い作業を分析する、②変更、手戻りがしやすい作業であれば、レビュー等を実施して、変更、手戻りが少なくなるようにする。③複雑な作業であれば簡素化する。④形式化されていない作業は形式化する。⑤定型的に手順化されていない作業は標準手順化する。⑥定型的な判断基準が定まっていない作業は判断基準を規定する。⑦個人的に習熟されていなければ、習熟の機会を提供する。⑧個人的な悩み等が原因であれば、相談に乗る等の改善を図る。⑨個人の動機づけの問題であれば、十分に意見交換等して改善を図る。 | **“変更、手戻りが野放しである”という問題を改善するために、①変更、手戻りが多い作業を分析する、②変更、手戻りがしやすい作業であれば、レビュー等を実施して、変更、手戻りが少なくなるようにする。③複雑な作業であれば簡素化する。④形式化されていない作業は形式化する。⑤定型的に手順化されていない作業は標準手順化する。⑥定型的な判断基準が定まっていない作業は判断基準を規定する。⑦個人的に習熟されていなければ、習熟の機会を提供する。⑧個人的な悩み等が原因であれば、相談に乗る等の改善を図る。⑨個人の動機づけの問題であれば、十分に意見交換等して改善を図る。 | ||
− | + | === 作業手順、方法等の基準が遵守される様に徹底する === | |
− | == 作業手順、方法等の基準が遵守される様に徹底する == | + | |
*<strong>何故、“作業手順、方法等の基準が遵守される様に徹底する” であるのか</strong> | *<strong>何故、“作業手順、方法等の基準が遵守される様に徹底する” であるのか</strong> | ||
**“品質向上能力が不足している”ことの要因として、“必要なことが行われていない”ことをあげることができる。 | **“品質向上能力が不足している”ことの要因として、“必要なことが行われていない”ことをあげることができる。 | ||
行61: | 行57: | ||
**“必要なことが行われていない”という問題を改善するために、①作業の手順、方法等の基準が守られていない作業を分析する、②作業の手順、方法等の基準が守られない作業であれば、レビュー等を実施して、遵守されるようにする。③複雑で作業の手順、方法等の基準が守られにくいのであれば簡素化する。④形式化されていない作業は形式化する。⑤定型的に手順化されていない作業は標準手順化する。⑥定型的な判断基準が定まっていない作業は判断基準を規定する。⑦個人的に習熟されていなければ、習熟の機会を提供する。⑧個人的な悩み等が原因であれば、相談に乗る等の改善を図る。⑨個人の動機づけの問題であれば、十分に意見交換等して改善を図る。 | **“必要なことが行われていない”という問題を改善するために、①作業の手順、方法等の基準が守られていない作業を分析する、②作業の手順、方法等の基準が守られない作業であれば、レビュー等を実施して、遵守されるようにする。③複雑で作業の手順、方法等の基準が守られにくいのであれば簡素化する。④形式化されていない作業は形式化する。⑤定型的に手順化されていない作業は標準手順化する。⑥定型的な判断基準が定まっていない作業は判断基準を規定する。⑦個人的に習熟されていなければ、習熟の機会を提供する。⑧個人的な悩み等が原因であれば、相談に乗る等の改善を図る。⑨個人の動機づけの問題であれば、十分に意見交換等して改善を図る。 | ||
− | + | === 作業に対して求められている一定水準の精度が得られる様に管理する === | |
− | == | + | *<strong>何故、“作業に対して求められている一定水準の精度が得られる様に管理する” であるのか</strong> |
− | *<strong> | + | |
**“品質向上能力が不足している”ことの要因として、“所定の精度が管理されていない”ことをあげることができる。 | **“品質向上能力が不足している”ことの要因として、“所定の精度が管理されていない”ことをあげることができる。 | ||
**“所定の精度が管理されていない”と、直接的には、個々の業務の品質が低下するばかりでなく、業務に時間がかかり、全体としての効率が落ち、業務間で滞留が発生してしまう。この結果として、納期の長大化、納期遅延、工数増大によるコスト高、失敗コストの増大、価格競争力の低下、顧客からの信用の失墜につながる。 | **“所定の精度が管理されていない”と、直接的には、個々の業務の品質が低下するばかりでなく、業務に時間がかかり、全体としての効率が落ち、業務間で滞留が発生してしまう。この結果として、納期の長大化、納期遅延、工数増大によるコスト高、失敗コストの増大、価格競争力の低下、顧客からの信用の失墜につながる。 | ||
− | *<strong> | + | *<strong>如何に“作業に対して求められている一定水準の精度が得られる様に管理する”を実施するのか </strong> |
**“所定の精度が管理されていない”という問題を改善するために、①所定の精度がでていない作業を分析する、②“精密性”が要求される作業であれば、作業を分解し負荷の低い人手もできる作業を分担し、専門技術を持つ人の負担を軽減する。③複雑な作業であれば簡素化する。④形式化されていない作業は形式化する。⑤定型的に手順化されていない作業は標準手順化する。⑥定型的な判断基準が定まっていない作業は判断基準を規定する。⑦個人的に技能が習熟されていなければ、習熟の機会を提供する。⑧個人的な悩み等が原因であれば、相談に乗る等の改善を図る。⑨個人の動機づけの問題であれば、十分に意見交換等して改善を図る。 | **“所定の精度が管理されていない”という問題を改善するために、①所定の精度がでていない作業を分析する、②“精密性”が要求される作業であれば、作業を分解し負荷の低い人手もできる作業を分担し、専門技術を持つ人の負担を軽減する。③複雑な作業であれば簡素化する。④形式化されていない作業は形式化する。⑤定型的に手順化されていない作業は標準手順化する。⑥定型的な判断基準が定まっていない作業は判断基準を規定する。⑦個人的に技能が習熟されていなければ、習熟の機会を提供する。⑧個人的な悩み等が原因であれば、相談に乗る等の改善を図る。⑨個人の動機づけの問題であれば、十分に意見交換等して改善を図る。 | ||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">用語</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |+-----------------||+-----------------||+ーーーーーーーーーーーーー--- | ||
+ | |- | ||
+ | | Trigonal Thinking || [http://www.clem.co.jp/service-for-sustainable-innovations/business-knowledge-network/thinking-maps Thinking maps] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">関連事項</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | *[[経営戦略論]]、[[経営戦略フレームワーク]]、[[事業戦略論]]、[[事業戦略フレームワーク]]、[[マーケティング戦略論]]、[[マーケティング戦略フレームワーク]] | ||
+ | *結果として生じる問題:[[組織改革戦略#形成している競争力の有無とその論点|形成している競争力の有無]] | ||
+ | *同じ深さの論点:[[組織改革戦略#競争力を形成しうる組織能力の有無とその論点|競争力を形成しうる組織能力の有無]] | ||
+ | *原因として想定される問題:[[組織改革戦略#組織の中で経営環境の変化に対する壁を築いているとしたら|組織の中で経営環境の変化に対する壁を築いている]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
− | + | ---- | |
− | # | + | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Top page】</strong> [[Business Knowledge Network]]-[[経営の視点]]<br /> |
+ | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Chenge View】</strong> [[社会問題]]、[[暮らしの問題]] | ||
− | + | <!-- 【コロケーション】 | |
+ | ・ | ||
+ | ・ | ||
+ | --> |
2016年10月1日 (土) 10:25時点における最新版
競争力を形成しうる組織能力の有無、 きめ細かい品質向上能力、及び、変動要因
目次
きめ細かい品質向上能力を決定づける変動要因とその論点
品質を管理する感覚に疎い
- “品質を管理する感覚に疎い”とは
- “品質に対する文化”が育まれていない。
- 品質に対する問題意識がない
- データに基づく品質管理ができていない
- データを捉えるセンスがない
- 品質に対するマネジメントが機能していない
- 品質に対するマネジメントプロセスが整備されていない
- 品質に対する業務プロセスが整備されていない
- 現場作業者への品質に対する啓発がなされていない
- 現場作業者が品質向上に向けた作業方法に習熟していない
- “品質に対する文化”が育まれていないために、品質向上に向けた様々な施策が適切に打たれず放置されて、品質向上の機会を失う(品質向上を阻害する)。
- 作業のミス、不備が放置される
- 変更、手戻りが野放しである
- 必要なことが行われていない
- 所定の精度が管理されていない
- “品質に対する文化”が育まれていない。
- “品質を管理する感覚に疎い” の論点(捉え方の軸と筋道)
- “品質に対する文化が育まれていない”と、直接的には、個々の業務に品質のバラツキが生じ、全体としての品質が落ちてしまう。この結果として、納期の長大化、納期遅延、コスト高、価格競争力の低下につながる。
- “品質に対する文化を育む”ためには、“品質”に対する意識改革が必要であるが、日々の業務を通して身に付けていくことが何にも増して重要である。
- 作業のミス・不備の削減、抜本的な防止対策を図る
- 変更による手戻りの削減、抜本的な防止対策を図る
- 作業手順、方法等の基準が遵守される様に徹底する
- 作業に対して求められている一定水準の精度が得られる様に技術を磨く
- “品質を管理する感覚に疎い”理由
- 現在の状況が安定して上手くいっているからと“品質向上に向けた様々な施策”が適切に打たれず放置されていることは屡々生じる。
- 日々の業務をこなすことに負われて“品質向上に向けた様々な施策” が適切に打たれず放置されていることは屡々生じる。
- 誰しも、“火中の栗を拾わない”、“出る杭は打たれる” でいることが、安定した生き方の様に思える。だから、“品質向上に向けた様々な施策” が適切に打たれないことに対して誰も手を出さない。
品質を向上させる強化要因
作業のミス・不備の削減、抜本的な防止対策を図る
- 何故、“作業のミス・不備の削減、抜本的な防止対策を図る” であるのか
- “品質向上能力が不足している”ことの要因として、“作業のミス、不備が放置される”ことをあげることができる。
- “作業のミス、不備が放置される”と、直接的には、個々の業務の品質が低下するばかりでなく、業務に時間がかかり、全体としての効率が落ち、業務間で滞留が発生してしまう。この結果として、納期の長大化、納期遅延、工数増大によるコスト高、失敗コストの増大、価格競争力の低下、顧客からの信用の失墜につながる。
- 如何に“作業のミス・不備の削減、抜本的な防止対策を図る”を実施するのか
- “作業のミス、不備が放置される”という問題を改善するために、①ミスや不備の多い作業を分析する、②原因が規定そのものの不備であれば、速やかに見直しを行う。③複雑な作業であれば簡素化する。④形式化されていない作業は形式化する。⑤定型的に手順化されていない作業は標準手順化する。⑥定型的な判断基準が定まっていない作業は判断基準を規定する。⑦個人的に習熟されていなければ、習熟の機会を提供する。⑧個人的な悩み等が原因であれば、相談に乗る等の改善を図る。⑨個人の動機づけの問題であれば、十分に意見交換等して改善を図る。
- 品質コストは、不具合の発見が遅れるほど、大きく膨れあがる。“頻度”“社会へのインパクト”“顧客サービスへの影響”“業務全体への影響”“求められる期待度”に応じて、戦略的思考をして適切に“評価コスト”“予防コスト”としての投資を進める。
変更による手戻りの削減、抜本的な防止対策を図る
- 何故、“変更による手戻りの削減、抜本的な防止対策を図る” であるのか
- “品質向上能力が不足している”ことの要因として、“変更、手戻りが野放しである”ことをあげることができる。
- “変更、手戻りが野放しである”と、直接的には、個々の業務の品質が低下するばかりでなく、業務に時間がかかり、全体としての効率が落ち、業務間で滞留が発生してしまう。この結果として、納期の長大化、納期遅延、工数増大によるコスト高、失敗コストの増大、価格競争力の低下、顧客からの信用の失墜につながる。
- 如何に“変更による手戻りの削減、抜本的な防止対策を図る”を実施するのか
- “変更、手戻りが野放しである”という問題を改善するために、①変更、手戻りが多い作業を分析する、②変更、手戻りがしやすい作業であれば、レビュー等を実施して、変更、手戻りが少なくなるようにする。③複雑な作業であれば簡素化する。④形式化されていない作業は形式化する。⑤定型的に手順化されていない作業は標準手順化する。⑥定型的な判断基準が定まっていない作業は判断基準を規定する。⑦個人的に習熟されていなければ、習熟の機会を提供する。⑧個人的な悩み等が原因であれば、相談に乗る等の改善を図る。⑨個人の動機づけの問題であれば、十分に意見交換等して改善を図る。
作業手順、方法等の基準が遵守される様に徹底する
- 何故、“作業手順、方法等の基準が遵守される様に徹底する” であるのか
- “品質向上能力が不足している”ことの要因として、“必要なことが行われていない”ことをあげることができる。
- “必要なことが行われていない”とは、「作業の手順、方法等の基準が守られていないこと」である。
- “必要なことが行われていない”と、直接的には、個々の業務の品質が低下するばかりでなく、業務に時間がかかり、全体としての効率が落ち、業務間で滞留が発生してしまう。この結果として、納期の長大化、納期遅延、工数増大によるコスト高、失敗コストの増大、価格競争力の低下、顧客からの信用の失墜につながる。
- 如何に“作業手順、方法等の基準が遵守される様に徹底する”を実施するのか
- “必要なことが行われていない”という問題を改善するために、①作業の手順、方法等の基準が守られていない作業を分析する、②作業の手順、方法等の基準が守られない作業であれば、レビュー等を実施して、遵守されるようにする。③複雑で作業の手順、方法等の基準が守られにくいのであれば簡素化する。④形式化されていない作業は形式化する。⑤定型的に手順化されていない作業は標準手順化する。⑥定型的な判断基準が定まっていない作業は判断基準を規定する。⑦個人的に習熟されていなければ、習熟の機会を提供する。⑧個人的な悩み等が原因であれば、相談に乗る等の改善を図る。⑨個人の動機づけの問題であれば、十分に意見交換等して改善を図る。
作業に対して求められている一定水準の精度が得られる様に管理する
- 何故、“作業に対して求められている一定水準の精度が得られる様に管理する” であるのか
- “品質向上能力が不足している”ことの要因として、“所定の精度が管理されていない”ことをあげることができる。
- “所定の精度が管理されていない”と、直接的には、個々の業務の品質が低下するばかりでなく、業務に時間がかかり、全体としての効率が落ち、業務間で滞留が発生してしまう。この結果として、納期の長大化、納期遅延、工数増大によるコスト高、失敗コストの増大、価格競争力の低下、顧客からの信用の失墜につながる。
- 如何に“作業に対して求められている一定水準の精度が得られる様に管理する”を実施するのか
- “所定の精度が管理されていない”という問題を改善するために、①所定の精度がでていない作業を分析する、②“精密性”が要求される作業であれば、作業を分解し負荷の低い人手もできる作業を分担し、専門技術を持つ人の負担を軽減する。③複雑な作業であれば簡素化する。④形式化されていない作業は形式化する。⑤定型的に手順化されていない作業は標準手順化する。⑥定型的な判断基準が定まっていない作業は判断基準を規定する。⑦個人的に技能が習熟されていなければ、習熟の機会を提供する。⑧個人的な悩み等が原因であれば、相談に乗る等の改善を図る。⑨個人の動機づけの問題であれば、十分に意見交換等して改善を図る。
用語
+----------------- | +----------------- | +ーーーーーーーーーーーーー--- |
Trigonal Thinking | Thinking maps |
関連事項
- 経営戦略論、経営戦略フレームワーク、事業戦略論、事業戦略フレームワーク、マーケティング戦略論、マーケティング戦略フレームワーク
- 結果として生じる問題:形成している競争力の有無
- 同じ深さの論点:競争力を形成しうる組織能力の有無
- 原因として想定される問題:組織の中で経営環境の変化に対する壁を築いている
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題