「Innovational Economy and Innovation Transforming」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (→社会的課題の解決につながるテーマ) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
<strong style="font-weight: bold;margin-left: 100px; margin-right: 20px; font-size: 18px;">イノベーションへの過程と道筋一覧</strong> | <strong style="font-weight: bold;margin-left: 100px; margin-right: 20px; font-size: 18px;">イノベーションへの過程と道筋一覧</strong> | ||
− | == | + | == 社会秩序の変革に関するイノベーションへの過程と道筋一覧 == |
− | === | + | ===技術の発展(技術が切り拓く未来像)につながるテーマ=== |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【社会的風土の発展】</strong> | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【社会的風土の発展】</strong> | ||
#[[人工知能やロボットと共生するネオ多様性の社会になる]] | #[[人工知能やロボットと共生するネオ多様性の社会になる]] | ||
行64: | 行29: | ||
#[[一人ひとりが追求するQOLを優先する社会になる]] | #[[一人ひとりが追求するQOLを優先する社会になる]] | ||
− | === | + | ===経済の発展につながるテーマ=== |
<strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【経済的環境の変化】</strong> | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【経済的環境の変化】</strong> | ||
#[[公共投資に頼らない社会になる]] | #[[公共投資に頼らない社会になる]] | ||
行78: | 行43: | ||
#[[ベーシックインカムの社会になる]] | #[[ベーシックインカムの社会になる]] | ||
− | === | + | ===社会問題とその解決につながるテーマ=== |
<strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【社会全体としての社会的課題の解決】</strong> | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【社会全体としての社会的課題の解決】</strong> | ||
#[[一人ひとりの問題認識が企業を動かしていく]] | #[[一人ひとりの問題認識が企業を動かしていく]] | ||
#[[企業が事業を通して社会的課題を解決していく]] | #[[企業が事業を通して社会的課題を解決していく]] | ||
− | === | + | ===人の成長につながるテーマ=== |
<strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【創造する価値の変容】</strong> | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【創造する価値の変容】</strong> | ||
#[[労働集約(マスプロ、マスサービス)により創造される安価な価値が求められる社会になる]] | #[[労働集約(マスプロ、マスサービス)により創造される安価な価値が求められる社会になる]] | ||
行96: | 行61: | ||
#[[ワークとライフが融合して社会的価値を生み出す]] | #[[ワークとライフが融合して社会的価値を生み出す]] | ||
− | == | + | == 社会システムの変革に関するイノベーションへの過程と道筋一覧 == |
− | === | + | ===技術の発展(技術が切り拓く未来像)につながるテーマ=== |
+ | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【文化・知・技術の進化による生活の向上】</strong> | ||
+ | #[[人とロボットや人工知能が連携するクオリティの高い社会となる]] | ||
+ | |||
+ | ===社会の発展につながるテーマ=== | ||
+ | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【社会の発展】</strong> | ||
+ | #[[個性を追求しより良い人生を送れる社会となる]] | ||
+ | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【新産業の創出による社会の変革】</strong> | ||
+ | #[[社会的価値を生産する社会となる]] | ||
+ | #[[より良い人生を送るための高いクオリティを生産する社会となる]] | ||
+ | |||
+ | ===経済の発展につながるテーマ=== | ||
+ | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【経済の発展】</strong> | ||
+ | #[[働きたい人が自分の環境に合わせて未来社会の価値を創造できる働き方ができる社会となる]] | ||
+ | #[[誰もが自分らしい生き方(クオリティの高い生活)を享受できる豊かな社会となる]] | ||
+ | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【トータルライフサイクルコストバランス】</strong> | ||
+ | #[[新たな産業構造が財政健全化と社会保障費の負担軽減となる]] | ||
+ | #[[省資源、資源のシェアリングにより低コストの社会になる]] | ||
+ | #[[循環型社会にすることにより低コストの社会になる]] | ||
+ | #[[国と地域社会、企業、消費者が負担するコストバランスを図る]] | ||
+ | #[[投資の新たなメカニズムの社会になる]] | ||
+ | |||
+ | ===社会問題とその解決につながるテーマ=== | ||
+ | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【社会的課題解決のスキームの変化】</strong> | ||
+ | #[[一人ひとりの問題意識により社会的課題を解決していく社会となる]] | ||
+ | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【社会の構造的変革】</strong> | ||
+ | #[[社会的課題を重層的に解決する]] | ||
+ | #[[社会構造を変革して社会的課題を解決していく]] | ||
+ | #[[社会的課題を行政、地域社会、企業や団体組織、個人が協力して自助力で解決していく社会となる]] | ||
+ | |||
+ | ===人の成長につながるテーマ=== | ||
+ | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【社会、組織、個人の成長】</strong> | ||
+ | #[[社会、組織、個人、ロボットやAIが相互に作用しながら築いていくより良い社会となる]] | ||
+ | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【人や組織の所作、組織的活動の情景、生活の風情の進化】</strong> | ||
+ | #[[社会的価値創造競争の社会になる]] | ||
+ | #[[多様性/一体性を生かしていく社会となる]] | ||
+ | #[[内発し自律して行動する個人が創発する社会となる]] | ||
+ | #[[ビジネスエコシステムの発想による社会となる]] | ||
+ | |||
+ | == プラットフォームの変革に関するイノベーションへの過程と道筋一覧 == | ||
+ | ===技術の発展(技術が切り拓く未来像)につながるテーマ=== | ||
<strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【ポストキーテクノロジー】</strong> | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【ポストキーテクノロジー】</strong> | ||
#[[ゲノム、遺伝子工学、生命工学、再生医療]] | #[[ゲノム、遺伝子工学、生命工学、再生医療]] | ||
行110: | 行115: | ||
#[[匠の技]] | #[[匠の技]] | ||
#[[新交通、新流通、新物流、新輸送テクノロジー]] | #[[新交通、新流通、新物流、新輸送テクノロジー]] | ||
+ | |||
===社会の発展につながるテーマ=== | ===社会の発展につながるテーマ=== | ||
<strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【社会的価値の形成基盤】</strong> | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【社会的価値の形成基盤】</strong> | ||
行116: | 行122: | ||
#[[多様性/個性/一体性を実現するコミュニケーション]] | #[[多様性/個性/一体性を実現するコミュニケーション]] | ||
#[[人、ロボット、人工知能の協創技術]] | #[[人、ロボット、人工知能の協創技術]] | ||
− | === | + | |
+ | ===経済の発展につながるテーマ=== | ||
<strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【経済価値創造の基盤】</strong> | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【経済価値創造の基盤】</strong> | ||
#[[産業化基盤]] | #[[産業化基盤]] | ||
#[[投資や融資、公共投資、補助金や助成金に頼らず産業を進化させるシステム]] | #[[投資や融資、公共投資、補助金や助成金に頼らず産業を進化させるシステム]] | ||
#[[人口構成の変化に応じてフレキシブルに変移させることのできる流通・商流・物流システム]] | #[[人口構成の変化に応じてフレキシブルに変移させることのできる流通・商流・物流システム]] | ||
− | === | + | |
+ | ===社会問題とその解決につながるテーマ=== | ||
<strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【社会的課題解決のフレームワーク】</strong> | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【社会的課題解決のフレームワーク】</strong> | ||
#[[社会的課題解決のフレームワーク]] | #[[社会的課題解決のフレームワーク]] | ||
行129: | 行137: | ||
#[[レジリエンス、サステナビリティ]] | #[[レジリエンス、サステナビリティ]] | ||
− | === | + | ===人の成長につながるテーマ=== |
<strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【進歩する社会・組織・人】</strong> | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【進歩する社会・組織・人】</strong> | ||
#[[社会と相互に学習する組織]] | #[[社会と相互に学習する組織]] | ||
行143: | 行151: | ||
#[[知識創造/探索/再利用の基盤]] | #[[知識創造/探索/再利用の基盤]] | ||
− | == | + | == プロダクトの変革に関するイノベーションへの過程と道筋一覧 == |
− | === | + | ===技術の発展(技術が切り拓く未来像)につながるテーマ=== |
<strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【価値の創造】</strong> | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【価値の創造】</strong> | ||
#[[知恵の創造]] | #[[知恵の創造]] | ||
行154: | 行162: | ||
<strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【事業領域の融合】</strong> | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【事業領域の融合】</strong> | ||
#[[事業領域の融合]] | #[[事業領域の融合]] | ||
+ | |||
===社会の発展につながるテーマ=== | ===社会の発展につながるテーマ=== | ||
<strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【所作、風情、思考の変容】</strong> | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【所作、風情、思考の変容】</strong> | ||
#[[プリミティブな欲求]] | #[[プリミティブな欲求]] | ||
− | === | + | |
+ | ===経済の発展につながるテーマ=== | ||
<strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【経済効果の実現】</strong> | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【経済効果の実現】</strong> | ||
#[[経済的価値を創出する]] | #[[経済的価値を創出する]] | ||
行163: | 行173: | ||
#[[社会的価値の市場創出]] | #[[社会的価値の市場創出]] | ||
#[[社会的価値の経済効果]] | #[[社会的価値の経済効果]] | ||
− | === | + | |
+ | ===社会問題とその解決につながるテーマ=== | ||
<strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【社会的課題解決による価値の創造】</strong> | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【社会的課題解決による価値の創造】</strong> | ||
#[[社会的課題による経済的損失の回避、低減、移転]] | #[[社会的課題による経済的損失の回避、低減、移転]] | ||
#[[社会的課題解決の市場創出]] | #[[社会的課題解決の市場創出]] | ||
#[[社会的課題解決による経済効果]] | #[[社会的課題解決による経済効果]] | ||
− | === | + | ===人の成長につながるテーマ=== |
<strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【より良い社会を築いていく社会、組織、人の進化の促進】</strong> | <strong style="margin-left: 10px; font-size: 14px;">【より良い社会を築いていく社会、組織、人の進化の促進】</strong> | ||
#[[より良い社会を築いていく社会、組織、人の進化の促進]] | #[[より良い社会を築いていく社会、組織、人の進化の促進]] |
2021年4月4日 (日) 14:31時点における最新版
イノベーションへの過程と道筋一覧
目次
社会秩序の変革に関するイノベーションへの過程と道筋一覧
技術の発展(技術が切り拓く未来像)につながるテーマ
【社会的風土の発展】
- 人工知能やロボットと共生するネオ多様性の社会になる
- 地球環境、資源、人権が最優先の社会になる
- 時間、コト、モノの消費、空間の利用のクオリティが求められる社会になる
- モノの取引、物流、人の移動の障壁が取り払われた社会になる
- 言語や文化の多様性が尊重されるコミュニケーションの社会になる
- 高度医療による長寿社会になる
【技術が切り拓く未来社会の群像】
- ネオコズミックの社会になる
- ポストヒューマンの社会になる
- ポストネットワーク社会になる
- 新資源、新素材の社会になる
- ネクストエネルギーの社会になる
- ネクスト産業革命世代の社会になる
- ネオモノづくり文化の社会になる
社会の発展につながるテーマ
【社会環境の変化】
【価値観の変化】
経済の発展につながるテーマ
【経済的環境の変化】
- 公共投資に頼らない社会になる
- ポスト資本主義(脱経済格差)の社会になる
- グローバル規模での成熟経済・低成長経済の社会になる
- オープンイノベーションによる経済成長の社会になる
- 脱大規模社会資本の社会になる
【経済的価値感の変化】
社会問題とその解決につながるテーマ
【社会全体としての社会的課題の解決】
人の成長につながるテーマ
【創造する価値の変容】
【生産活動の変容】
【創造的な働き方への変容】
社会システムの変革に関するイノベーションへの過程と道筋一覧
技術の発展(技術が切り拓く未来像)につながるテーマ
【文化・知・技術の進化による生活の向上】
社会の発展につながるテーマ
【社会の発展】
【新産業の創出による社会の変革】
経済の発展につながるテーマ
【経済の発展】
【トータルライフサイクルコストバランス】
- 新たな産業構造が財政健全化と社会保障費の負担軽減となる
- 省資源、資源のシェアリングにより低コストの社会になる
- 循環型社会にすることにより低コストの社会になる
- 国と地域社会、企業、消費者が負担するコストバランスを図る
- 投資の新たなメカニズムの社会になる
社会問題とその解決につながるテーマ
【社会的課題解決のスキームの変化】
【社会の構造的変革】
人の成長につながるテーマ
【社会、組織、個人の成長】
【人や組織の所作、組織的活動の情景、生活の風情の進化】
プラットフォームの変革に関するイノベーションへの過程と道筋一覧
技術の発展(技術が切り拓く未来像)につながるテーマ
【ポストキーテクノロジー】
- ゲノム、遺伝子工学、生命工学、再生医療
- 脳科学、人工知能
- ロボティクス
- 分子工学・素材創造・ナノテクノロジー
- 半導体集積技術(脱セラミック化)
- コンピュータテクノロジー
- 情報セキュリティ
- ソーシャルネットワークシステム
- 創電、送電、蓄電技術
- 匠の技
- 新交通、新流通、新物流、新輸送テクノロジー
社会の発展につながるテーマ
【社会的価値の形成基盤】
経済の発展につながるテーマ
【経済価値創造の基盤】
社会問題とその解決につながるテーマ
【社会的課題解決のフレームワーク】
【日々の生活や生産活動を守る基盤】
人の成長につながるテーマ
【進歩する社会・組織・人】
【進化する知の基盤】
プロダクトの変革に関するイノベーションへの過程と道筋一覧
技術の発展(技術が切り拓く未来像)につながるテーマ
【価値の創造】
【事業領域の融合】
社会の発展につながるテーマ
【所作、風情、思考の変容】
経済の発展につながるテーマ
【経済効果の実現】
社会問題とその解決につながるテーマ
【社会的課題解決による価値の創造】
人の成長につながるテーマ
【より良い社会を築いていく社会、組織、人の進化の促進】
用語
関連事項
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】 社会問題、経営の視点、暮らしの問題