「既存事業を活かして新市場分野を創造する」の版間の差分
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"></pre> <br /> <br /> <p style="font-size: 20px;">用語</p> ---- <br /> {| |+------------...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"></pre> | + | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">これまで培ってきた発想で社会変革をもたらす -既存事業を新たな市場に展開する</pre> |
+ | 既存事業を成長し続けさせていくためには、常に、新たな市場を開拓し展開していくことが求められる。進出する新市場の伸びや競合他社との兼ね合い(新市場に対して競合よりも先行して投入する場合、競合が先行して投入している場合、競合が独占している場合、乱戦している場合、追随している場合等)、進出先の景気の動向、自社の財政状況を勘案しながら、様々な方法で資金を調達し投下していかなければならない。 | ||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">論点</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | 進出する新市場において、既存事業が成長後期~成熟期の事業戦略であり、競合他社との兼ね合いから、以下のケースに分けて考える必要がある。 | ||
+ | *新市場に対して競合よりも先行して投入する | ||
+ | *競合が先行して投入している | ||
+ | *競合が独占している | ||
+ | *多数の競合企業が乱戦している | ||
+ | *どの競合企業よりも遅れをとっている(追随しなければならない) | ||
+ | 現実的には、更に踏み込んだ視点から市場を分析して、もっと正確な見通しを立ててビジネスチャンスを活かし、また、様々なリスクを回避していかなければならない。具体的には、以下の点について、詳細に捉えて事業戦略を展開していくことが経営の意思決定の際には求められる。 | ||
+ | *空白領域の事業展開、異分野への参入で新たな市場を開拓する | ||
+ | *標的顧客の見直し、販売チャネルの見直し、販売地域の拡大で市場の拡大を図る | ||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">既存事業を活かして新市場分野を創造する戦略を考える</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="margin-bottom:10px; margin-left: 20px; margin-right: 40px; font-size: 14px;"> | ||
+ | 既存の市場が成熟して売上の成長が停滞してくると、それまでに投資した設備資産の回収や確保した人達の仕事が減ってくるなどにばかりに気をとられて、どうしても新市場の状況/自社の状況がどうなっているかについて疎くなってしまいがちとなる。しかし、本来は、景気の動向(今の状況というよりは景気判断(基調))と自社の財政状況の兼ね合いで、物・人・金へのリソースの投入の仕方を判断して、その選択肢の中で、「空白領域の事業展開、異分野への参入で新たな市場を開拓する」「標的顧客の見直し、販売チャネルの見直し、販売地域の拡大で市場の拡大を図る」について、取り得る最善の策を打っていくことが必要となる。 | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <strong style="font-size: 16px; color: #3a6a9b; font-weight: bold;">◇好景気の経済環境で、かつ、自社の財政も潤沢である場合</strong> | ||
+ | ---- | ||
+ | *<strong>物的資源に関する戦略(海外展開など)</strong> 新市場向けの積極的投資、新市場向けの設備投資と新市場向けへの増産体制の早期確立、新市場向けの生産・販売拠点の拡大、新市場向けの販売促進の積極的拡大 | ||
+ | *<strong>人的資源に関わる戦略</strong> 新市場向けの配置異動、新市場の売上目標管理による業績拡大、新市場向けの報奨制度の追加、教育・研修プログラムの多分野・基礎教育への拡大 | ||
+ | *<strong>財務戦略</strong> 新市場開拓のための増資・社債の発行・短期借入、新市場向けの分社化、新市場開拓による運転資本回転の拡大 | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <strong style="font-size: 16px; color: #3a6a9b; font-weight: bold;">◇好景気の経済環境にあっても自社の財政が逼迫している場合</strong> | ||
+ | ---- | ||
+ | *<strong>物的資源に関する戦略</strong> 新市場向けへの選択と集中、低稼働設備の転用による新市場の需要への対応、新市場向けの生産・販売拠点の生産性向上、新市場向けの集中的在庫投資と安全在庫のきめ細かい管理、選択し集中した商品の販促強化 | ||
+ | *<strong>人的資源に関わる戦略</strong> 新事業への人材の集中配置(適材適所による生産性向上と余剰人員の配置転換)、内製化の促進(キャッシュアウトの圧縮)、右肩上がりの売上目標管理による業績拡大、教育・研修プログラムの分野の厳選と有効活用 | ||
+ | *<strong>財務戦略</strong> 増資、社債の発行、運転資本回転の高速化、不稼働設備資産の除却、経費削減の強化 | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <strong style="font-size: 16px; color: #3a6a9b; font-weight: bold;">◇不景気の経済環境にあっても自社の財政が潤沢である場合</strong> | ||
+ | ---- | ||
+ | *<strong>物的資源に関する戦略</strong> 新市場向け商品の付加価値化(差別化による競争優位性強化)、新市場向けへの低稼働設備の転用、生産・販売拠点の集約(効率化)、新市場向けへの集中的在庫投資と安全在庫のきめ細かい管理、新市場向け商品への販促強化 | ||
+ | *<strong>人的資源に関わる戦略</strong> 人材の集中配置(効率化と原価低減、余剰人員の配置転換)、内製化の促進(キャッシュアウトの圧縮)、利益管理による業績拡大、教育・研修プログラムの直接的効果のある分野への厳選と有効活用 | ||
+ | *<strong>財務戦略</strong> 短期借入から長期借入への組替え、運転資本回転の管理厳格化、遊休稼働設備資産の売却 | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <strong style="font-size: 16px; color: #3a6a9b; font-weight: bold;">◇不景気の経済環境で、かつ、自社の財政も逼迫している場合</strong> | ||
+ | ---- | ||
+ | *<strong>物的資源に関する戦略</strong> 新市場向け商品のコスト削減(低価格競争での優位性確保)、低稼働設備の早期売却、新市場向け生産・販売拠点の集約化(削減と売却)、集中的在庫投資と安全在庫の厳格な管理、新市場向け商品への販促厳選 | ||
+ | *<strong>人的資源に関わる戦略</strong> 人材の集中配置(コスト削減)、転籍等、利益管理による業績拡大、直接的効果のある教育・研修プログラムにのみ集中 | ||
+ | *<strong>財務戦略</strong> 剰余金の取り崩し、運転資本回転の管理厳格化、きめ細かい流動性の管理(安全余裕の確保)、低稼働設備資産の売却、経費削減 | ||
<br /> | <br /> |
2016年9月28日 (水) 02:14時点における最新版
これまで培ってきた発想で社会変革をもたらす -既存事業を新たな市場に展開する
既存事業を成長し続けさせていくためには、常に、新たな市場を開拓し展開していくことが求められる。進出する新市場の伸びや競合他社との兼ね合い(新市場に対して競合よりも先行して投入する場合、競合が先行して投入している場合、競合が独占している場合、乱戦している場合、追随している場合等)、進出先の景気の動向、自社の財政状況を勘案しながら、様々な方法で資金を調達し投下していかなければならない。
論点
進出する新市場において、既存事業が成長後期~成熟期の事業戦略であり、競合他社との兼ね合いから、以下のケースに分けて考える必要がある。
- 新市場に対して競合よりも先行して投入する
- 競合が先行して投入している
- 競合が独占している
- 多数の競合企業が乱戦している
- どの競合企業よりも遅れをとっている(追随しなければならない)
現実的には、更に踏み込んだ視点から市場を分析して、もっと正確な見通しを立ててビジネスチャンスを活かし、また、様々なリスクを回避していかなければならない。具体的には、以下の点について、詳細に捉えて事業戦略を展開していくことが経営の意思決定の際には求められる。
- 空白領域の事業展開、異分野への参入で新たな市場を開拓する
- 標的顧客の見直し、販売チャネルの見直し、販売地域の拡大で市場の拡大を図る
既存事業を活かして新市場分野を創造する戦略を考える
既存の市場が成熟して売上の成長が停滞してくると、それまでに投資した設備資産の回収や確保した人達の仕事が減ってくるなどにばかりに気をとられて、どうしても新市場の状況/自社の状況がどうなっているかについて疎くなってしまいがちとなる。しかし、本来は、景気の動向(今の状況というよりは景気判断(基調))と自社の財政状況の兼ね合いで、物・人・金へのリソースの投入の仕方を判断して、その選択肢の中で、「空白領域の事業展開、異分野への参入で新たな市場を開拓する」「標的顧客の見直し、販売チャネルの見直し、販売地域の拡大で市場の拡大を図る」について、取り得る最善の策を打っていくことが必要となる。
◇好景気の経済環境で、かつ、自社の財政も潤沢である場合
- 物的資源に関する戦略(海外展開など) 新市場向けの積極的投資、新市場向けの設備投資と新市場向けへの増産体制の早期確立、新市場向けの生産・販売拠点の拡大、新市場向けの販売促進の積極的拡大
- 人的資源に関わる戦略 新市場向けの配置異動、新市場の売上目標管理による業績拡大、新市場向けの報奨制度の追加、教育・研修プログラムの多分野・基礎教育への拡大
- 財務戦略 新市場開拓のための増資・社債の発行・短期借入、新市場向けの分社化、新市場開拓による運転資本回転の拡大
◇好景気の経済環境にあっても自社の財政が逼迫している場合
- 物的資源に関する戦略 新市場向けへの選択と集中、低稼働設備の転用による新市場の需要への対応、新市場向けの生産・販売拠点の生産性向上、新市場向けの集中的在庫投資と安全在庫のきめ細かい管理、選択し集中した商品の販促強化
- 人的資源に関わる戦略 新事業への人材の集中配置(適材適所による生産性向上と余剰人員の配置転換)、内製化の促進(キャッシュアウトの圧縮)、右肩上がりの売上目標管理による業績拡大、教育・研修プログラムの分野の厳選と有効活用
- 財務戦略 増資、社債の発行、運転資本回転の高速化、不稼働設備資産の除却、経費削減の強化
◇不景気の経済環境にあっても自社の財政が潤沢である場合
- 物的資源に関する戦略 新市場向け商品の付加価値化(差別化による競争優位性強化)、新市場向けへの低稼働設備の転用、生産・販売拠点の集約(効率化)、新市場向けへの集中的在庫投資と安全在庫のきめ細かい管理、新市場向け商品への販促強化
- 人的資源に関わる戦略 人材の集中配置(効率化と原価低減、余剰人員の配置転換)、内製化の促進(キャッシュアウトの圧縮)、利益管理による業績拡大、教育・研修プログラムの直接的効果のある分野への厳選と有効活用
- 財務戦略 短期借入から長期借入への組替え、運転資本回転の管理厳格化、遊休稼働設備資産の売却
◇不景気の経済環境で、かつ、自社の財政も逼迫している場合
- 物的資源に関する戦略 新市場向け商品のコスト削減(低価格競争での優位性確保)、低稼働設備の早期売却、新市場向け生産・販売拠点の集約化(削減と売却)、集中的在庫投資と安全在庫の厳格な管理、新市場向け商品への販促厳選
- 人的資源に関わる戦略 人材の集中配置(コスト削減)、転籍等、利益管理による業績拡大、直接的効果のある教育・研修プログラムにのみ集中
- 財務戦略 剰余金の取り崩し、運転資本回転の管理厳格化、きめ細かい流動性の管理(安全余裕の確保)、低稼働設備資産の売却、経費削減
用語
+----------------- | +----------------- | +ーーーーーーーーーーーーー--- |
Trigonal Thinking | Thinking maps |
関連事項
経営戦略論、経営戦略フレームワーク、事業戦略論、マーケティング戦略論、マーケティング戦略フレームワーク
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点-事業戦略フレームワーク
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題