「事業を読み解く指標」の版間の差分
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">成熟社会</pre> <br /> <p style="font-size: 20px;"></p> ---- ==新たな発想で社会変革をもたらす== ===...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"> | + | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">事業を取り巻く経済環境</pre> |
<br /> | <br /> | ||
− | <p style="font-size: | + | <p style="font-size: 16px;">1.グローバル全体としての経済動向</p> |
---- | ---- | ||
+ | 一般的には、以下の視点で事業を取り巻く環境の変化を捉えていことになる。 そこで、まずは、大局的に長期的にグローバル全体として経済動向を捉えておくことが必要である。 | ||
+ | #OECDの経済成長見通し、貿易統計等の報告書 | ||
+ | #ILOの年次報告 | ||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="font-size: 16px;">2.国内の経済動向</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | 長期的にグローバル全体として経済動向を背景として、現在の日本の経済動向を捉えておかなければならない。特に、グローバル経済化した現在の経済環境においては、輸出に頼っている企業での収益への為替相場の影響、原材料を輸入に頼っている企業における原価への為替相場の影響ばかりでなく、そうした諸事情が巡り回って国内市場においても、常に為替相場が販売にどう影響するかを考えておくことが求められる様になってきている。 | ||
+ | #日銀短観、政府の経済基調、国際収支統計、プライマリーバランス、日本国債等の格付け | ||
+ | #人口動態、社会保障の負担額、公共投資先と投資額 | ||
+ | #GDP(名目と実質)、物価、企業の設備投資、在庫状況、有効求人倍率、完全失業率 | ||
+ | #政策金利、為替レート、平均株価、金利、マネーサプライ、投資家の投資行動 | ||
+ | <br /> | ||
− | = | + | <p style="font-size: 16px;">3.足下の経済動向</p> |
− | + | ---- | |
− | + | マクロな視点で経済環境を捉えているだけでは手遅れになる。足下の経済動向を捉えて打つべき戦略を考えなければならない。 | |
− | + | #自分の属する業界の景況観 | |
− | + | #顧客企業やその関係先の属する業界の景況観 | |
− | + | #街場の景況観 | |
− | + | <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | <p style="font-size: 16px;">4.自社の財務状況</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | 様々に打つべき戦略を考えるにしても、自社の財務状況がどうであるかを冷静に捉えて判断することが必要である。 | ||
+ | #売上、利益、キャッシュフロー、内部留保 | ||
+ | #売上高成長率、営業利益率、経常利益率、総資産回転率、自己資本比率、有利子負債比率 | ||
<br /> | <br /> | ||
<p style="font-size: 20px;">用語</p> | <p style="font-size: 20px;">用語</p> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
− | + | | Trigonal Thinking || [http://www.clem.co.jp/service-for-sustainable-innovations/business-knowledge-network/thinking-maps Thinking maps] | |
− | + | ||
− | | Trigonal Thinking || [http://www.clem.co.jp/service-for-sustainable-innovations/business-knowledge-network/thinking-maps Thinking maps] | + | |
|} | |} | ||
行35: | 行41: | ||
<p style="font-size: 20px;">関連事項</p> | <p style="font-size: 20px;">関連事項</p> | ||
---- | ---- | ||
− | [[ | + | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Top page】</strong> [[Business Knowledge Network]]-[[経営の視点]]<br /> |
− | <br /> | + | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Chenge View】</strong> [[社会問題]]、[[暮らしの問題]]<br /> |
− | <br /> | + | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【戦略カスケード】</strong> |
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br /> | ||
+ | <strong style="font-weight: bold; font-size: 14px;">経営戦略</strong><br /> | ||
+ | [[未来を読み解く指標|未来を読み解く指標]]<br /> | ||
+ | [[経営戦略論|経営戦略の考え方]]<br /> | ||
+ | [[経営戦略フレームワーク|経営戦略フレームワーク]]<br /> | ||
+ | | | ||
+ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br /> | ||
+ | <strong style="font-weight: bold; font-size: 14px;">事業戦略</strong><br /> | ||
+ | [[事業を読み解く指標|事業を読み解く指標]]<br /> | ||
+ | [[事業戦略論|事業戦略の考え方]]<br /> | ||
+ | [[事業戦略フレームワーク|事業戦略フレームワーク]]<br /> | ||
+ | | | ||
+ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<br /> | ||
+ | <strong style="font-weight: bold; font-size: 14px;">マーケティングミックス</strong><br /> | ||
+ | [[マーケティング環境を読み解く指標|マーケティング環境を読み解く指標]]<br /> | ||
+ | [[マーケティング戦略論|マーケティング戦略の考え方]]<br /> | ||
+ | [[マーケティング戦略フレームワーク|マーケティング戦略フレームワーク]]<br /> | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- 【コロケーション】 | <!-- 【コロケーション】 |
2016年10月13日 (木) 01:36時点における最新版
事業を取り巻く経済環境
1.グローバル全体としての経済動向
一般的には、以下の視点で事業を取り巻く環境の変化を捉えていことになる。 そこで、まずは、大局的に長期的にグローバル全体として経済動向を捉えておくことが必要である。
- OECDの経済成長見通し、貿易統計等の報告書
- ILOの年次報告
2.国内の経済動向
長期的にグローバル全体として経済動向を背景として、現在の日本の経済動向を捉えておかなければならない。特に、グローバル経済化した現在の経済環境においては、輸出に頼っている企業での収益への為替相場の影響、原材料を輸入に頼っている企業における原価への為替相場の影響ばかりでなく、そうした諸事情が巡り回って国内市場においても、常に為替相場が販売にどう影響するかを考えておくことが求められる様になってきている。
- 日銀短観、政府の経済基調、国際収支統計、プライマリーバランス、日本国債等の格付け
- 人口動態、社会保障の負担額、公共投資先と投資額
- GDP(名目と実質)、物価、企業の設備投資、在庫状況、有効求人倍率、完全失業率
- 政策金利、為替レート、平均株価、金利、マネーサプライ、投資家の投資行動
3.足下の経済動向
マクロな視点で経済環境を捉えているだけでは手遅れになる。足下の経済動向を捉えて打つべき戦略を考えなければならない。
- 自分の属する業界の景況観
- 顧客企業やその関係先の属する業界の景況観
- 街場の景況観
4.自社の財務状況
様々に打つべき戦略を考えるにしても、自社の財務状況がどうであるかを冷静に捉えて判断することが必要である。
- 売上、利益、キャッシュフロー、内部留保
- 売上高成長率、営業利益率、経常利益率、総資産回転率、自己資本比率、有利子負債比率
用語
Trigonal Thinking | Thinking maps |
関連事項
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題
【戦略カスケード】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |