「設備稼働率管理強化」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">設備投資に関する視点から競争戦略</pre> <br /> <p style="font-size: 20px;">用語</p> ---- <br /> {| |-...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"> | + | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">設備投資に関する視点から捉えた競争戦略</pre> |
+ | <p style="font-size: 20px;">論点</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | *<strong>何故、“設備稼働率管理強化”であるのか</strong> | ||
+ | **直接的には、投下資本回転率の向上につながる。 | ||
+ | **“設備稼働率管理強化、遊休設備圧縮”のためには、プラットフォーム化とモジュール化による資源の有効活用、拠点化による設備集約化を図る必要がある。これにより、プロセス改革にもつながっていく。 | ||
+ | **“設備稼働率管理強化、遊休設備圧縮”をすることにより、固定費の削減、利益率向上にもつながる。 | ||
+ | *<strong>設備稼働率管理強化の実施項目例</strong> | ||
+ | **取扱製品と投入計画を見直し、不要な工程組替え等による非稼働時間、若しくは、不働時間を低減する | ||
+ | **需要動向と取扱高(スループット)、設備能力と設備稼働率を総合的に評価し、過剰生産となる場合は取扱製品と生産投入計画を見直し、在庫の圧縮を図りつつ設備稼働率の向上を図る | ||
+ | **過剰設備は遊休設備、稼働率の低い設備を中心に廃棄、売却、除却等を進める | ||
+ | **故障の頻発する設備については予防保全策を徹底し、稼働率の引上げを図る。修繕費が設備回収率を超過する場合には廃棄する | ||
+ | **コストダウンを目的とした設備の設備稼働率、投資回収率の状況を監視し、回収が進んでいない場合は、稼働率の向上を図る等の改善を図る | ||
+ | **投資回収の目処の立たない設備、他に転用できない遊休設備については、売却、廃棄を進める | ||
<br /> | <br /> | ||
行15: | 行29: | ||
---- | ---- | ||
*[[経営戦略論]]、[[経営戦略フレームワーク]]、[[事業戦略論]]、[[事業戦略フレームワーク]]、[[マーケティング戦略論]]、[[マーケティング戦略フレームワーク]] | *[[経営戦略論]]、[[経営戦略フレームワーク]]、[[事業戦略論]]、[[事業戦略フレームワーク]]、[[マーケティング戦略論]]、[[マーケティング戦略フレームワーク]] | ||
− | *[[競争戦略# | + | *[[競争戦略#設備投資に関する視点から捉えた戦略一覧|設備投資に関する視点から捉えた競争戦略一覧]] |
*[[組織改革戦略|組織問題の詳細と組織変革に向けた組織改革戦略一覧]] | *[[組織改革戦略|組織問題の詳細と組織変革に向けた組織改革戦略一覧]] | ||
+ | *[[遊休設備の圧縮]] | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> |
2016年10月2日 (日) 11:25時点における最新版
設備投資に関する視点から捉えた競争戦略
論点
- 何故、“設備稼働率管理強化”であるのか
- 直接的には、投下資本回転率の向上につながる。
- “設備稼働率管理強化、遊休設備圧縮”のためには、プラットフォーム化とモジュール化による資源の有効活用、拠点化による設備集約化を図る必要がある。これにより、プロセス改革にもつながっていく。
- “設備稼働率管理強化、遊休設備圧縮”をすることにより、固定費の削減、利益率向上にもつながる。
- 設備稼働率管理強化の実施項目例
- 取扱製品と投入計画を見直し、不要な工程組替え等による非稼働時間、若しくは、不働時間を低減する
- 需要動向と取扱高(スループット)、設備能力と設備稼働率を総合的に評価し、過剰生産となる場合は取扱製品と生産投入計画を見直し、在庫の圧縮を図りつつ設備稼働率の向上を図る
- 過剰設備は遊休設備、稼働率の低い設備を中心に廃棄、売却、除却等を進める
- 故障の頻発する設備については予防保全策を徹底し、稼働率の引上げを図る。修繕費が設備回収率を超過する場合には廃棄する
- コストダウンを目的とした設備の設備稼働率、投資回収率の状況を監視し、回収が進んでいない場合は、稼働率の向上を図る等の改善を図る
- 投資回収の目処の立たない設備、他に転用できない遊休設備については、売却、廃棄を進める
用語
Thinking maps |
関連事項
- 経営戦略論、経営戦略フレームワーク、事業戦略論、事業戦略フレームワーク、マーケティング戦略論、マーケティング戦略フレームワーク
- 設備投資に関する視点から捉えた競争戦略一覧
- 組織問題の詳細と組織変革に向けた組織改革戦略一覧
- 遊休設備の圧縮
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題