「労働生産性の向上」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">人的資源に関する視点から捉えた競争戦略</pre> <br /> <p style="font-size: 20px;">用語</p> ---- <br /...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">人的資源に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">人的資源に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">論点</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | *<strong>何故、“労働生産性向上”であるのか</strong> | ||
+ | **直接的には、投下資本回転率の向上につながる。 | ||
+ | **“労働生産性向上”のためには、効率向上、従事者の執務能力の向上を図ることが必要となる。これにより、技術力の強化、部門間を横断したプロセスの改革力の構築にもつながっていく。 | ||
+ | **これらの背景として、独創的製品力、技術力、プロセス力、品質力、ブランド力、ニーズ創造の戦略展開、組織として変化に機敏に適応する行動力、変化を自ら創造する行動力の構築が必要である。 | ||
+ | **“労働生産性向上”により、製造部門での原価低減(労務費削減)、販売部門や管理部門での固定費の削減(人件費削減)にもつながり、利益率向上に結びつく。 | ||
+ | *<strong>労働生産性向上の実施項目例</strong> | ||
+ | **必要とされる職務能力と作業に従事する従業員のスキルにミスマッチがある場合は、キャリアアップ、生活の維持、本人の希望に十分に配慮しながら早期に配置転換を行う | ||
+ | **取扱製品と生産投入計画を見直し、不要な工程組替え等による非稼働時間、不働時間を削減する | ||
+ | **作業効率を見直し、効率の悪い作業の排除や改善を図るとともに、高効率の作業方法に習熟するための教育を行う | ||
+ | **需要動向と取扱高(スループット)、処理能力と労働稼働率を総合的に評価し、過剰生産となる場合は、キャリアアップ、生活の維持、本人の希望に十分に配慮しながら再配置を計画する | ||
+ | **事業の運転資本のうち人件費に要する資本コストと、想定される売上高利益率を総合的に評価し、人的資源投入が利益率を超過しているとなる場合は、キャリアアップ、生活の維持、本人の希望に十分に配慮しながら再配置を計画する | ||
+ | **直間比率を改善するために、業績評価基準の見直し、モチベーション向上のための施策、キャリアアップ、生活の維持、本人の希望に十分に配慮しながら再配置を計画する | ||
<br /> | <br /> |
2016年10月2日 (日) 10:50時点における最新版
人的資源に関する視点から捉えた競争戦略
論点
- 何故、“労働生産性向上”であるのか
- 直接的には、投下資本回転率の向上につながる。
- “労働生産性向上”のためには、効率向上、従事者の執務能力の向上を図ることが必要となる。これにより、技術力の強化、部門間を横断したプロセスの改革力の構築にもつながっていく。
- これらの背景として、独創的製品力、技術力、プロセス力、品質力、ブランド力、ニーズ創造の戦略展開、組織として変化に機敏に適応する行動力、変化を自ら創造する行動力の構築が必要である。
- “労働生産性向上”により、製造部門での原価低減(労務費削減)、販売部門や管理部門での固定費の削減(人件費削減)にもつながり、利益率向上に結びつく。
- 労働生産性向上の実施項目例
- 必要とされる職務能力と作業に従事する従業員のスキルにミスマッチがある場合は、キャリアアップ、生活の維持、本人の希望に十分に配慮しながら早期に配置転換を行う
- 取扱製品と生産投入計画を見直し、不要な工程組替え等による非稼働時間、不働時間を削減する
- 作業効率を見直し、効率の悪い作業の排除や改善を図るとともに、高効率の作業方法に習熟するための教育を行う
- 需要動向と取扱高(スループット)、処理能力と労働稼働率を総合的に評価し、過剰生産となる場合は、キャリアアップ、生活の維持、本人の希望に十分に配慮しながら再配置を計画する
- 事業の運転資本のうち人件費に要する資本コストと、想定される売上高利益率を総合的に評価し、人的資源投入が利益率を超過しているとなる場合は、キャリアアップ、生活の維持、本人の希望に十分に配慮しながら再配置を計画する
- 直間比率を改善するために、業績評価基準の見直し、モチベーション向上のための施策、キャリアアップ、生活の維持、本人の希望に十分に配慮しながら再配置を計画する
用語
Thinking maps |
関連事項
- 経営戦略論、経営戦略フレームワーク、事業戦略論、事業戦略フレームワーク、マーケティング戦略論、マーケティング戦略フレームワーク
- 人的資源に関する視点から捉えた競争戦略一覧
- 組織問題の詳細と組織変革に向けた組織改革戦略一覧
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題