「安全在庫管理の精緻化」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">在庫に関する視点から捉えた競争戦略</pre> <br /> <p style="font-size: 20px;">用語</p> ---- <br /> {|...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">在庫に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">在庫に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">論点</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | *<strong>何故、“安全在庫管理の精緻化”であるのか</strong> | ||
+ | **直接的には、在庫水準適正化、滞留在庫圧縮につながる。 | ||
+ | **“安全在庫管理の精緻化”といっても、全ての商品や原材料について厳密に管理しようとすると却って管理コストがかかってしまう。事業にとって重要なもの、売れ筋で回転の早いもの、定番商品等について重点的に管理を行うべきである(いわゆる、在庫のABC管理)。 | ||
+ | **在庫数量、仕入数量、払い出し数量、需要見通し、販売見込み、リードタイム等、データに基づいた管理を行う必要がある。但し、新製品について、また、潮目の見極めについては、経験知が必要となる。 | ||
+ | **“安全在庫管理の精緻化”を行うことにより、ひいては、プロセス改革、業務品質の向上につながる。 | ||
+ | *<strong>安全在庫管理のポイント</strong> | ||
+ | **荷動き状況を管理し、欠品の可能性がある場合、または、所定の期間回転しない滞留在庫の可能性がある場合には、適正在庫水準を評価し見直す | ||
+ | **需要動向、生産調達能力、コストミニマムのロットサイズを総合的に評価し、欠品、若しくは、滞留在庫とならない在庫水準となる様に適宜基準在庫を見直す | ||
+ | **調達コスト、在庫コスト、配送コストを総合的に評価し、各ロケーションへの分散(夫々のロケーションで欠品や滞留を起さない)と総量(全体として死蔵品とならない)を管理する (在庫コスト、リードタイムを合せて在庫偏在を解決する) | ||
+ | **在庫削減の方策を策定し、徹底することにより在庫の圧縮を図る | ||
<br /> | <br /> |
2016年10月2日 (日) 10:36時点における最新版
在庫に関する視点から捉えた競争戦略
論点
- 何故、“安全在庫管理の精緻化”であるのか
- 直接的には、在庫水準適正化、滞留在庫圧縮につながる。
- “安全在庫管理の精緻化”といっても、全ての商品や原材料について厳密に管理しようとすると却って管理コストがかかってしまう。事業にとって重要なもの、売れ筋で回転の早いもの、定番商品等について重点的に管理を行うべきである(いわゆる、在庫のABC管理)。
- 在庫数量、仕入数量、払い出し数量、需要見通し、販売見込み、リードタイム等、データに基づいた管理を行う必要がある。但し、新製品について、また、潮目の見極めについては、経験知が必要となる。
- “安全在庫管理の精緻化”を行うことにより、ひいては、プロセス改革、業務品質の向上につながる。
- 安全在庫管理のポイント
- 荷動き状況を管理し、欠品の可能性がある場合、または、所定の期間回転しない滞留在庫の可能性がある場合には、適正在庫水準を評価し見直す
- 需要動向、生産調達能力、コストミニマムのロットサイズを総合的に評価し、欠品、若しくは、滞留在庫とならない在庫水準となる様に適宜基準在庫を見直す
- 調達コスト、在庫コスト、配送コストを総合的に評価し、各ロケーションへの分散(夫々のロケーションで欠品や滞留を起さない)と総量(全体として死蔵品とならない)を管理する (在庫コスト、リードタイムを合せて在庫偏在を解決する)
- 在庫削減の方策を策定し、徹底することにより在庫の圧縮を図る
用語
Thinking maps |
関連事項
- 経営戦略論、経営戦略フレームワーク、事業戦略論、事業戦略フレームワーク、マーケティング戦略論、マーケティング戦略フレームワーク
- 在庫に関する視点から捉えた競争戦略一覧
- 組織問題の詳細と組織変革に向けた組織改革戦略一覧
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題