「受注調達のプロセス改革」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">プロセス改革に関する視点から捉えた競争戦略</pre> <br /> <p style="font-size: 20px;">用語</p> ----...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">プロセス改革に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">プロセス改革に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">論点</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | *<strong>何故、“受注調達プロセス改革”であるのか</strong> | ||
+ | **直接的には、リードタイム短縮につながる。 | ||
+ | **“受注調達プロセス改革”では、販売部門の受注見通し、購買部門の発注・納品見通しの情報の緊密で正確な連携が図られる。これらにより、部門間を横断した受発注プロセスの改革へと結びついていく。 | ||
+ | **また、サプライヤの技術力、生産能力、品質状況、負荷状況、突発事故の際の対応能力、カントリーリスク、コンプライアンスリスクの状況についての正確な把握とともに、代替手段としての複数のサプライヤも確保しなければならない。 | ||
+ | **この実現には、バックグラウンドとして、組織として変化に機敏に適応する行動力、変化を自ら創造する行動力が組織内に育っていることも必要である。 | ||
+ | *<strong>受注調達プロセス改革の実施項目例</strong> | ||
+ | **商流、物流に関わる処理の手順、方法、手段を見える化し、どの時点で、どこにネックが生じているか分かるようにする | ||
+ | **頻度の高い特殊処理(緊急処理、変更処理、キャンセル処理)を見える化し、どの時点で、どこにネックが生じているか分かるようにする | ||
+ | **商流、物流に関わる決裁処理手順の簡素化を図り、決裁待ちを解消する (代行基準の設定、決裁代行者の指定等) | ||
+ | **商流、物流に関わる処理の流れを可能な限り単純化して標準化を図り、一元化してコンピュータ処理できるものはコンピュータに任せる | ||
+ | **その時々のボトルネックに対して、スループットを最大化できるように、柔軟に計画を組み替えられるようにする | ||
<br /> | <br /> |
2016年10月2日 (日) 10:23時点における最新版
プロセス改革に関する視点から捉えた競争戦略
論点
- 何故、“受注調達プロセス改革”であるのか
- 直接的には、リードタイム短縮につながる。
- “受注調達プロセス改革”では、販売部門の受注見通し、購買部門の発注・納品見通しの情報の緊密で正確な連携が図られる。これらにより、部門間を横断した受発注プロセスの改革へと結びついていく。
- また、サプライヤの技術力、生産能力、品質状況、負荷状況、突発事故の際の対応能力、カントリーリスク、コンプライアンスリスクの状況についての正確な把握とともに、代替手段としての複数のサプライヤも確保しなければならない。
- この実現には、バックグラウンドとして、組織として変化に機敏に適応する行動力、変化を自ら創造する行動力が組織内に育っていることも必要である。
- 受注調達プロセス改革の実施項目例
- 商流、物流に関わる処理の手順、方法、手段を見える化し、どの時点で、どこにネックが生じているか分かるようにする
- 頻度の高い特殊処理(緊急処理、変更処理、キャンセル処理)を見える化し、どの時点で、どこにネックが生じているか分かるようにする
- 商流、物流に関わる決裁処理手順の簡素化を図り、決裁待ちを解消する (代行基準の設定、決裁代行者の指定等)
- 商流、物流に関わる処理の流れを可能な限り単純化して標準化を図り、一元化してコンピュータ処理できるものはコンピュータに任せる
- その時々のボトルネックに対して、スループットを最大化できるように、柔軟に計画を組み替えられるようにする
用語
Thinking maps |
関連事項
- 経営戦略論、経営戦略フレームワーク、事業戦略論、事業戦略フレームワーク、マーケティング戦略論、マーケティング戦略フレームワーク
- プロセス改革に関する視点から捉えた競争戦略一覧
- 組織問題の詳細と組織変革に向けた組織改革戦略一覧
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題