「納期精度向上と遅延防止」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">プロセス改革に関する視点から捉えた競争戦略</pre> <br /> <p style="font-size: 20px;">用語</p> ----...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">プロセス改革に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">プロセス改革に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">論点</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | *<strong>何故、“納期精度向上と遅延防止”であるのか</strong> | ||
+ | **直接的には、在庫品揃えと数量の適正化、顧客満足の向上につながる。 | ||
+ | **“納期精度向上”のためには、販売部門からの受注見通し、在庫部門からの在庫状況、購買部門からの発注・納品見通しの情報、生産部門のリードタイムと負荷情報の緊密で正確な連携が必要となる。これらにより、部門間を横断したプロセスの改革へと結びついていく。 | ||
+ | **“遅延防止”のためには、進捗状況の適確な把握と前後工程間での臨機応変な対応、ボトルネックの事前・早期解消と前後工程間での臨機応変な協力、突発事故の防止策と代替手段への切り替えの確立等が必要となる。これらにより、部門間を横断したプロセスの改革へと結びついていく。 | ||
+ | *<strong>納期精度向上と遅延防止の施策展開のポイント</strong> | ||
+ | **顧客の要求する機能・品質を聞き取り、提供できる機能・品質を定義して齟齬が発生しないように事前に確認する | ||
+ | **顧客の要求する機能・品質が明確でない場合には、工程毎に契約を分割して明確にしていく | ||
+ | **提供する機能・品質を実現するために要する技術、原材料等とその調達リードタイム、開発・生産に要する期間、所要工数を見積もる | ||
+ | **途中段階でレビューを行い、その時点での機能・品質の確認を取りながら進め、明確になった不明点を早期に解決することで、手戻りを減らす | ||
+ | **手戻りのリスクが大きく、技術的・コスト的に可能であれば、プロトタイプを使って、具体的なモデルで検証する | ||
+ | **段階的な機能・品質の明確化、段階的なレビューによる検証、プロトタイプによる検証ができない場合には、機能を限定し、部分的に実現させながら完成させていく(スパイラルモデル) | ||
+ | **進捗管理を実施することにより、生じた遅延を早期に解決し、全体に対する影響を最小化させる。また、必要であれば、納期の見直しを行い、顧客への影響を最小限に抑えるようにする | ||
<br /> | <br /> |
2016年10月2日 (日) 10:22時点における最新版
プロセス改革に関する視点から捉えた競争戦略
論点
- 何故、“納期精度向上と遅延防止”であるのか
- 直接的には、在庫品揃えと数量の適正化、顧客満足の向上につながる。
- “納期精度向上”のためには、販売部門からの受注見通し、在庫部門からの在庫状況、購買部門からの発注・納品見通しの情報、生産部門のリードタイムと負荷情報の緊密で正確な連携が必要となる。これらにより、部門間を横断したプロセスの改革へと結びついていく。
- “遅延防止”のためには、進捗状況の適確な把握と前後工程間での臨機応変な対応、ボトルネックの事前・早期解消と前後工程間での臨機応変な協力、突発事故の防止策と代替手段への切り替えの確立等が必要となる。これらにより、部門間を横断したプロセスの改革へと結びついていく。
- 納期精度向上と遅延防止の施策展開のポイント
- 顧客の要求する機能・品質を聞き取り、提供できる機能・品質を定義して齟齬が発生しないように事前に確認する
- 顧客の要求する機能・品質が明確でない場合には、工程毎に契約を分割して明確にしていく
- 提供する機能・品質を実現するために要する技術、原材料等とその調達リードタイム、開発・生産に要する期間、所要工数を見積もる
- 途中段階でレビューを行い、その時点での機能・品質の確認を取りながら進め、明確になった不明点を早期に解決することで、手戻りを減らす
- 手戻りのリスクが大きく、技術的・コスト的に可能であれば、プロトタイプを使って、具体的なモデルで検証する
- 段階的な機能・品質の明確化、段階的なレビューによる検証、プロトタイプによる検証ができない場合には、機能を限定し、部分的に実現させながら完成させていく(スパイラルモデル)
- 進捗管理を実施することにより、生じた遅延を早期に解決し、全体に対する影響を最小化させる。また、必要であれば、納期の見直しを行い、顧客への影響を最小限に抑えるようにする
用語
Thinking maps |
関連事項
- 経営戦略論、経営戦略フレームワーク、事業戦略論、事業戦略フレームワーク、マーケティング戦略論、マーケティング戦略フレームワーク
- プロセス改革に関する視点から捉えた競争戦略一覧
- 組織問題の詳細と組織変革に向けた組織改革戦略一覧
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題