「プラットフォーム化とモジュール化」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">生産に関する視点から捉えた競争戦略</pre> <br /> <p style="font-size: 20px;">用語</p> ---- <br /> {|...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"> | + | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">生産に関する視点から捉えた競争戦略、プラットフォーム化とモジュール化による資源の有効活用</pre> |
+ | <p style="font-size: 20px;">用語</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | *<strong>何故、“ プラットフォーム化とモジュール化による資源の有効活用”であるのか</strong> | ||
+ | **直接的には、製品系列の統廃合、モジュール品の一括生産や外注化を促進することが可能となり、設備稼働率向上、遊休設備の圧縮につながる。 | ||
+ | **“ プラットフォーム化とモジュール化”のためには、標準化と均質化が求められる。これにより、業務品質の向上、プロセス改革にもつながっていく。 | ||
+ | **“ プラットフォーム化”のマーケティングとしての側面として、プラットフォームへの顧客の囲い込み(商談成約率の向上、新規顧客の獲得、既存顧客の成長、顧客の離反防止、差別価値による高価格化)が可能となり、市場占有率の向上にもつなげることができる。 | ||
+ | *<strong>プラットフォーム化とモジュール化による資源の有効活用の実施事項例</strong> | ||
+ | **標準プラットフォームの生産に用いる設備の稼働率向上 | ||
+ | **モジュール品を生産する設備の稼働率向上 | ||
+ | **標準モジュールを用いた生産設備の稼働率向上 | ||
<br /> | <br /> |
2016年10月2日 (日) 10:15時点における最新版
生産に関する視点から捉えた競争戦略、プラットフォーム化とモジュール化による資源の有効活用
用語
- 何故、“ プラットフォーム化とモジュール化による資源の有効活用”であるのか
- 直接的には、製品系列の統廃合、モジュール品の一括生産や外注化を促進することが可能となり、設備稼働率向上、遊休設備の圧縮につながる。
- “ プラットフォーム化とモジュール化”のためには、標準化と均質化が求められる。これにより、業務品質の向上、プロセス改革にもつながっていく。
- “ プラットフォーム化”のマーケティングとしての側面として、プラットフォームへの顧客の囲い込み(商談成約率の向上、新規顧客の獲得、既存顧客の成長、顧客の離反防止、差別価値による高価格化)が可能となり、市場占有率の向上にもつなげることができる。
- プラットフォーム化とモジュール化による資源の有効活用の実施事項例
- 標準プラットフォームの生産に用いる設備の稼働率向上
- モジュール品を生産する設備の稼働率向上
- 標準モジュールを用いた生産設備の稼働率向上
用語
Thinking maps |
関連事項
- 経営戦略論、経営戦略フレームワーク、事業戦略論、事業戦略フレームワーク、マーケティング戦略論、マーケティング戦略フレームワーク
- 生産に関する視点から捉えた競争戦略一覧
- 組織問題の詳細と組織変革に向けた組織改革戦略一覧
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題