「標準化と均質化」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">生産に関する視点から捉えた競争戦略</pre> <br /> <p style="font-size: 20px;">用語</p> ---- <br /> {|...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">生産に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">生産に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">用語</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | *<strong>何故、“標準化と均質化”であるのか</strong> | ||
+ | *直接的には、“無理・無駄・ムラの排除、省力化”“プロセスの統合と一括化”、及び、“歩留りの向上”の基盤となり、販管費の削減、製造原価低減につながる。 | ||
+ | **“標準化と均質化”により、様々な事業や部門でバラバラの基準で行われている同じ作業の統一、簡素化や自動化の推進による効率性、品質、安全性の向上を図ることができる。これにより、プロセス改革、業務品質向上、技術力の強化、生産性向上へと結びついていく。 | ||
+ | *<strong>標準化と均質化施策の実施手順例</strong> | ||
+ | *#各業務に対する業務遂行基準や規約、使用する文書類の作成基準を体系化して整備/策定する | ||
+ | *#各業務に対する標準化内容を教育し、共有化することにより周知徹底を図り、作業効率の向上を図る | ||
+ | *#各業務における工程、方法論(工法)を見直し改善を図るとともに、導入する設備やツールの標準化と提供/普及を図ることにより、作業効率の向上を図る | ||
+ | *#各業務における標準を周知徹底し、実践知識として共有化を図る (業務改善情報共有化による標準化、作業効率の向上、品質改善情報共有化による不良再発防止施策と連携する) | ||
+ | *#各業務における標準化の業務への適用と教育、習熟効果、適用効果を評価し改善する(教育制度の充実と連携する) | ||
+ | *#新事業、新製品、改善作業において、標準化と再利用を意図してデザインする | ||
<br /> | <br /> |
2016年10月2日 (日) 10:13時点における最新版
生産に関する視点から捉えた競争戦略
用語
- 何故、“標準化と均質化”であるのか
- 直接的には、“無理・無駄・ムラの排除、省力化”“プロセスの統合と一括化”、及び、“歩留りの向上”の基盤となり、販管費の削減、製造原価低減につながる。
- “標準化と均質化”により、様々な事業や部門でバラバラの基準で行われている同じ作業の統一、簡素化や自動化の推進による効率性、品質、安全性の向上を図ることができる。これにより、プロセス改革、業務品質向上、技術力の強化、生産性向上へと結びついていく。
- 標準化と均質化施策の実施手順例
- 各業務に対する業務遂行基準や規約、使用する文書類の作成基準を体系化して整備/策定する
- 各業務に対する標準化内容を教育し、共有化することにより周知徹底を図り、作業効率の向上を図る
- 各業務における工程、方法論(工法)を見直し改善を図るとともに、導入する設備やツールの標準化と提供/普及を図ることにより、作業効率の向上を図る
- 各業務における標準を周知徹底し、実践知識として共有化を図る (業務改善情報共有化による標準化、作業効率の向上、品質改善情報共有化による不良再発防止施策と連携する)
- 各業務における標準化の業務への適用と教育、習熟効果、適用効果を評価し改善する(教育制度の充実と連携する)
- 新事業、新製品、改善作業において、標準化と再利用を意図してデザインする
用語
Thinking maps |
関連事項
- 経営戦略論、経営戦略フレームワーク、事業戦略論、事業戦略フレームワーク、マーケティング戦略論、マーケティング戦略フレームワーク
- 生産に関する視点から捉えた競争戦略一覧
- 組織問題の詳細と組織変革に向けた組織改革戦略一覧
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題