「製品間相乗効果による需要の創出」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">商品に関する視点から捉えた競争戦略</pre> <br /> <p style="font-size: 20px;">用語</p> ---- <br /> {|...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">商品に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">商品に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">論点</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | *<strong>何故、“製品間相乗効果による需要創出”であるのか</strong> | ||
+ | **直接的には、売上高成長率の拡大につながる。 | ||
+ | **クロスセリング、アップセリングといった自社商品の販売機会創出としてばかりでなく、商品を組み合わせた販売、、システム化した商品の提供等により顧客シェアの拡大を図ることができるようになる。ひいては、新たな付加価値の創造と提供につながっていく。 | ||
+ | **逆に、アプライアンスとのバランスも考える必要がある。“製品間相乗効果による需要創出”と同時に、“特定の機能に特化した商品化”により、顧客の特定のニーズを解決することに商品機能を絞り込むことで、新たな市場の創造、顧客開拓が可能となる。 | ||
+ | *<strong>製品間相乗効果による需要創出の戦略展開手順例</strong> | ||
+ | *#事業を超えて、顧客や市場ニーズをいち早く捉えるための情報共有の仕組みを構築する | ||
+ | *#事業を超えて、製品のアップセル、クロスセル、インテグレートして、相乗効果により顧客や市場ニーズに応えられるようにする | ||
+ | *#サプライヤや販売チャネル業者と協業することで、顧客の要求と期待に応えられるようにして販売機会の拡大を図る | ||
<br /> | <br /> |
2016年10月2日 (日) 10:09時点における最新版
商品に関する視点から捉えた競争戦略
論点
- 何故、“製品間相乗効果による需要創出”であるのか
- 直接的には、売上高成長率の拡大につながる。
- クロスセリング、アップセリングといった自社商品の販売機会創出としてばかりでなく、商品を組み合わせた販売、、システム化した商品の提供等により顧客シェアの拡大を図ることができるようになる。ひいては、新たな付加価値の創造と提供につながっていく。
- 逆に、アプライアンスとのバランスも考える必要がある。“製品間相乗効果による需要創出”と同時に、“特定の機能に特化した商品化”により、顧客の特定のニーズを解決することに商品機能を絞り込むことで、新たな市場の創造、顧客開拓が可能となる。
- 製品間相乗効果による需要創出の戦略展開手順例
- 事業を超えて、顧客や市場ニーズをいち早く捉えるための情報共有の仕組みを構築する
- 事業を超えて、製品のアップセル、クロスセル、インテグレートして、相乗効果により顧客や市場ニーズに応えられるようにする
- サプライヤや販売チャネル業者と協業することで、顧客の要求と期待に応えられるようにして販売機会の拡大を図る
用語
Thinking maps |
関連事項
- 経営戦略論、経営戦略フレームワーク、事業戦略論、事業戦略フレームワーク、マーケティング戦略論、マーケティング戦略フレームワーク
- 商品に関する視点から捉えた競争戦略一覧
- 組織問題の詳細と組織変革に向けた組織改革戦略一覧
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題