「商談成約率の向上」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">販売に関する視点から捉えた競争戦略</pre> <br /> <p style="font-size: 20px;">用語</p> ---- <br /> {|...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">販売に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">販売に関する視点から捉えた競争戦略</pre> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">論点</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | *<strong>何故、“商談成約率の向上”であるのか</strong> | ||
+ | **直接的には、客単価、顧客シェア、顧客数の拡大につながる。 | ||
+ | **商談成約率向上のために、販売力強化、提案力強化、顧客満足の向上が図られるばかりでなく、その実現のために在庫品揃えと数量の適正化、品質の適正化が図られる。ひいては、常なる、プロセスの改革、及び、個々の顧客のニーズを捉えて顧客の深層にある欲求に訴求する能力が養成されていく。 | ||
+ | *商談成約率の向上のポイント | ||
+ | **顧客の深層にあるニーズを再度考え、理解して共感して語る | ||
+ | **提供する商品の有用性を語れるようにする | ||
+ | **顧客の購買に関わる政策に有意な話題(コネクション、取引実績)を提供する | ||
+ | **競合製品の不足機能、敵失をさりげなく語る | ||
+ | *<strong>顧客の深層にあるニーズを再度考え、理解して共感して語るためのこつ</strong> | ||
+ | **社会環境、政策の変化に伴う新規ニーズを見抜く | ||
+ | **顧客の気づいていないニーズを見抜く | ||
+ | **製品に新たな意味づけを行う | ||
+ | **顧客の必要なときを予見する | ||
+ | **顧客の予算感に見合った価格を提示する | ||
+ | **購買の意思決定に必要な情報を適宜提供する | ||
+ | **顧客のパワーストラクチャに訴求する (パイプライン管理) | ||
<br /> | <br /> |
2016年10月2日 (日) 10:00時点における最新版
販売に関する視点から捉えた競争戦略
論点
- 何故、“商談成約率の向上”であるのか
- 直接的には、客単価、顧客シェア、顧客数の拡大につながる。
- 商談成約率向上のために、販売力強化、提案力強化、顧客満足の向上が図られるばかりでなく、その実現のために在庫品揃えと数量の適正化、品質の適正化が図られる。ひいては、常なる、プロセスの改革、及び、個々の顧客のニーズを捉えて顧客の深層にある欲求に訴求する能力が養成されていく。
- 商談成約率の向上のポイント
- 顧客の深層にあるニーズを再度考え、理解して共感して語る
- 提供する商品の有用性を語れるようにする
- 顧客の購買に関わる政策に有意な話題(コネクション、取引実績)を提供する
- 競合製品の不足機能、敵失をさりげなく語る
- 顧客の深層にあるニーズを再度考え、理解して共感して語るためのこつ
- 社会環境、政策の変化に伴う新規ニーズを見抜く
- 顧客の気づいていないニーズを見抜く
- 製品に新たな意味づけを行う
- 顧客の必要なときを予見する
- 顧客の予算感に見合った価格を提示する
- 購買の意思決定に必要な情報を適宜提供する
- 顧客のパワーストラクチャに訴求する (パイプライン管理)
用語
Thinking maps |
関連事項
- 経営戦略論、経営戦略フレームワーク、事業戦略論、事業戦略フレームワーク、マーケティング戦略論、マーケティング戦略フレームワーク
- 販売に関する視点から捉えた競争戦略一覧
- 組織問題の詳細と組織変革に向けた組織改革戦略一覧
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題