「顧客数、客単価、顧客シェアの拡大」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"></pre> | + | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">顧客に関する視点から捉えた競争戦略</pre> |
+ | <p style="font-size: 20px;">論点</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | *<strong>何故、“顧客数、客単価、顧客シェアの拡大”であるのか</strong> | ||
+ | **直接的には、シェアの拡大、売上高成長率の増大へとつながる。 | ||
+ | **大量生産・大量販売・大量消費社会から成熟化社会となると、市場というよりは顧客一人ひとりのニーズを捉えることがより一層求められる。そうした環境下では、“顧客数、客単価、顧客シェアの拡大”のために、常に、商談成約率の向上、新規顧客の獲得、既存顧客の離反防止、優良顧客の囲い込むための方策を考えることに迫られ、ひいては、顧客中心に考える組織文化への変革へとつながっていく。 | ||
+ | *<strong>顧客数、客単価、顧客シェアの拡大のための戦略展開例</strong> | ||
+ | **顧客数の増減を管理し、リピート顧客、愛顧顧客の維持につながるようにメリハリのある営業展開を考える | ||
+ | **顧客ニーズを捉える対話のストーリーを作成して営業展開し、情報をフィードバックして訴求ポイントに的を絞っていく | ||
+ | **顧客の購買行動、購買意思決定のパターンを想定して、見込み段階からオーダー獲得までの営業展開のシナリオを描く | ||
+ | **売上高成長率、営業利益率、販売促進費、物流費等の販売コスト、顧客満足度を総合的に評価し、営業展開方法の見直しを行う | ||
<br /> | <br /> | ||
行15: | 行26: | ||
---- | ---- | ||
*[[経営戦略論]]、[[経営戦略フレームワーク]]、[[事業戦略論]]、[[事業戦略フレームワーク]]、[[マーケティング戦略論]]、[[マーケティング戦略フレームワーク]] | *[[経営戦略論]]、[[経営戦略フレームワーク]]、[[事業戦略論]]、[[事業戦略フレームワーク]]、[[マーケティング戦略論]]、[[マーケティング戦略フレームワーク]] | ||
− | *[[競争戦略#顧客に関する視点から捉えた戦略一覧| | + | *[[競争戦略#顧客に関する視点から捉えた戦略一覧|顧客に関する視点から捉えた競争戦略一覧]] |
*[[組織改革戦略|組織問題の詳細と組織変革に向けた組織改革戦略一覧]] | *[[組織改革戦略|組織問題の詳細と組織変革に向けた組織改革戦略一覧]] | ||
<br /> | <br /> |
2016年10月2日 (日) 09:52時点における最新版
顧客に関する視点から捉えた競争戦略
論点
- 何故、“顧客数、客単価、顧客シェアの拡大”であるのか
- 直接的には、シェアの拡大、売上高成長率の増大へとつながる。
- 大量生産・大量販売・大量消費社会から成熟化社会となると、市場というよりは顧客一人ひとりのニーズを捉えることがより一層求められる。そうした環境下では、“顧客数、客単価、顧客シェアの拡大”のために、常に、商談成約率の向上、新規顧客の獲得、既存顧客の離反防止、優良顧客の囲い込むための方策を考えることに迫られ、ひいては、顧客中心に考える組織文化への変革へとつながっていく。
- 顧客数、客単価、顧客シェアの拡大のための戦略展開例
- 顧客数の増減を管理し、リピート顧客、愛顧顧客の維持につながるようにメリハリのある営業展開を考える
- 顧客ニーズを捉える対話のストーリーを作成して営業展開し、情報をフィードバックして訴求ポイントに的を絞っていく
- 顧客の購買行動、購買意思決定のパターンを想定して、見込み段階からオーダー獲得までの営業展開のシナリオを描く
- 売上高成長率、営業利益率、販売促進費、物流費等の販売コスト、顧客満足度を総合的に評価し、営業展開方法の見直しを行う
用語
Thinking maps |
関連事項
- 経営戦略論、経営戦略フレームワーク、事業戦略論、事業戦略フレームワーク、マーケティング戦略論、マーケティング戦略フレームワーク
- 顧客に関する視点から捉えた競争戦略一覧
- 組織問題の詳細と組織変革に向けた組織改革戦略一覧
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題