「財務に関わる競争優位性力」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、財務に関わる能力を組織が形成しているかどうかを変動要因として捉えて参ります。 = もし、財務に関わる能力...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | + | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">形成している競争力の有無、 | |
+ | 財務に関わる能力を組織が形成しているかどうか、及び、変動要因</pre> | ||
+ | == もし、財務に関わる能力が弱いとすれば、それはどういうことか == | ||
+ | 財務に関わる能力が弱いとは、すなわち、<strong>豊満経営の体質である</strong>、<strong>どんぶり感情の体質である</strong> といった状況である。背景には、①組織として財務感覚が麻痺している、②組織として財務に対する意識が低い、③財務に対して他人事である(親方日の丸的な発想、指摘されなければよい、なあなあである)、④組織として財務に対するチェック機能(監査機能)が働いていない、といったことが挙げられる。その背景には、人の心理の奥底にある、社会的ジレンマ問題、認知的不協和も作用している。結果として下記に挙げる現象を引き起こし、やがては、茹で蛙の様に組織の維持が難しくなっていく。 | ||
+ | <br /> | ||
+ | *売上目標達成のために値下げしている | ||
+ | *予定外に発生するコストに鷹揚である | ||
+ | *原価、経費統制ができていない | ||
+ | *仕入価格統制ができていない | ||
+ | *低稼働設備、不稼働設備、遊休設備が放置されている | ||
+ | *不良在庫、死蔵品への統制がなされていない | ||
+ | *回収支払のプロセスが規定されていない(統制されていない) | ||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">用語</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
− | + | {| | |
+ | |+-----------------||+-----------------||+ーーーーーーーーーーーーー--- | ||
+ | |- | ||
+ | | Trigonal Thinking || [http://www.clem.co.jp/service-for-sustainable-innovations/business-knowledge-network/thinking-maps Thinking maps] | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">関連事項</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | *[[経営戦略論]]、[[経営戦略フレームワーク]]、[[事業戦略論]]、[[事業戦略フレームワーク]]、[[マーケティング戦略論]]、[[マーケティング戦略フレームワーク]] | ||
+ | *結果として生じる問題:[[組織改革戦略#経済合理性を追求する活動として捉えるパフォーマンスとその論点|経済合理性を追求する活動への負の影響、パフォーマンスの低下]] | ||
+ | *同じ深さの論点:[[組織改革戦略#形成している競争力の有無とその論点|形成している競争力の有無]] | ||
+ | *原因として想定される問題:[[組織改革戦略#競争力を形成しうる組織能力の有無とその論点|競争力を形成しうる組織能力の有無]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
− | == | + | ---- |
+ | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Top page】</strong> [[Business Knowledge Network]]-[[経営の視点]]<br /> | ||
+ | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Chenge View】</strong> [[社会問題]]、[[暮らしの問題]] | ||
− | + | <!-- 【コロケーション】 | |
− | + | ・ | |
− | + | ・ | |
− | + | --> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
2016年10月1日 (土) 05:51時点における最新版
形成している競争力の有無、 財務に関わる能力を組織が形成しているかどうか、及び、変動要因
もし、財務に関わる能力が弱いとすれば、それはどういうことか
財務に関わる能力が弱いとは、すなわち、豊満経営の体質である、どんぶり感情の体質である といった状況である。背景には、①組織として財務感覚が麻痺している、②組織として財務に対する意識が低い、③財務に対して他人事である(親方日の丸的な発想、指摘されなければよい、なあなあである)、④組織として財務に対するチェック機能(監査機能)が働いていない、といったことが挙げられる。その背景には、人の心理の奥底にある、社会的ジレンマ問題、認知的不協和も作用している。結果として下記に挙げる現象を引き起こし、やがては、茹で蛙の様に組織の維持が難しくなっていく。
- 売上目標達成のために値下げしている
- 予定外に発生するコストに鷹揚である
- 原価、経費統制ができていない
- 仕入価格統制ができていない
- 低稼働設備、不稼働設備、遊休設備が放置されている
- 不良在庫、死蔵品への統制がなされていない
- 回収支払のプロセスが規定されていない(統制されていない)
用語
+----------------- | +----------------- | +ーーーーーーーーーーーーー--- |
Trigonal Thinking | Thinking maps |
関連事項
- 経営戦略論、経営戦略フレームワーク、事業戦略論、事業戦略フレームワーク、マーケティング戦略論、マーケティング戦略フレームワーク
- 結果として生じる問題:経済合理性を追求する活動への負の影響、パフォーマンスの低下
- 同じ深さの論点:形成している競争力の有無
- 原因として想定される問題:競争力を形成しうる組織能力の有無
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題