「事業の回転に関わる論点」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、事業の回転に関する色々な概念を掘り下げ、変動要因として捉えて参ります。 = 事業の回転とは = *事業の回転は、...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
行1: | 行1: | ||
− | + | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;">事業の回転に関する色々な概念、及び、変動要因</pre> | |
− | = 事業の回転とは = | + | == 事業の回転とは === |
*事業の回転は、“短期的に見た回転”、“長期的に見た回転”の両面で捉える必要がある。 | *事業の回転は、“短期的に見た回転”、“長期的に見た回転”の両面で捉える必要がある。 | ||
**“短期的に見た回転” | **“短期的に見た回転” | ||
行9: | 行9: | ||
− | = “事業の回転が悪い” の論点(捉え方の軸と筋道) = | + | == “事業の回転が悪い” の論点(捉え方の軸と筋道) == |
*“短期的に見た回転”、“長期的に見た回転”の両面で“事業の回転が悪い”を捉える必要がある。 | *“短期的に見た回転”、“長期的に見た回転”の両面で“事業の回転が悪い”を捉える必要がある。 | ||
**“短期的に見た回転”によりキャッシュが生み出されない場合、経営は悪化し黒字倒産にも追い込まれる。事業を継続するための短期を、借金(融資、社債発行)、又は、新たな投資、最悪の場合、資本力のある企業に事業を売却しなければならなくなる。 | **“短期的に見た回転”によりキャッシュが生み出されない場合、経営は悪化し黒字倒産にも追い込まれる。事業を継続するための短期を、借金(融資、社債発行)、又は、新たな投資、最悪の場合、資本力のある企業に事業を売却しなければならなくなる。 | ||
行15: | 行15: | ||
− | = “短期的に見た事業の回転が悪い” への対応策 = | + | == “短期的に見た事業の回転が悪い” への対応策 == |
*“短期的に見た回転”について、当然のことながら、“売上が低下している”“利益があでない”といったことが直接の原因として関わってくる。 | *“短期的に見た回転”について、当然のことながら、“売上が低下している”“利益があでない”といったことが直接の原因として関わってくる。 | ||
*“短期的に見た回転”については、更に、“回転の速さ”“回転の大きさ”の両面で考えなければならない。 | *“短期的に見た回転”については、更に、“回転の速さ”“回転の大きさ”の両面で考えなければならない。 | ||
行24: | 行24: | ||
− | = “長期的に見た事業の回転が悪い” への対応策 = | + | == “長期的に見た事業の回転が悪い” への対応策 == |
*“長期的に見た回転”について、当然ながら“短期的に見た回転”の積み重ねであり、“短期的に見た回転”が悪ければ、“長期的に見た回転”にはつながらない。 | *“長期的に見た回転”について、当然ながら“短期的に見た回転”の積み重ねであり、“短期的に見た回転”が悪ければ、“長期的に見た回転”にはつながらない。 | ||
**“長期的に見た回転”については、更に、景気の変動、金利の動向、カントリーリスクなどを勘案して考えなければならない。 | **“長期的に見た回転”については、更に、景気の変動、金利の動向、カントリーリスクなどを勘案して考えなければならない。 | ||
行30: | 行30: | ||
− | = | + | <br /> |
− | + | <p style="font-size: 20px;">用語</p> | |
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | {| | ||
+ | |+-----------------||+-----------------||+ーーーーーーーーーーーーー--- | ||
+ | |- | ||
+ | | Trigonal Thinking || [http://www.clem.co.jp/service-for-sustainable-innovations/business-knowledge-network/thinking-maps Thinking maps] | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
+ | <p style="font-size: 20px;">関連事項</p> | ||
+ | ---- | ||
+ | *[[経営戦略論]]、[[経営戦略フレームワーク]]、[[事業戦略論]]、[[事業戦略フレームワーク]]、[[マーケティング戦略論]]、[[マーケティング戦略フレームワーク]] | ||
+ | *同じ深さの論点:[[組織改革戦略#経済指標で捉えるパフォーマンスとその論点|経済指標で捉えるパフォーマンス]] | ||
+ | *原因として想定される問題:[[組織改革戦略#経済合理性を追求する活動として捉えるパフォーマンスとその論点|経済合理性を追求する活動として捉えるパフォーマンス]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
− | = | + | ---- |
+ | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Top page】</strong> [[Business Knowledge Network]]-[[経営の視点]]<br /> | ||
+ | <strong style="color: #3a6a9b; font-weight: bold; font-size: 16px;">【Chenge View】</strong> [[社会問題]]、[[暮らしの問題]] | ||
+ | |||
+ | <!-- 【コロケーション】 | ||
+ | ・ | ||
+ | ・ | ||
+ | --> |
2016年9月30日 (金) 03:06時点における最新版
事業の回転に関する色々な概念、及び、変動要因
事業の回転とは =
- 事業の回転は、“短期的に見た回転”、“長期的に見た回転”の両面で捉える必要がある。
- “短期的に見た回転”
- [在庫投資(仕入計上、生産投入)⇒出荷・納品・売上計上⇒売上回収]の一連のサイクルであり、短期的な事業資金(キャッシュ)をこのサイクルで生み出さなければならない。
- “長期的に見た回転”
- 事業への投資(拠点化投資、設備投資)+Σ資本コスト⇒Σ事業からの収益(回収期間)]で投下資本の回収を図らなければならない(回収できない場合、事業への投資は企業の成長に結びついていないことになる)
- “短期的に見た回転”
“事業の回転が悪い” の論点(捉え方の軸と筋道)
- “短期的に見た回転”、“長期的に見た回転”の両面で“事業の回転が悪い”を捉える必要がある。
- “短期的に見た回転”によりキャッシュが生み出されない場合、経営は悪化し黒字倒産にも追い込まれる。事業を継続するための短期を、借金(融資、社債発行)、又は、新たな投資、最悪の場合、資本力のある企業に事業を売却しなければならなくなる。
- “長期的に見た回転”で事業に投下した資本が回収されない場合、事業からの撤退(投資して建設した拠点、設備投資の売却)、人員の移動を考えなければならない。
“短期的に見た事業の回転が悪い” への対応策
- “短期的に見た回転”について、当然のことながら、“売上が低下している”“利益があでない”といったことが直接の原因として関わってくる。
- “短期的に見た回転”については、更に、“回転の速さ”“回転の大きさ”の両面で考えなければならない。
- “回転の速さ”
- 短期的な事業資金(キャッシュ)のサイクルの速さであり、“回転が遅い”場合は、なかなかキャッシュに変換できないことを意味する。支払・回収のサイトの問題ばかりではなく、例えば、大規模なプロジェクトに関わっている事業では工期が長くなってしまう。
- “回転の大きさ”
- 取引規模が小さい場合、または、薄利多売の場合、個々の取引で獲得出来るキャッシュは少ない。現場は忙しいばかりであり、管理コストもかさんでしまう。
- “回転の速さ”
“長期的に見た事業の回転が悪い” への対応策
- “長期的に見た回転”について、当然ながら“短期的に見た回転”の積み重ねであり、“短期的に見た回転”が悪ければ、“長期的に見た回転”にはつながらない。
- “長期的に見た回転”については、更に、景気の変動、金利の動向、カントリーリスクなどを勘案して考えなければならない。
- 事業への投資は、こうしたリスクを読み取って、十分に回収できるかを判断しなければならない。
- “長期的に見た回転”については、更に、景気の変動、金利の動向、カントリーリスクなどを勘案して考えなければならない。
用語
+----------------- | +----------------- | +ーーーーーーーーーーーーー--- |
Trigonal Thinking | Thinking maps |
関連事項
- 経営戦略論、経営戦略フレームワーク、事業戦略論、事業戦略フレームワーク、マーケティング戦略論、マーケティング戦略フレームワーク
- 同じ深さの論点:経済指標で捉えるパフォーマンス
- 原因として想定される問題:経済合理性を追求する活動として捉えるパフォーマンス
【Top page】 Business Knowledge Network-経営の視点
【Chenge View】 社会問題、暮らしの問題