「プロセスの視点で捉える経営課題」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「ビジネスプロセス」に関わる視点から、様々な問題を適切に理解して解決するために勘案しておくべき変動要因...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
行4: | 行4: | ||
= プロセス改革の活動に関わるパフォーマンスとその論点 = | = プロセス改革の活動に関わるパフォーマンスとその論点 = | ||
− | *[ | + | *[[プロセス改革のパフォーマンスに関わる論点]] |
= 形成している競争力の有無とその論点 = | = 形成している競争力の有無とその論点 = | ||
− | *[ | + | *[[プロセス改革力]]を形成しているか |
行15: | 行15: | ||
= 業務が固有に持つ特性による変動要因 = | = 業務が固有に持つ特性による変動要因 = | ||
− | *[ | + | *[[個々の業務が固有に持つ難易度等による変動要因]] |
= 関連事項 = | = 関連事項 = | ||
− | #[ | + | #[[Thinking Map]] |
= 引用 = | = 引用 = |
2015年11月20日 (金) 12:22時点における最新版
ここでは、「ビジネスプロセス」に関わる視点から、様々な問題を適切に理解して解決するために勘案しておくべき変動要因を整理する。
プロセス改革の活動に関わるパフォーマンスとその論点
形成している競争力の有無とその論点
- プロセス改革力を形成しているか
業務が固有に持つ特性による変動要因
関連事項