「テレビ広告はやめようか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「テレビ広告はやめようか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = テレビ広告はやめ...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
行2: | 行2: | ||
= テレビ広告はやめようか = | = テレビ広告はやめようか = | ||
+ | 販売実績が向上させる要因としてテレビ広告がどれだけ寄与しているかタイムラグつき相関係数で分析する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%9B%B8%E9%96%A2 タイムラグ相関] | ||
+ | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%85%B1%E5%88%86%E6%95%A3%E5%88%86%E6%9E%90 共分散分析] | ||
− | |||
− | == | + | = 特記事項 = |
+ | * | ||
+ | * | ||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年3月8日 (日) 07:22時点における最新版
ここでは、「テレビ広告はやめようか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
テレビ広告はやめようか
販売実績が向上させる要因としてテレビ広告がどれだけ寄与しているかタイムラグつき相関係数で分析する。
分析手法
特記事項
関連事項