「コミュニケーションターゲットは本当に買っているのだろうか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「コミュニケーションターゲットは本当に買っているのだろうか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかにつ...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= コミュニケーションターゲットは本当に買っているのだろうか = | = コミュニケーションターゲットは本当に買っているのだろうか = | ||
+ | コミュニケーションターゲットの購買状況の分布や推移を分析する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *ミックスチャート | ||
− | |||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年1月9日 (金) 01:53時点における版
ここでは、「コミュニケーションターゲットは本当に買っているのだろうか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
コミュニケーションターゲットは本当に買っているのだろうか
コミュニケーションターゲットの購買状況の分布や推移を分析する。
分析手法
- ミックスチャート
Input-Output
例えば
関連事項