「各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明し...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか = | = 各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか = | ||
+ | 新機能のイメージに関する評価結果が、現行機能のイメージに対してどんな影響があるかを評価する。 | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *Social Welfare Function | ||
+ | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年1月9日 (金) 01:52時点における版
ここでは、「各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか
新機能のイメージに関する評価結果が、現行機能のイメージに対してどんな影響があるかを評価する。
分析手法
- Social Welfare Function
Input-Output
例えば
関連事項