「新商品はどこまで展開するのか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「新商品はどこまで展開するのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 新商品はど...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 新商品はどこまで展開するのか = | = 新商品はどこまで展開するのか = | ||
+ | 現行商品の市場成長率、自社の成長率に対して、新商品のシェア、販売台数、売上高などを予測してPPM分析を行う。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *回帰分析 | ||
+ | *PPM “Product Portfolio Management” | ||
− | |||
− | == | + | |
+ | == 分析手法 == | ||
+ | *PPM “Product Portfolio Management” | ||
+ | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年1月9日 (金) 01:47時点における版
ここでは、「新商品はどこまで展開するのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
新商品はどこまで展開するのか
現行商品の市場成長率、自社の成長率に対して、新商品のシェア、販売台数、売上高などを予測してPPM分析を行う。
分析手法
- 回帰分析
- PPM “Product Portfolio Management”
分析手法
- PPM “Product Portfolio Management”
Input-Output
例えば
関連事項