「販売費は効果的に使われているか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「販売費は効果的に使われているか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 販売費は...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 販売費は効果的に使われているか = | = 販売費は効果的に使われているか = | ||
+ | 販売実績が向上させる要因として販売費がどれだけ寄与しているか分析する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *レーダーチャート | ||
+ | *共分散分析 | ||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年1月9日 (金) 01:27時点における版
ここでは、「販売費は効果的に使われているか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
販売費は効果的に使われているか
販売実績が向上させる要因として販売費がどれだけ寄与しているか分析する。
分析手法
- レーダーチャート
- 共分散分析
Input-Output
例えば
関連事項