「商品売場と商品の売行きとの関係は」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「商品売場と商品の売行きとの関係は」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 商品売...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 商品売場と商品の売行きとの関係は = | = 商品売場と商品の売行きとの関係は = | ||
+ | 商品売り場に関する様々な要素が商品の売れ行きにどう影響しているかを分析する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *DEMATEL “Decision Making And Technical labolatory” | ||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == |
2015年1月9日 (金) 01:24時点における版
ここでは、「商品売場と商品の売行きとの関係は」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
商品売場と商品の売行きとの関係は
商品売り場に関する様々な要素が商品の売れ行きにどう影響しているかを分析する。
分析手法
- DEMATEL “Decision Making And Technical labolatory”
Input-Output
例えば
関連事項