「他社の新商品が自社のどこに影響を与えるか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「他社の新商品が自社のどこに影響を与えるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 他社の新商品が自社のどこに影響を与えるか = | = 他社の新商品が自社のどこに影響を与えるか = | ||
+ | 商品の売行きと他社の販売目標(販売数量、売上高)を予測し、地域クラスター間の距離から、自社のどの商品のどこでの売れ行きにで影響を与えるか分析する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *回帰分析 | ||
+ | *EPA “Economic Planning Agency” | ||
+ | **T(Trend:傾向変動) | ||
+ | **S(Seasonal:季節変動) | ||
+ | **C(Cycle:循環変動) | ||
+ | **I(Iregular:不規則変動) | ||
+ | *指数平滑法 | ||
+ | *階層クラスター分析 | ||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年1月9日 (金) 01:04時点における版
ここでは、「他社の新商品が自社のどこに影響を与えるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
他社の新商品が自社のどこに影響を与えるか
商品の売行きと他社の販売目標(販売数量、売上高)を予測し、地域クラスター間の距離から、自社のどの商品のどこでの売れ行きにで影響を与えるか分析する。
分析手法
- 回帰分析
- EPA “Economic Planning Agency”
- T(Trend:傾向変動)
- S(Seasonal:季節変動)
- C(Cycle:循環変動)
- I(Iregular:不規則変動)
- 指数平滑法
- 階層クラスター分析
Input-Output
例えば
関連事項