「これからは、色で商品が買われるか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「これからは、色で商品が買われるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = これか...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= これからは、色で商品が買われるか = | = これからは、色で商品が買われるか = | ||
+ | 色に関する因子をクラスター分けして、今後、色で売れるか分析する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *因子分析 | ||
+ | *数量化理論Ⅲ類 | ||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年1月9日 (金) 01:00時点における版
ここでは、「これからは、色で商品が買われるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
これからは、色で商品が買われるか
色に関する因子をクラスター分けして、今後、色で売れるか分析する。
分析手法
- 因子分析
- 数量化理論Ⅲ類
Input-Output
例えば
関連事項