「目標売上達成はできるのか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「目標売上達成はできるのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 目標売上達成は...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 目標売上達成はできるのか = | = 目標売上達成はできるのか = | ||
+ | 将来の販売量を連続的に予測し、それを背景としてあるとき不連続な事象が発生して上限となる販売量を解明し、100億円達成できるのか判断する。 | ||
− | |||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *回帰分析 | ||
+ | *EPA “Economic Planning Agency” | ||
+ | **T(Trend:傾向変動) | ||
+ | **S(Seasonal:季節変動) | ||
+ | **C(Cycle:循環変動) | ||
+ | **I(Iregular:不規則変動) | ||
+ | *推移確率 | ||
+ | *Catastrophe Theory | ||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年1月9日 (金) 00:45時点における版
ここでは、「目標売上達成はできるのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
目標売上達成はできるのか
将来の販売量を連続的に予測し、それを背景としてあるとき不連続な事象が発生して上限となる販売量を解明し、100億円達成できるのか判断する。
分析手法
- 回帰分析
- EPA “Economic Planning Agency”
- T(Trend:傾向変動)
- S(Seasonal:季節変動)
- C(Cycle:循環変動)
- I(Iregular:不規則変動)
- 推移確率
- Catastrophe Theory
Input-Output
例えば
関連事項
- YAMADORI_Dictionary
- 類似例
- 100億円達成はできるのか
- 売上倍増はできるのか