「自社商品の売行きの拡がる地域の順番は」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「自社商品の売行きの拡がる地域の順番は」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 自...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 自社商品の売行きの拡がる地域の順番は = | = 自社商品の売行きの拡がる地域の順番は = | ||
+ | 商品の売行きに影響力のある地域、影響を受ける地域の分析し、地域クラスター間の距離の分析により、商品の売行きの拡がる地域の順番を解析する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
− | + | *ISM分析 “Interpretive Structural Modeling” | |
− | + | *階層クラスター分析 (デンドグラム) | |
− | + | ||
− | + | ||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2015年1月9日 (金) 00:37時点における版
ここでは、「自社商品の売行きの拡がる地域の順番は」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
自社商品の売行きの拡がる地域の順番は
商品の売行きに影響力のある地域、影響を受ける地域の分析し、地域クラスター間の距離の分析により、商品の売行きの拡がる地域の順番を解析する。
分析手法
- ISM分析 “Interpretive Structural Modeling”
- 階層クラスター分析 (デンドグラム)
Input-Output
例えば
関連事項