「同じ商品で販売量に地域差が出るのはなぜか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「同じ商品で販売量に地域差が出るのはなぜか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 同じ商品で販売量に地域差が出るのはなぜか = | = 同じ商品で販売量に地域差が出るのはなぜか = | ||
+ | 販売量に関する要因を分析し、地域差がでる要因を解析する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *判別分析 | ||
+ | *偏相関係数 | ||
+ | *誤判別 | ||
+ | *数量化理論Ⅱ類 | ||
+ | *階層クラスター分析 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == |
2015年1月6日 (火) 12:20時点における版
ここでは、「同じ商品で販売量に地域差が出るのはなぜか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
同じ商品で販売量に地域差が出るのはなぜか
販売量に関する要因を分析し、地域差がでる要因を解析する。
分析手法
- 判別分析
- 偏相関係数
- 誤判別
- 数量化理論Ⅱ類
- 階層クラスター分析
Input-Output
例えば
関連事項