「日本の自社業界にカタストロフィーは起こるか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「日本の自社業界にカタストロフィーは起こるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 日本の自社業界にカタストロフィーは起こるか = | = 日本の自社業界にカタストロフィーは起こるか = | ||
+ | 将来の業界における変化の推移を予測し、変動要因の影響を分析して不連続な事象が発生して成長期/衰退期に入っていくかどうかを解明する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *推移確率 | ||
+ | *多基準評価法 “MADM”(Multiple Attribute Decision Making) | ||
+ | *Catastrophe Theory | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
− | + | * | |
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
2015年1月6日 (火) 03:29時点における版
ここでは、「日本の自社業界にカタストロフィーは起こるか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
日本の自社業界にカタストロフィーは起こるか
将来の業界における変化の推移を予測し、変動要因の影響を分析して不連続な事象が発生して成長期/衰退期に入っていくかどうかを解明する。
分析手法
- 推移確率
- 多基準評価法 “MADM”(Multiple Attribute Decision Making)
- Catastrophe Theory
Input-Output
例えば
関連事項