「地域は地元の力を発揮しているか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「地域は地元の力を発揮しているか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。 = 地域は地...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 地域は地元の力を発揮しているか = | = 地域は地元の力を発揮しているか = | ||
+ | 都道府県~町丁目の単位でボリュームによるクラスター分けを行い、どの自治体が進んでいるか等を分析する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *クラスタ分析 | ||
+ | *マップチャート | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | *ボリューム、伸び率、シェアなど | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
+ | *三重県、埼玉県は地元の力を発揮しているか | ||
= 関連事項 = | = 関連事項 = | ||
#[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=YAMADORI_Dictionary YAMADORI_Dictionary] | #[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=YAMADORI_Dictionary YAMADORI_Dictionary] | ||
#類似例 | #類似例 | ||
− | #* | + | #* |
#* | #* | ||
= 引用 = | = 引用 = |
2015年1月6日 (火) 00:51時点における版
ここでは、「地域は地元の力を発揮しているか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
地域は地元の力を発揮しているか
都道府県~町丁目の単位でボリュームによるクラスター分けを行い、どの自治体が進んでいるか等を分析する。
分析手法
- クラスタ分析
- マップチャート
Input-Output
- ボリューム、伸び率、シェアなど
例えば
- 三重県、埼玉県は地元の力を発揮しているか
関連事項