「売上を毎年伸ばしていく必要は本当にあるのか」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「ここでは、「売上を毎年伸ばしていく必要は本当にあるのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行2: | 行2: | ||
= 売上を毎年伸ばしていく必要は本当にあるのか = | = 売上を毎年伸ばしていく必要は本当にあるのか = | ||
+ | 売上を毎年伸ばしていくというテーゼに対するアンチテーゼを複数の基準で評価して、シンテーゼを導出する。 | ||
− | == | + | == 分析手法 == |
+ | *多基準評価法 “MADM”(Multiple Attribute Decision Making) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Input-Output == | == Input-Output == | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
== 例えば == | == 例えば == | ||
− | |||
= 関連事項 = | = 関連事項 = | ||
#[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=YAMADORI_Dictionary YAMADORI_Dictionary] | #[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=YAMADORI_Dictionary YAMADORI_Dictionary] |
2015年1月5日 (月) 10:52時点における版
ここでは、「売上を毎年伸ばしていく必要は本当にあるのか」の疑問に対してどの様に分析したらよいかについて説明します。
売上を毎年伸ばしていく必要は本当にあるのか
売上を毎年伸ばしていくというテーゼに対するアンチテーゼを複数の基準で評価して、シンテーゼを導出する。
分析手法
- 多基準評価法 “MADM”(Multiple Attribute Decision Making)
Input-Output
例えば
関連事項