「PI Solutions」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (→経営環境の変化を乗り越えて成長していくために) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行10: | 行10: | ||
== 経営環境の変化を乗り越えて成長していくために == | == 経営環境の変化を乗り越えて成長していくために == | ||
− | * | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%AE%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%81%BF%E8%A7%A3%E3%81%84%E3%81%A6%E5%B0%86%E6%9D%A5%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E5%88%86%E9%87%8E%E3%81%AB%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%B3%87%E6%BA%90%E3%82%92%E9%9B%86%E4%B8%AD%E3%81%99%E3%82%8B 社会の変化を読み解いて将来の成長分野に経営資源を集中する] |
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%82%92%E5%85%88%E5%8F%96%E3%82%8A%E3%81%97%E3%81%A6%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E7%8E%87%E3%81%AE%E8%89%AF%E3%81%84%E5%88%86%E9%87%8E%E3%81%AB%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%B3%87%E6%BA%90%E3%82%92%E9%9B%86%E4%B8%AD%E3%81%99%E3%82%8B 経済環境変化を先取りして投資回収率の良い分野に経営資源を集中する] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%82%92%E5%85%88%E5%8F%96%E3%82%8A%E3%81%97%E3%81%A6%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E7%8E%87%E3%81%AE%E8%89%AF%E3%81%84%E5%88%86%E9%87%8E%E3%81%AB%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%B3%87%E6%BA%90%E3%82%92%E9%9B%86%E4%B8%AD%E3%81%99%E3%82%8B 経済環境変化を先取りして投資回収率の良い分野に経営資源を集中する] | ||
− | *市場競争の枠組みを読み解いて優位性を発揮できる分野に経営資源を集中する | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E5%B8%82%E5%A0%B4%E7%AB%B6%E4%BA%89%E3%81%AE%E6%9E%A0%E7%B5%84%E3%81%BF%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%81%BF%E8%A7%A3%E3%81%84%E3%81%A6%E5%84%AA%E4%BD%8D%E6%80%A7%E3%82%92%E7%99%BA%E6%8F%AE%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E5%88%86%E9%87%8E%E3%81%AB%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%B3%87%E6%BA%90%E3%82%92%E9%9B%86%E4%B8%AD%E3%81%99%E3%82%8B 市場競争の枠組みを読み解いて優位性を発揮できる分野に経営資源を集中する] |
− | *技術革新が実現する社会の成長分野を読み解いて経営資源を集中する | + | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E6%8A%80%E8%A1%93%E9%9D%A9%E6%96%B0%E3%81%8C%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%81%AE%E6%88%90%E9%95%B7%E5%88%86%E9%87%8E%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%81%BF%E8%A7%A3%E3%81%84%E3%81%A6%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%B3%87%E6%BA%90%E3%82%92%E9%9B%86%E4%B8%AD%E3%81%99%E3%82%8B 技術革新が実現する社会の成長分野を読み解いて経営資源を集中する] |
== どんな事業をどのように展開すれば良いか == | == どんな事業をどのように展開すれば良いか == |
2015年1月3日 (土) 10:47時点における版
ここでは、PI を活用して最も適切な解を得るために、
- 現状の問題点を正しく分析し、かつ将来をより正確に予測し
- 様々な個別に展開する戦略をミックスさせて
- 全体として最適な解決策を見出し実践していくための
考え方、及び、その手順を詳細に記載して参ります。
目次
企業編
経営環境の変化を乗り越えて成長していくために
- 社会の変化を読み解いて将来の成長分野に経営資源を集中する
- 経済環境変化を先取りして投資回収率の良い分野に経営資源を集中する
- 市場競争の枠組みを読み解いて優位性を発揮できる分野に経営資源を集中する
- 技術革新が実現する社会の成長分野を読み解いて経営資源を集中する
どんな事業をどのように展開すれば良いか
- これまでの事業が旬でいられる期間を見極める (いつまで、モデルチェンジ、ラインアップの追加で対処できるか)
- これまでの事業を新たな市場に展開する (空白地域への展開、標的顧客のチェンジ、異分野への参入、販売チャネルのM&A)
- 新たな事業領域を創造し市場を開拓する (いつ、どの分野に、どの市場に、どの標的顧客に、R&D、新技術のM&A)
- これまでの事業のクロージングで新たな市場を創造する (愛顧客の離散防止と新規顧客の獲得、既存事業の雇用の転換、人材が新分野で能力を発揮するプログラムの開発、メンテナンスの終了、売却)
どんな商品をどのように売ればよいか
- 商品の競争優位性とその寿命を見極めて商品ミックスを設定する
- 標的顧客、事業展開地域、販売チャネル、販売価格、販売促進をきめ細かく設定して販売する
- 既存商品、新製品を相乗させた利便性を競争優位性として販売する
- パートナーのビジネスと相乗させた利便性を競争優位性として販売する
自治体編
どのようにて地域活性化を進めていけばよいか
- 地域の資源を集めて重層させた施策を講じて地域の活性化を図る
索引(テーマ別)
- 事業の創造、技術開発、商品開発
- 市場の創造と市場への商品の浸透
- マーケティング
- Sales Force Automation
- 組織を活性化する人事政策
PI活用事典
- 9つの窓の活用
- プロポーザルディクショナリ
- YAMADORI Dictionary