「PI Solutions」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (→経営環境の変化を乗り越えて成長していくために) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (→経営環境の変化を乗り越えて成長していくために) |
||
行10: | 行10: | ||
== 経営環境の変化を乗り越えて成長していくために == | == 経営環境の変化を乗り越えて成長していくために == | ||
− | * | + | *社会の変化を読み解いて将来の成長分野に経営資源を集中する |
*[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%82%92%E5%85%88%E5%8F%96%E3%82%8A%E3%81%97%E3%81%A6%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E7%8E%87%E3%81%AE%E8%89%AF%E3%81%84%E5%88%86%E9%87%8E%E3%81%AB%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%B3%87%E6%BA%90%E3%82%92%E9%9B%86%E4%B8%AD%E3%81%99%E3%82%8B 経済環境変化を先取りして投資回収率の良い分野に経営資源を集中する] | *[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%A4%89%E5%8C%96%E3%82%92%E5%85%88%E5%8F%96%E3%82%8A%E3%81%97%E3%81%A6%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E7%8E%87%E3%81%AE%E8%89%AF%E3%81%84%E5%88%86%E9%87%8E%E3%81%AB%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%B3%87%E6%BA%90%E3%82%92%E9%9B%86%E4%B8%AD%E3%81%99%E3%82%8B 経済環境変化を先取りして投資回収率の良い分野に経営資源を集中する] | ||
− | * | + | *市場競争の枠組みを読み解いて優位性を発揮できる分野に経営資源を集中する |
*技術革新が実現する社会の成長分野を読み解いて経営資源を集中する | *技術革新が実現する社会の成長分野を読み解いて経営資源を集中する | ||
2015年1月2日 (金) 17:01時点における版
ここでは、PI を活用して最も適切な解を得るために、
- 現状の問題点を正しく分析し、かつ将来をより正確に予測し
- 様々な個別に展開する戦略をミックスさせて
- 全体として最適な解決策を見出し実践していくための
考え方、及び、その手順を詳細に記載して参ります。
目次
企業編
経営環境の変化を乗り越えて成長していくために
- 社会の変化を読み解いて将来の成長分野に経営資源を集中する
- 経済環境変化を先取りして投資回収率の良い分野に経営資源を集中する
- 市場競争の枠組みを読み解いて優位性を発揮できる分野に経営資源を集中する
- 技術革新が実現する社会の成長分野を読み解いて経営資源を集中する
どんな事業をどのように展開すれば良いか
- これまでの事業はいつまで続けられるのか
- 新たな市場にこれまでの事業をどうやって広げるのか
- いつ、どの分野に、新たな事業の道を切り拓くべきか
- これまでの事業をどうやってクローズしたらよいか
どんな商品をどのように売ればよいか
- どんな点で商品を差別化すべきか
- どんな手を打って市場競争に勝つべきか
- どうやって自社商品と相乗しパートナーと市場を形成すべきか
- どの地域で、どのチャネルで、いくらで、どう販促して売るべきか
自治体編
どのようにて地域活性化を進めていけばよいか
- どんな施策を打って地域の活性化を図るべきか
索引(テーマ別)
- 事業の創造、技術開発、商品開発
- 市場の創造と市場への商品の浸透
- マーケティング
- Sales Force Automation
- 組織を活性化する人事政策
PI活用事典
- 9つの窓の活用
- プロポーザルディクショナリ
- YAMADORI Dictionary