「Thinking Map」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行15: | 行15: | ||
*経営課題を捉える視点 | *経営課題を捉える視点 | ||
− | **[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title= | + | **[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%91%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%81%A7%E6%8D%89%E3%81%88%E3%82%8B%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%AA%B2%E9%A1%8C パフォーマンスの視点で捉える経営課題] |
− | **[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title= | + | **[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%A6%96%E7%82%B9%E3%81%A7%E6%8D%89%E3%81%88%E3%82%8B%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%AA%B2%E9%A1%8C プロセスの視点で捉える経営課題] |
**[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=Viewpoint_about_organization_ability 競争優位性の形成とケイパビリティプロセスの視点で捉える経営課題] | **[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=Viewpoint_about_organization_ability 競争優位性の形成とケイパビリティプロセスの視点で捉える経営課題] | ||
**[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%B5%84%E7%B9%94%E6%96%87%E5%8C%96%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%82%8F%E3%82%8B%E8%A6%96%E7%82%B9 組織文化の視点で捉える経営課題] | **[http://clem.co.jp/picowiki/index.php?title=%E7%B5%84%E7%B9%94%E6%96%87%E5%8C%96%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%82%8F%E3%82%8B%E8%A6%96%E7%82%B9 組織文化の視点で捉える経営課題] |
2015年1月2日 (金) 07:42時点における版
様々な変動要因を勘案しておくために
ここでは、問題を適切に理解するために、問題を適切な視点から捉えて認識するために勘案しておくべき変動要因を分類し、以下にその詳細を記載して参ります。
様々な視点で捉える変動要因
- 社会全体の中で意識されている視点
- 社会問題と課題
- 生き方、働き方
- 戦略を考える視点
- 戦略マップ
- 機能別に捉える戦略の視点
業界での論点
様々な業界で固有に認識されている現状の問題やその背景、動向、方向性などから、PIを活用してどの様な戦略を構想していくべきかを深掘りして参ります。
- 金融関連業界
- 土木建設関連業界
- 不動産関連業界
- 食品関連業界
- 衣料関連業界
- 流通関連業界
- 情報サービス関連業界
- 医療、介護関連業界
用語集
- 変動要因に関わる用語