「マーケティングミックス戦略の転換-2」の版間の差分
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"></pre> <br /> <p style="font-size: 20px;">用語</p> ---- {| | || || <br /> |} <br /> <br /> <p style="font...」) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
<pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"></pre> | <pre style="font-weight: bold; font-size: 14px;"></pre> | ||
+ | <strong>市場性と事業の収益性からの検証</strong> | ||
+ | 事業全体、及び、関連する事業と相乗効果を生み出してく視点で、様々なライフステージにある商品の品揃え、即ち、商品ミックスをデザインしなければならない。まずは個々の商品について、[[このモデルの寿命はどれくらいか]]、[[この商品、このままだといくら売れるか]]、[[何故この商品の市場規模はこれだけなのか]] 等について分析し、業績的にも[[目標売上達成はできるのか]] といった視点から当該商品の市場性を検証することが必要である。 | ||
+ | <strong>様々な事業との関連性からの検証</strong> | ||
+ | そして、販売戦略の一環として当該商品を捉えた時に、[[商品、場面にまだ空白地帯はあるか]]、[[多角化戦略を採用できずに生き残れるか]]、[[自社の類似分野に進出すべきか]]、[[この商品の複数保有率はまだ上がるか]]、[[商品の一部機能は、拡販できるのか]]、[[春先需要に対する商品はどうしたらよいか]]、[[エリア毎仕様変更には価値があるか]]、[[関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか]]、[[販売ソフトが他社に較べてどうか]] といった視点から商品ミックス戦略を考えなければならない。 | ||
+ | <strong>機能上の品揃えからの検証</strong> | ||
+ | また、機能のラインアップとしても、[[各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか]]、[[どのようなソフトサービスを充実すればよいか]]、[[新商品はどこまで展開するのか]]、[[このモデルは本当に売れるのか]]、[[今度のモデルチェンジのどこが良くてどこが悪かったのか]]、[[次のモデルはどのようにしたらよいか]]、[[来月、この商品は何品リニューアルするか]]、といったことを捉えて商品ミックス戦略を展開していくことが求められる。 | ||
+ | <strong>トレンドの視点らの検証</strong> | ||
+ | 更には、トレンドを捉えることも重要な要素である。 [[安全は売り物になるか]] 、 | ||
+ | [[趣味と自社商品の関係は]]、[[これからもスタイル重視で、この商品が買われるか]]、[[これからは、色で商品が買われるか]]、[[五感の埋め込みは、販売量にどう寄与するか]] を検証し、こうしたトレンドを背景として、[[商品パッケージのデザインは今後どうなるのか]] といった視点から商品ミックスを考えていくことも必要である。 | ||
<br /> | <br /> |
2016年11月6日 (日) 03:35時点における版
市場性と事業の収益性からの検証 事業全体、及び、関連する事業と相乗効果を生み出してく視点で、様々なライフステージにある商品の品揃え、即ち、商品ミックスをデザインしなければならない。まずは個々の商品について、このモデルの寿命はどれくらいか、この商品、このままだといくら売れるか、何故この商品の市場規模はこれだけなのか 等について分析し、業績的にも目標売上達成はできるのか といった視点から当該商品の市場性を検証することが必要である。 様々な事業との関連性からの検証 そして、販売戦略の一環として当該商品を捉えた時に、商品、場面にまだ空白地帯はあるか、多角化戦略を採用できずに生き残れるか、自社の類似分野に進出すべきか、この商品の複数保有率はまだ上がるか、商品の一部機能は、拡販できるのか、春先需要に対する商品はどうしたらよいか、エリア毎仕様変更には価値があるか、関連企業の商品は自社の販売量に寄与するか、販売ソフトが他社に較べてどうか といった視点から商品ミックス戦略を考えなければならない。 機能上の品揃えからの検証 また、機能のラインアップとしても、各機能の価値の変化をユーザーはどう思っているか、どのようなソフトサービスを充実すればよいか、新商品はどこまで展開するのか、このモデルは本当に売れるのか、今度のモデルチェンジのどこが良くてどこが悪かったのか、次のモデルはどのようにしたらよいか、来月、この商品は何品リニューアルするか、といったことを捉えて商品ミックス戦略を展開していくことが求められる。 トレンドの視点らの検証 更には、トレンドを捉えることも重要な要素である。 安全は売り物になるか 、 趣味と自社商品の関係は、これからもスタイル重視で、この商品が買われるか、これからは、色で商品が買われるか、五感の埋め込みは、販売量にどう寄与するか を検証し、こうしたトレンドを背景として、商品パッケージのデザインは今後どうなるのか といった視点から商品ミックスを考えていくことも必要である。
用語
|
関連事項
【Top page】 Business Knowledge Network
【Chenge View】
社会問題、暮らしの問題、経営の視点
【誰もが、事業を通して社会問題の解決につながっていくために】
事業を通して社会問題の解決につなげる
※Cross reference of Strategy
・将来に向けた大局的な閃きを起こして発想を転換する
・深層にあるニーズを洞察して、社会、暮らし、市場を変革する
・多面的な視点からきめ細かなアクションを考える