「将来の成長分野に経営資源を集中する」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) (→データから読み解く社会の変化) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行1: | 行1: | ||
ここでは、「社会の変化を読み解いて将来の成長分野に経営資源を集中する」という課題に対して、どの様に変化やその兆しを捉えて、戦略を構想したらよいか説明する。 | ここでは、「社会の変化を読み解いて将来の成長分野に経営資源を集中する」という課題に対して、どの様に変化やその兆しを捉えて、戦略を構想したらよいか説明する。 | ||
− | + | No use | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
= 関連事項 = | = 関連事項 = |
2016年10月30日 (日) 01:39時点における最新版
ここでは、「社会の変化を読み解いて将来の成長分野に経営資源を集中する」という課題に対して、どの様に変化やその兆しを捉えて、戦略を構想したらよいか説明する。
No use
関連事項
- 経営環境と戦略のバリエーション
- 類似例