「暮らしの問題」の版間の差分
提供: PicoWiki
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
Junichi ikebe (トーク | 投稿記録) |
||
行5: | 行5: | ||
*世相と風潮 (街場の視点、流行や好み、生き方や働き方等の様々なスタイル等) | *世相と風潮 (街場の視点、流行や好み、生き方や働き方等の様々なスタイル等) | ||
− | + | == 1.今、目の前にあるニーズ == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
衣、食、住、生活インフラ(電気・水道・ガス)、健康、スポーツ、子育て、医療、介護、交通、通信、交際、社会的活動、文化創造活動、行楽、娯楽、家事、仕事、教育、自己啓発(将来への投資(学位、資格))、預金、投資 | 衣、食、住、生活インフラ(電気・水道・ガス)、健康、スポーツ、子育て、医療、介護、交通、通信、交際、社会的活動、文化創造活動、行楽、娯楽、家事、仕事、教育、自己啓発(将来への投資(学位、資格))、預金、投資 | ||
− | + | == 2.ニーズの断層 == | |
− | + | ||
− | + | ||
裕福な暮らし(経済的な裕福さ)、心豊かさを感じる暮らし、健やかな毎日、家族団欒(円満な家庭)、自分らしい生き方、金儲け、将来への備え(貯蓄、節約の暮らし)、最先端の流行の暮らし、余生の悠々とした暮らし、豊かな人間関係の構築、地位の向上、社会・文化活動への貢献 | 裕福な暮らし(経済的な裕福さ)、心豊かさを感じる暮らし、健やかな毎日、家族団欒(円満な家庭)、自分らしい生き方、金儲け、将来への備え(貯蓄、節約の暮らし)、最先端の流行の暮らし、余生の悠々とした暮らし、豊かな人間関係の構築、地位の向上、社会・文化活動への貢献 | ||
− | + | == 3.心の深層にある実現したいこと == | |
− | + | ||
− | + | ||
*心を満たす | *心を満たす | ||
**感動する | **感動する |
2016年10月6日 (木) 19:40時点における版
一人ひとりの暮らしの視点、生活者目線で捉えた問題、生活者の感じている問題、消費者の購買行動
- 社会情勢 (政策や経済の動向からの視点)
- 世相と風潮 (街場の視点、流行や好み、生き方や働き方等の様々なスタイル等)
1.今、目の前にあるニーズ
衣、食、住、生活インフラ(電気・水道・ガス)、健康、スポーツ、子育て、医療、介護、交通、通信、交際、社会的活動、文化創造活動、行楽、娯楽、家事、仕事、教育、自己啓発(将来への投資(学位、資格))、預金、投資
2.ニーズの断層
裕福な暮らし(経済的な裕福さ)、心豊かさを感じる暮らし、健やかな毎日、家族団欒(円満な家庭)、自分らしい生き方、金儲け、将来への備え(貯蓄、節約の暮らし)、最先端の流行の暮らし、余生の悠々とした暮らし、豊かな人間関係の構築、地位の向上、社会・文化活動への貢献
3.心の深層にある実現したいこと
- 心を満たす
- 感動する
- 幸福感の味わい
- 感動する
用語
Trigonal Thinking | Thinking maps |
背景
【Top page】 Business Knowledge Network
【Chenge View】 社会問題、経営の視点